על פי נתוני איגוד יבואני הרכב, מתחילת השנה נמסרו בישראל 92,111 מכוניות חדשות, נתון המגלם ירידה של 2.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחודש מרץ לבדו נמסרו 29,118 מכוניות חדשות, רק 80 מכוניות יותר מבחודש מרץ 2018.
טויוטה קורולה - מאיימת לקטוף את תואר מלכת המכירות
יונדאי שומרת על המקום הראשון עם 15,610 מסירות מתחילת השנה ועליה של 4.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בין היתר הודות למגוון דגמים חדשים. במקום השני קיה עם 11,175 מסירות וירידה של 5.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי טויוטה עם 10,632 מסירות וגידול של 8.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה צפויה להתחזק השנה הודות לקורולה וראב 4 החדשים. במקום הרביעי סקודה עם 7,305 מסירות ועליה של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. את החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 5,666 מסירות ועליה מרשימה של 30.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בזכות האאוטלנדר והאקליפס קרוס הפופולריים.
במקום השישי מאזדה עם 4,918 מסירות וירידה של 12.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי ניסאן עם 4,500 מסירות וירידה חדה של 27.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השמיני סוזוקי עם 3,819 מסירות וירידה של 16.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי רנו עם 3,142 וירידה משמעותית של 20.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את העשיריה הראשונה סוגרת שברולט עם 2,727 מסירות וירידה של 0.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
מותגי היוקרה המובילים סובלים מירידה חדה במכירות. מרצדס במקום הראשון עם 1,340 מסירות וירידה של 29.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אאודי במקום השני עם 1,118 מסירות וירידה של 28.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו במקום השלישי עם 993 מסירות וירידה של 20.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הדגמים הנמכרים ביותר בשנת 2019 בחלוקה לפי קטגוריות:
מכוניות עירוניות
קיה פיקנטו והאחות החורגת יונדאי i10 שולטות ביד רמה בסגמנט. אחריהן שברולט ספארק שאפילו לא מתקרבת לכמות המסירות של האחיות. במקום הרביעי ניסאן מיקרה הותיקה שצפויה להתחלף בקרוב בדור חדש. במקום החמישי מיצובישי ספייס סטאר עם 511 מסירות בלבד.
מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
---|---|---|
1 | יונדאי i10 | 3,399 |
2 | קיה פיקנטו | 3,258 |
3 | שברולט ספארק | 1,339 |
4 | ניסאן מיקרה | 1,151 |
5 | מיצובישי ספייס סטאר | 511 |
מכוניות סופר מיני
את קטגוריית הסופר מיני מובילה טויוטה יאריס המציעה גם גרסה היברידית פופולרית. במקום השני יונדאי i20 שהגיעה לאחרונה עם מנוע טורבו מודרני. במקום השלישי מאזדה 2. במקום הרביעי רנו קליאו המוצעת במחירים אטרקטיביים במסגרת מבצעים. במקום החמישי סוזוקי בלנו שזכתה כעת למערכות בטיחות חדשות.
מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
---|---|---|
1 | טויוטה יאריס | 2,071 |
2 | יונדאי i20 | 1,909 |
3 | מאזדה 2 | 1,184 |
4 | רנו קליאו | 823 |
5 | סוזוקי בלנו | 746 |
מכוניות משפחתיות
יונדאי איוניק ההיברידית ממשיכה להוביל את קטגוריית המשפחתיות ומחזיקה בתואר המכונית הנמכרת ביותר בישראל. במקום השני סקודה אוקטביה הותיקה. מי שצפויה לערער את הסדר היא טויוטה קורולה החדשה שהתברגה למקום השלישי בסגמנט והייתה המכונית הנמכרת ביותר בישראל בחודש מרץ.
מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
---|---|---|
1 | יונדאי איוניק | 4,413 |
2 | סקודה אוקטביה | 2,456 |
3 | טויוטה קורולה | 1,852 |
4 | מאזדה 3 | 1,848 |
5 | רנו מגאן | 1,317 |
רכבי פנאי שטח קומפקטיים
קיה נירו ההיברידי מוביל את סגמנט הקרוסאוברים הקטנים. אחריו טויוטה C-HR המעוצב שגם הוא נמכר בעיקר בגרסתו ההיברידית. במקום השלישי מיצובישי ASX. במקומות הרביעי והחמישי ניצבים קיה סטוניק וסיאט ארונה אשר מציגים נתוני מכירות טובים משמעותית מקיה ריו וסיאט איביזה עליהן הן מבוססות. נתון זה ממחיש כי השוק מעדיף רכבי פנאי, גם אם הם יקרים יותר.
מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
---|---|---|
1 | קיה נירו | 2,881 |
2 | טויוטה C-HR | 1,956 |
3 | מיצובישי ASX | 1,399 |
4 | קיה סטוניק | 1,336 |
5 | סיאט ארונה | 1,137 |
רכבי פנאי שטח משפחתיים
את סגמנט רכבי הפנאי המשפחתיים מוביל יונדאי טוסון שזכה לאחרונה למתיחת פנים חשובה. קיה ספורטאז' במקום השני. טויוטה ראב 4 מככב במקום השלישי למרות היותו חדש ויקר ביחס למתחרים. מיצובישי אאוטלנדר הותיק במקום הרביעי. פיג'ו 3008 ניצב במקום החמישי והמכובד.
מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
---|---|---|
1 | יונדאי טוסון | 3,226 |
2 | קיה ספורטאז' | 2,482 |
3 | טויוטה ראב 4 | 2,378 |
4 | מיצובישי אאוטלנדר | 2,146 |
5 | פיג'ו 3008 | 1,623 |
מכוניות האצ'בק חמות
בגזרת הספורטיביות מובילים דגמי קונצרן VAG. פולקסווגן פולו וגולף GTI בראש הטבלה ואחריהן האחיות סקודה אוקטביה וסיאט לאון קופרה עם 30 מסירות בלבד עקב מלאי חסר בתחילת השנה. כמו כן, הונדה מסרה 7 רכבי סיוויק Type-R, ופיג'ו 308 GTI רשמה מכירה אחת בלבד.
מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
---|---|---|
1 | פולקסווגן גולף GTI | 86 |
2 | פולקסווגן פולו GTI | 50 |
3 | סקודה אוקטביה RS | 39 |
4 | סיאט לאון קופרה | 30 |
5 | פיג'ו 208 GTI | 11 |
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יונדאי | 11,955 | 3,542 | 113 | 15,610 | 4.8% | |
2 | קיה | 5,235 | 5,747 | 193 | 11,175 | 5.6%- | |
3 | טויוטה | 5,351 | 4,872 | 13 | 396 | 10,632 | 8.7% |
4 | סקודה | 4,361 | 2,944 | 7,305 | 11.0% | ||
5 | מיצובישי | 595 | 4,856 | 215 | 5,666 | 30.3% | |
6 | מאזדה | 3,262 | 1,656 | 4,918 | 12.6%- | ||
7 | ניסאן | 1,699 | 2,619 | 152 | 30 | 4,500 | 27.7%- |
8 | סוזוקי | 3,117 | 702 | 3,819 | 16.2%- | ||
9 | רנו | 2,442 | 267 | 433 | 3,142 | 20.1%- | |
10 | שברולט | 2,060 | 629 | 38 | 2,727 | 0.6%- | |
11 | פיג'ו | 871 | 1,730 | 76 | 2,677 | 21.1% | |
12 | סיאט | 726 | 1,817 | 2,543 | 2.0%- | ||
13 | סיטרואן | 898 | 1,611 | 2,509 | 7.4% | ||
14 | הונדה | 1,588 | 817 | 2,405 | 6.9% | ||
15 | סובארו | 147 | 1,500 | 1,647 | 3.9% | ||
16 | מרצדס | 798 | 391 | 150 | 1 | 1,340 | 29.9%- |
17 | פולקסווגן | 748 | 36 | 183 | 246 | 1,213 | 30.6%- |
18 | אאודי | 614 | 574 | 1,188 | 28.3%- | ||
19 | דאצ'יה | 282 | 678 | 81 | 1,041 | 1.3% | |
20 | ב.מ.וו | 542 | 451 | 993 | 20.4%- | ||
21 | וולוו | 205 | 419 | 624 | 21.2% | ||
22 | לקסוס | 499 | 56 | 555 | 27.3% | ||
23 | פיאט | 202 | 314 | 37 | 553 | 44.9%- | |
24 | אופל | 442 | 76 | 17 | 535 | 30.7%- | |
25 | איסוזו | 451 | 451 | 11.9%- | |||
26 | פורד | 269 | 177 | 446 | 31.7%- | ||
27 | ג'יפ | 439 | 439 | 95.1% | |||
28 | אם.ג'י | 423 | 423 | 3153.8% | |||
29 | אלפא רומיאו | 200 | 46 | 246 | 67.3% | ||
30 | מיני קופר | 175 | 175 | 19.7%- | |||
31 | לנד רובר | 117 | 117 | 7.3% | |||
32 | סאנגיונג | 11 | 94 | 105 | 12.9% | ||
33 | אינפיניטי | 96 | 96 | 38.9%- | |||
34 | קאדילאק | 15 | 76 | 91 | 53.6%- | ||
35 | די אס | 66 | 66 | 200.0% | |||
36 | יגואר | 35 | 35 | 12.9% | |||
37 | פורשה | 3 | 21 | 24 | 65.2%- | ||
38 | סמארט | 19 | 19 | 24.0%- | |||
39 | מזראטי | 2 | 14 | 16 | 54.3%- | ||
40 | קרייזלר | 16 | 16 | ||||
41 | בנטלי | 7 | 2 | 9 | |||
42 | אבארט | 7 | 7 | 50.0%- | |||
43 | פרארי | 6 | 6 | 500.0% | |||
44 | איווקו | 5 | 5 | 400.0% | |||
45 | אסטון מרטין | 2 | 2 | 33.3%- | |||
סה"כ | 49,152 | 38,011 | 3,567 | 1,381 | 92,111 | 2.4%- |
מעוניין להשאר תמיד מעודכן בכל המבצעים ובכל מה שקורה בעולם הרכב? לחץ כאן