מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש אפריל 2019 ממשיך את מגמת העליה המתונה בשוק הרכב בשליש הראשון של השנה. בחודש אפריל האחרון נמסרו בישראל 22,751 רכבים חדשים, נתון המציג עליה של 16.7% ביחס למסירות בחודש אפריל 2018. בסך הכל, מתחילת השנה רשם השוק עליה של 0.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד עם 114,869 מסירות סה"כ.
טויוטה קורולה סדאן
יונדאי שומרת על מקומה בראש הטבלה עם 18,569 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם 14,471 מסירות ועליה של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 14,460 מסירות ועליה של 20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 9,066 מסירות ועליה של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את החמישיה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 6,956 מסירות וגידול משמעותי של 31% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי ניצבת מאזדה עם 5,851 מסירות וירידה של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי ניסאן עם 5,699 מסירות וקיטון של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי תופסת את המקום השמיני עם 4,996 מסירות וירידה של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי רנו עם 4,077 מסירות וירידה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סיאט מתברגת במקום העשירי עם 3,281 מסירות, פיג'ו בהפרש קטנטן אחרייה עם 3,279 מסירות אך עלייה משמעותית של 19% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בין מותגי היוקרה, ניתן למנות את מרצדס שרושמת 1,575 מסירות מתחילת השנה, המשקפות קיטון של 25%, אחרייה אאודי עם 1,432 מסירות המציגות קיטון של 30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וב.מ.וו רושמת 1,307 מסירות ומציגה קיטון של 9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יונדאי | 14,363 | 4,064 | 142 | 18,569 | 4% | |
2 | קיה | 7,499 | 6,743 | 229 | 14,471 | 2% | |
3 | טויוטה | 8,120 | 5,832 | 18 | 490 | 14,460 | 20% |
4 | סקודה | 5,477 | 3,589 | 9,066 | 10% | ||
5 | מיצובישי | 820 | 5,884 | 252 | 6,956 | 31% | |
6 | מאזדה | 3,854 | 1,997 | 5,851 | 6%- | ||
7 | ניסאן | 2,163 | 3,327 | 173 | 36 | 5,699 | 16%- |
8 | סוזוקי | 3,891 | 1,105 | 4,996 | 10%- | ||
9 | רנו | 3,186 | 302 | 589 | 4,077 | 14%- | |
10 | סיאט | 1,138 | 2,143 | 3,281 | 0% | ||
11 | פיג'ו | 1,065 | 2,121 | 93 | 3,279 | 19% | |
12 | שברולט | 2,403 | 807 | 48 | 3,258 | 3%- | |
13 | סיטרואן | 1,119 | 1,843 | 2,962 | 2% | ||
14 | הונדה | 1,707 | 1,010 | 2,717 | 4% | ||
15 | סובארו | 160 | 1,792 | 1,952 | 3%- | ||
16 | מרצדס | 948 | 444 | 182 | 1 | 1,575 | 25%- |
17 | פולקסווגן | 994 | 36 | 226 | 308 | 1,564 | 27%- |
18 | אאודי | 704 | 728 | 1,432 | 30%- | ||
19 | ב.מ.וו | 722 | 585 | 1,307 | 9%- | ||
20 | דאצ'יה | 333 | 801 | 90 | 1,224 | 10%- | |
21 | וולוו | 218 | 518 | 736 | 16% | ||
22 | לקסוס | 583 | 114 | 697 | 34% | ||
23 | פיאט | 236 | 397 | 45 | 678 | 49%- | |
24 | איסוזו | 647 | 647 | 4%- | |||
25 | אופל | 475 | 76 | 17 | 568 | 47%- | |
26 | ג'יפ | 548 | 548 | 77% | |||
27 | פורד | 298 | 213 | 511 | 32%- | ||
28 | אם.ג'י | 506 | 506 | 603% | |||
29 | אלפא רומיאו | 242 | 50 | 292 | 50% | ||
30 | מיני קופר | 207 | 207 | 22%- | |||
31 | לנד רובר | 155 | 155 | 12% | |||
32 | קאדילאק | 20 | 109 | 129 | 46%- | ||
33 | סאנגיונג | 15 | 108 | 123 | 13% | ||
34 | אינפיניטי | 120 | 120 | 48%- | |||
35 | די אס | 74 | 74 | 222% | |||
36 | יגואר | 1 | 40 | 41 | 15%- | ||
37 | פורשה | 5 | 24 | 29 | 69%- | ||
38 | סמארט | 22 | 22 | 29%- | |||
39 | מזראטי | 4 | 17 | 21 | 50%- | ||
40 | קרייזלר | 20 | 20 | 0% | |||
41 | בנטלי | 8 | 3 | 11 | 0% | ||
42 | אבארט | 10 | 10 | 41%- | |||
43 | איווקו | 7 | 7 | 600% | |||
44 | פרארי | 6 | 6 | 200% | |||
45 | סייק | 6 | 6 | 0% | |||
46 | די.אף.אס.קיי | 5 | 5 | 0% | |||
47 | אסטון מרטין | 4 | 4 | 33% | |||
סה"כ | 62796 | 45996 | 4291 | 1786 | 114869 |
מעוניין להשאר תמיד מעודכן בכל המבצעים ובכל מה שקורה בעולם הרכב? לחץ כאן