חוות דעת טויוטה קורולה 2023
מפרט רכב טויוטה קורולה 2023
| קטגוריה | משפחתיות |
|---|
| מרכב | סדאן |
|---|
| מחיר | 2023 - 91,300 ₪ (1,000 ₪) 2022 - 78,500 ₪ (900 ₪) 2021 - 67,500 ₪ (800 ₪)
|
|---|
| מספר מושבים | 5 |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | רציפה |
|---|
| סוג המנוע | בנזין |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 471 |
|---|
| סיכום כוכבי בטיחות | |
|---|
| דרגת זיהום | 4 |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,490 |
|---|
| שנת השקה בישראל | 2021 |
|---|
| שנת הדגם האחרונה בישראל | 2023 |
|---|
| קבוצת רישוי | 3 |
|---|
| מספר דלתות | 4 |
|---|
| אחריות | שנתיים ללא הגבלת ק"מ ושנה שלישית עד 100 אלף ק"מ |
|---|
| מרווח טיפולים בק"מ | 15,000 |
|---|
| מרווח טיפולים בחודשים | 12 |
|---|
| סוג המנוע | בנזין |
|---|
| תצורת המנוע | טורי |
|---|
| מיקום המנוע | קדמי רוחבי |
|---|
| סוג הזרקת דלק | ישירה |
|---|
| מגדש טורבו | לא |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,490 |
|---|
| מספר צילינדרים | 3 |
|---|
| מספר שסתומים | 12 |
|---|
| הספק מירבי (כ"ס) | 125 |
|---|
| הספק מירבי (סל"ד) | 6,600 |
|---|
| מומנט מירבי (קג"מ) | 15.6 |
|---|
| מומנט מירבי (סל"ד) | 4,800 |
|---|
| דרגת זיהום | 4 |
|---|
| הנעת הרכב | קדמית |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | רציפה |
|---|
| תפעול ידני | לא |
|---|
גרסאות טויוטה קורולה 2023
טויוטה קורולה מפרטים להורדה
טויוטה קורולה סדאן - קובץ 2023.04 מפרט טכני מלא להורדה
תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.