חוות דעת פורד אקספלורר 2015
מפרט רכב פורד אקספלורר 2015
| קטגוריה | פנאי שטח |
|---|
| מרכב | SUV |
|---|
| מחיר | 2020 - 161,100 ₪ (2,000 ₪) 2019 - 136,900 ₪ (1,700 ₪) 2018 - 116,400 ₪ (1,400 ₪) 2017 - 98,900 ₪ (1,200 ₪) 2016 - 84,100 ₪ (1,000 ₪) 2015 - 71,500 ₪ (900 ₪)
|
|---|
| מספר מושבים | 7 |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | אוטומטית |
|---|
| סוג המנוע | בנזין |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 595 |
|---|
| סיכום כוכבי בטיחות | |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 3,497 |
|---|
| שנת השקה בישראל | 2015 |
|---|
| שנת הדגם האחרונה בישראל | 2020 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
| אחריות | שנתיים ללא הגבלת ק"מ ושנה שלישית עד 100 אלף ק"מ |
|---|
| מרווח טיפולים בק"מ | 15,000 |
|---|
| מרווח טיפולים בחודשים | 12 |
|---|
| סוג המנוע | בנזין |
|---|
| תצורת המנוע | V |
|---|
| מיקום המנוע | קדמי |
|---|
| סוג הזרקת דלק | רב נקודתית עם תזמון משתנה |
|---|
| מגדש טורבו | לא |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 3,497 |
|---|
| מספר צילינדרים | 6 |
|---|
| מספר שסתומים | 24 |
|---|
| הספק מירבי (כ"ס) | 290 |
|---|
| הספק מירבי (סל"ד) | 6,500 |
|---|
| מומנט מירבי (קג"מ) | 35.3 |
|---|
| מומנט מירבי (סל"ד) | 4,100 |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| הנעת הרכב | כפולה קבועה |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | אוטומטית |
|---|
| מספר הילוכים | 6 |
|---|
| תפעול ידני | כן |
|---|
| מנופי העברת הילוכים בגלגל ההגה | כן |
|---|
גרסאות פורד אקספלורר 2015
תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.