כמעט רבע מיליון מכוניות חדשות נמכרו בישראל מתחילת השנה, 20,390 מתוכן בחודש אוקטובר האחרון
חודש אוקטובר מביא עימו עלייה נוספת במספר מסירות כלי הרכב החדשים בישראל. מנתוני איגוד היבואנים בישראל עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 223,950 מכוניות חדשות ומתוכן 20,390 בחודש אוקטובר, נתונים המסמנים גידול של כמעט 7% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2014.
קיה פיקנטו - המכונית הנמכרת ביותר בישראל
קיה תופסת את המקום הראשון עם 29,368 מסירות מתחילת השנה ו- 2,760 מסירות בחודש אוקטובר בלבד, נתון המייצג עליה של 28.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה פיקנטו היא המכונית הנמכרת ביותר בישראל עם 1,096 יחידות ובמקום השלישי קיה ספורטאז' עם 878 מסירות מתחילת השנה.
יונדאי מתמקמת במקום השני עם 27,982 מסירות מתחילת השנה ו- 2,857 מסירות באוקטובר לבדו, נתון המעיד על גידול של 0.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 25,785 מסירות מתחילת השנה, 2,224 בחודש אוקטובר וגידול של 8.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאזדה נשארת במקום הרביעי עם 15,386 מסירות מתחילת השנה, מתוכם 1,435 בחודש אוקטובר וכמעט ללא שינוי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי ניצבת במקום החמישי עם 14,481 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 32.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בחודש אוקטובר מסרה מיצובישי 1,212 רכבים חדשים.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קיה | 18,630 | 10,452 | 286 | 29,368 | |
| 2 | יונדאי | 23,793 | 3,959 | 230 | 27,982 | |
| 3 | טויוטה | 22,590 | 2,676 | 519 | 25,785 | |
| 4 | מאזדה | 12,528 | 2,858 | 15,386 | ||
| 5 | מיצובישי | 7,828 | 3,787 | 312 | 14,481 | |
| 6 | סקודה | 12,555 | 1.083 | 459 | 14,092 | |
| 7 | סוזוקי | 10,015 | 765 | 10,780 | ||
| 8 | ניסאן | 7,786 | 2,216 | 296 | 151 | 10,449 |
| 9 | רנו | 6,078 | 1,270 | 7,348 | ||
| 10 | סיאט | 6,693 | 6,693 | |||
| 11 | פולקסווגן | 5,322 | 272 | 522 | 464 | 6,580 |
| 12 | סובארו | 5,605 | 930 | 6,535 | ||
| 13 | שברולט | 4,948 | 759 | 418 | 22 | 6,183 |
| 14 | פיג'ו | 4,979 | 251 | 5,230 | ||
| 15 | סיטרואן | 2,650 | 2,336 | 4,986 | ||
| 16 | הונדה | 3,977 | 687 | 4,664 | ||
| 17 | אופל | 4,407 | 45 | 4,452 | ||
| 18 | פיאט | 1,813 | 2,114 | 3,927 | ||
| 19 | אאודי | 1,995 | 1,235 | 3,230 | ||
| 20 | מרצדס | 2,054 | 235 | 195 | 2,484 | |
| 21 | ב.מ.וו | 1,616 | 729 | 2,345 | ||
| 22 | דאצ'יה | 943 | 876 | 256 | 1,803 | |
| 23 | פורד | 883 | 266 | 654 | 1,803 | |
| 24 | לקסוס | 1,190 | 138 | 1,328 | ||
| 25 | איסוזו | 1,314 | 1,114 | |||
| 26 | וולוו | 667 | 251 | 918 | ||
| 27 | ג'יפ | 648 | 648 | |||
| 28 | מיני קופר | 560 | 560 | |||
| 29 | אם.ג'י | 480 | 480 | |||
| 30 | אלפא רומיאו | 440 | 440 | |||
| 31 | אינפינטי | 356 | 356 | |||
| 32 | קדילאק | 330 | 330 | |||
| 33 | סאנגיונג | 88 | 112 | 200 | ||
| 34 | לנד רובר | 151 | 151 | |||
| 35 | קרייזלר | 10 | 115 | 125 | ||
| 36 | יגואר | 39 | 19 | 58 | ||
| 37 | פורשה | 20 | 30 | 50 | ||
| 38 | אבארט | 40 | 40 | |||
| 39 | מזראטי | 32 | 32 | |||
| 40 | סמארט | 30 | 30 | |||
| 41 | דודג' | 22 | 22 | |||
| 42 | גרייט וול | 3 | 1 | 4 | ||
| 43 | פרארי | 4 | 4 | |||
| 44 | לנצ'יה | 2 | 2 | |||
| 45 | פיאג'ו | 0 | ||||
| 46 | ביואיק | 0 | ||||
| סה"כ | 174,702 | 36,768 | 9,581 | 2,899 | 223,950 |
בין הדגמים המובילים בשוק אין שינויים דרמטיים ביחס לחודש ספטמבר, מלבד עליה קלה במכירות כל הדגמים כמעט. בסגמנט העירוניות מובילה קיה פיקנטו בהפרש ניכר, ויונדאי i10 במקום השני. בסגמנט הסופר מיני ישנו שינוי כאשר ניסאן מיקרה מטפסת למקום הראשון ומשאירה מאחור את טויוטה יאריס, וסיאט איביזה. בקטגוריית המשפחתיות מובילה טויוטה קורולה, כאשר סקודה אוקטביה מטפסת מקום ובכך עוקפת את יונדאי i30. בסגמנט רכבי הפנאי שטח נשאר קיה ספורטאז' דומיננטי מתמיד, אך סביר להניח כי בחודשים הקרובים נראה שינוי בטבלה עקב שיווקו של יונדאי טוסון החדש.
להלן טבלה המרכזת את הדגמים המובילים בקטגוריות הפופולריות:
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 11,032 |
| 2 | יונדאי i10 | 7,075 | |
| 3 | סוזוקי אלטו | 2,008 | |
| 4 | פיאט 500 | 1,310 | |
| 5 | סוזוקי ספלאש | 1,189 | |
| סופר מיני | 1 | ניסאן מיקרה | 4,140 |
| 2 | טויוטה יאריס | 3,791 | |
| 3 | סיאט איביזה | 3,752 | |
| 4 | מאזדה 2 | 3,350 | |
| 5 | יונדאי i20 | 3,014 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 10,740 |
| 2 | מאזדה 3 | 7,273 | |
| 3 | יונדאי i35 | 6,584 | |
| 4 | סקודה אוקטביה | 6,353 | |
| 5 | יונדאי i30 | 1,926 | |
| פנאי שטח | 1 | קיה ספורטאז' | 9,609 |
| 2 | מיצובישי אאוטלנדר | 4,679 | |
| 3 | יונדאי ix35 | 2,911 | |
| 4 | מאזדה CX-5 | 2,858 | |
| 5 | ניסאן קשקאי | 2,187 |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.