מתחילת השנה נמסרו בישראל 156,461 מכוניות חדשות, מתוכן 26,404 בחודש יוני בלבד
שוק הרכב המקומי אינו מראה סימני האטה ולפי נתוני איגוד היבואנים נמסרו מתחילת השנה 156,461 מכוניות חדשות. מדובר בחציון הפורה ביותר בשוק הרכב הישראלי. בחודש יוני לבדו נמסרו 26,404 מכוניות חדשות, כ- 1,000 רכבים ביום בממוצע. מספרים אלו מתאפשרים הודות לאפשרות המימון הזול שמציעים היבואנים וחברות הרכב הגדולות ולעסקאות ה- 0 ק"מ מליסינג.
יונדאי i20 קרוס
יונדאי ממשיכה להוביל את דירוג היצרנים עם 23,714 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני ניצבת קיה עם 20,936 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי טויוטה עם 17,226 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 12,161 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 37% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואחריה מאזדה עם 9,894 מסירות מתחילת השנה וירידה של כ- 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי ניצבת מיצובישי עם 8,824 מסירות מתחילת השנה המצביעות על ירידה של כ- 4% לעומת יוני 2015. במקום השביעי ניצבת ניסאן עם 6,903 מסירות ועלייה של כ- 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואחריה במקום השמיני מתייצבת סוזוקי עם 5,938 מסירות וירידה של 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי ניצבת רנו עם 5,390 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואת העשיריה הראשונה סוגרת שברולט עם 5,172 מסירות ועלייה של כ- 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מותגי היוקרה ממשיכים להתחזק. אאודי ממשיכה להוביל את דירוג יצרניות הפרימיום עם 2,801 מסירות ועלייה של כ- 27% לעומת יוני 2015. אחריה בפער קטן ניצבת מרצדס עם 2,411 מסירות ועלייה של כ- 38% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואת שלישיית יצרני היוקרה המובילים סוגרת כרגיל ב.מ.וו עם 1,923 מסירות וגידול של 20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי ניצבת לקסוס עם 879 מסירות ועליה של כ- 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ואחריה וולוו עם 766 מסירות ועלייה של כ- 32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר המסירות לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 15,758 | 7,835 | 114 | 23,707 | |
| 2 | קיה | 12,149 | 8,367 | 420 | 20,936 | |
| 3 | טויוטה | 14,064 | 2,436 | 1 | 625 | 17,126 |
| 4 | סקודה | 11,445 | 676 | 12,121 | ||
| 5 | מאזדה | 8,144 | 1,750 | 9,894 | ||
| 6 | מיצובישי | 3,240 | 5,161 | 351 | 8,752 | |
| 7 | ניסאן | 4,088 | 2,713 | 27 | 32 | 6,860 |
| 8 | סוזוקי | 3,430 | 2,508 | 5,938 | ||
| 9 | רנו | 4,131 | 215 | 957 | 5,303 | |
| 10 | שברולט | 4,544 | 493 | 117 | 11 | 5,165 |
| 11 | סיאט | 5,006 | 5,006 | |||
| 12 | פולקסווגן | 3,634 | 243 | 404 | 285 | 4,566 |
| 13 | סובארו | 3,733 | 820 | 4,553 | ||
| 14 | סטרואן | 2,148 | 2,100 | 4,248 | ||
| 15 | הונדה | 2,930 | 1,112 | 4,042 | ||
| 16 | פיג'ו | 3,750 | 131 | 3,881 | ||
| 17 | אופל | 3,241 | 23 | 3,264 | ||
| 18 | אאודי | 1,683 | 1,118 | 2,801 | ||
| 19 | פיאט | 1,556 | 1,050 | 2,606 | ||
| 20 | מרצדס | 1,490 | 751 | 145 | 2,386 | |
| 21 | פורד | 1,266 | 653 | 400 | 2,319 | |
| 22 | ב.מ.וו | 1,101 | 822 | 1,923 | ||
| 23 | דאצ'יה | 1,130 | 388 | 195 | 1,713 | |
| 24 | איסוזו | 960 | 960 | |||
| 25 | לקסוס | 747 | 132 | 879 | ||
| 26 | וולוו | 538 | 228 | 766 | ||
| 27 | ג'יפ | 482 | 482 | |||
| 28 | מיני קופר | 351 | 351 | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 305 | 305 | |||
| 30 | סאנגיונג | 115 | 73 | 80 | 268 | |
| 31 | אינפיניטי | 234 | 234 | |||
| 32 | לנד רובר | 217 | 217 | |||
| 33 | קאדילאק | 191 | 191 | |||
| 34 | אם.ג'י | 134 | 134 | |||
| 35 | סמארט | 85 | 85 | |||
| 36 | יגואר | 82 | 1 | 83 | ||
| 37 | קרייזלר | 8 | 73 | 81 | ||
| 38 | פורשה | 15 | 31 | 46 | ||
| 39 | אבארט | 31 | 31 | |||
| 40 | מזראטי | 28 | 28 | |||
| 41 | דוד'ג | 9 | 9 | |||
| 42 | אסטון מרטין | 8 | 8 | |||
| 43 | פרארי | 7 | 7 | |||
| 44 | די אס | 7 | 7 | |||
| 45 | סייק | 2 | 2 | |||
| 46 | גרייט וול | |||||
| 47 | לנציה | |||||
| 48 | איווקו | |||||
| סה"כ | 116,313 | 39,459 | 6,248 | 2,264 | 164,284 |

תפריט נגישות








זה הכל בגלל השוק של ה0 ק"מ
איך לא יהיה גידול אם כל אחד יכול לקנות רכב חדש מהניילונים ב10-15 אחוז הנחה מסוכנויות כמו אלדן???? היום לכל אחד יכול להיות אוטו חדש.
אני שומע הרבה לאחרונה על הסיפור הזה של ה 0 ק"מ
בדקתי בכל מיני מקומות לאחרונה. אלבר יצא לי הכי משתלם כי למשל את המזדה אקטיב 3 אפשר לקנות בכמעט 19 אלף שקל פחות ממחיר של היבואן. זה לגמרי לא נורמלי לדעתי. יש עוד מלא דגמים שם בהפרשים משמעותיים אבל אני מת על המזדה הזאת!