מתחילת השנה נמסרו בישראל 279,698 מכוניות חדשות, 20,955 מהן בחודש נובמבר האחרון
מדו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי עם ישראל ממשיך לקנות מכוניות חדשות בקצב מואץ. מתחילת השנה נמסרו בישראל 279,698 מכוניות חדשות, 20,955 מהן בחודש נובמבר. מדובר בגידול של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יונדאי במקום הראשון בטבלה עם 38,686 מסירות ועלייה משמעותית של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה נושפת בעורפה עם 37,157 מסירות וגידול של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 26,318 מסירות ועלייה מתונה יחסית של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי איוניק
סקודה ניצבת במקום הרביעי עם 19,364 מסירות וגידול של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי במקום החמישי עם 17,277 מסירות וגידול של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מאזדה נמצאת במקום השישי עם 14,230 מסירות וירידה של 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי תופסת את המקום השביעי בטבלה עם 12,652 מסירות וגידול של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ניסאן במקום השמיני עם 11,495 מסירות כמו בתקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום התשיעי עם 10,334 מסירות וגידול של 26% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. פולקסווגן מטפסת למקום העשירי עם 8,617 מסירות וגידול של 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סגמנט היוקרה לא רשם שינויים מהותיים ואותו מובילה אאודי עם 4,159 מסירות ועלייה של 25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני ניצבת מרצדס עם 3,382 מסירות ועלייה של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ב.מ.וו עם 2,838 מסירות וגידול של 17% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. לקסוס במקום הרביעי עם 1,369 מסירות וירידה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. וולוו במקום החמישי עם 1,235 מסירות ועלייה של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדרים | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 25,917 | 12,553 | 216 | 38,686 | 30% | |
| 2 | קיה | 21,336 | 15,034 | 787 | 37,157 | 14% | |
| 3 | טויוטה | 24,478 | 3,789 | 1 | 1,050 | 29,318 | 4% |
| 4 | סקודה | 18,289 | 1,075 | 19,364 | 22% | ||
| 5 | מיצובישי | 6,032 | 10,377 | 868 | 17,277 | 11% | |
| 6 | מאזדה | 11,483 | 2,747 | 14,230 | 15%- | ||
| 7 | סוזוקי | 8,097 | 4,555 | 12,652 | 8% | ||
| 8 | ניסאן | 6,736 | 4,471 | 212 | 76 | 11,495 | 0% |
| 9 | רנו | 7,823 | 768 | 1,743 | 10,334 | 26% | |
| 10 | פולקסווגן | 6,945 | 305 | 714 | 653 | 8,617 | 15% |
| 11 | שברולט | 7,542 | 769 | 291 | 12 | 8,614 | 30% |
| 12 | סיאט | 8,273 | 8,273 | 9% | |||
| 13 | סיטרואן | 3,247 | 4,201 | 7,448 | 37% | ||
| 14 | סובארו | 5,847 | 1,497 | 7,344 | 2% | ||
| 15 | הונדה | 5,043 | 1,802 | 6,845 | 30% | ||
| 16 | פיג'ו | 5,939 | 328 | 6,267 | 9% | ||
| 17 | אופל | 4,937 | 52 | 4,989 | 4% | ||
| 18 | פיאט | 2,498 | 1,964 | 8 | 4,470 | 4% | |
| 19 | אאודי | 2,609 | 1,550 | 4,159 | 25% | ||
| 20 | פורד | 2,116 | 1,180 | 668 | 3,964 | 106% | |
| 21 | מרצדס | 1,998 | 1,088 | 296 | 3,382 | 33% | |
| 22 | דאצ'יה | 2,243 | 664 | 388 | 3,295 | 43% | |
| 23 | ב.מ.וו | 1,624 | 1,214 | 2,838 | 17% | ||
| 24 | איסוזו | 1,899 | 1,899 | 30% | |||
| 25 | לקסוס | 1,184 | 185 | 1,369 | 4%- | ||
| 26 | וולוו | 874 | 361 | 1,235 | 23% | ||
| 27 | ג'יפ | 703 | 703 | 0% | |||
| 28 | מיני קופר | 612 | 612 | 2% | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 473 | 473 | 5%- | |||
| 30 | סאנגיונג | 163 | 119 | 145 | 427 | 100% | |
| 31 | אינפיניטי | 346 | 346 | 10%- | |||
| 32 | לנד רובר | 332 | 332 | 90% | |||
| 33 | קאדילאק | 267 | 4 | 271 | 23%- | ||
| 34 | אם.ג'י | 245 | 245 | 72%- | |||
| 35 | סמארט | 173 | 173 | 409% | |||
| 36 | קרייזלר | 14 | 156 | 170 | 22% | ||
| 37 | יגואר | 130 | 33 | 163 | 130% | ||
| 38 | פורשה | 30 | 62 | 92 | 70% | ||
| 39 | מזראטי | 53 | 53 | 47% | |||
| 40 | אבארט | 48 | 48 | 12% | |||
| 41 | די אס | 30 | 30 | ||||
| 42 | אסטון מרטין | 13 | 13 | ||||
| 43 | דוד'ג | 12 | 12 | 45%- | |||
| 44 | פרארי | 9 | 9 | 125% | |||
| 45 | סייק | 4 | 4 | ||||
| 46 | איווקו | 1 | 1 | ||||
| סה"כ | 195,370 | 67,583 | 12,178 | 4,567 | 279,698 | 14% |

תפריט נגישות








קונים כל כך הרבה מכוניות
אז למה מתלוננים שאין כסף לסגור את החודש?