בשנת 2017 נמסרו בישראל 281,563 מכוניות חדשות, נתון המהווה ירידה של 1.8% לעומת שנת 2016
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב, עולה כי שנת 2017 רשמה נתוני התמתנות בשוק הרכב הישראלי. על פי הנתונים, בשנת 2017 נמסרו בישראל 281,563 רכבים חדשים, נתון המציג ירידה של 1.8% ביחס לכמות המסירות בשנת 2016. בחודש דצמבר נמסרו 5,789 רכבים חדשים.
יונדאי - מותג הרכב הנמכר ביותר בישראל בשנת 2017. בתמונה יונדאי טוסון
גם השנה יונדאי הוא מותג הרכב הנמכר ביותר בישראל, שמסכם את שנת 2017 עם 36,781 מסירות וירידה של 5.9% ביחס לשנת 2016. קיה במקום השני עם 35,663 מסירות לצד ירידה של 6.3% במסירות לעומת אשתקד. במקום השלישי ניצבת טויוטה שמסרה בשנת 2017 31,103 מכוניות חדשות ורשמה עלייה של 3.5% ביחס לכמות המסירות אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 21,742 מסירות בשנת 2017 ועלייה של 11.4% ביחס לאשתקד. אל המקום החמישי מתברגת סוזוקי עם 16,619 מסירות בשנת 2017, נתון המהווה קפיצה של 23.9% ביחס לאשתקד.
במקום השישי ניצבת ניסאן עם 14,342 מסירות ועלייה של 23% ביחס לאשתקד. מאזדה שביעית עם 13,033 מסירות בשנת 2017 וירידה של 8.9% ביחס לאשתקד. אל המקום השמיני מתברגת רנו, שמסכמת את שנת 2017 עם 13,006 מסירות ועלייה של 20.6% ביחס לנתון המסירות אשתקד. מיצובישי במקום התשיעי מסכמת את השנה עם 10,863 מסירות וצניחה משמעותית של 39.6% ביחס לשנת 2016. במקום העשירי נמצאת סיאט עם 8,471 מסירות ועלייה של 1.3% לעומת אשתקד.
אאודי ממשיכה להוביל את סגמנט היוקרה גם בשנת 2017 עם 4,598 מסירות, נתון המהווה עלייה של 9.9% לעומת אשתקד. אחריה ניצבת מרצדס עם 3,787 מסירות ועלייה של 10.8% לעומת אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 3,451 מסירות ועלייה של 14.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בין יצרניות הפרימיום אשר הציגו צמיחה גבוהה לעומת אשתקד ניתן למצוא את ג'יפ עם 977 מסירות ועלייה של 31.3%, אלפא רומיאו עם 718 מסירות ועלייה של 40.8% לעומת אשתקד, וקאדילק עם 518 מסירות ועלייה מרשימה של 84.2% ביחס לאשתקד הודות לקאדילק XT5 שאחראי על 83% ממסירות החברה.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 26,789 | 9,735 | 257 | 36,781 | 5.9%- | |
| 2 | קיה | 18,585 | 16,311 | 767 | 35,663 | 6.3%- | |
| 3 | טויוטה | 22,070 | 7,480 | 90 | 1,463 | 31,103 | 3.5% |
| 4 | סקודה | 19,448 | 2,294 | 21,742 | 11.4% | ||
| 5 | סוזוקי | 13,597 | 3,022 | 16,619 | 23.9% | ||
| 6 | ניסאן | 7,225 | 6,607 | 217 | 293 | 14,342 | 23.0% |
| 7 | מאזדה | 8,692 | 4,341 | 13,033 | 8.9%- | ||
| 8 | רנו | 8,702 | 1,517 | 2,787 | 13,006 | 20.6% | |
| 9 | מיצובישי | 2,883 | 7,325 | 655 | 10,863 | 39.6%- | |
| 10 | סיאט | 7,509 | 962 | 8,471 | 1.3% | ||
| 11 | סיטרואן | 3,668 | 4,352 | 8,020 | 5.2% | ||
| 12 | הונדה | 6,175 | 1,510 | 7,685 | 9.8% | ||
| 13 | שברולט | 6,074 | 740 | 402 | 7,216 | 18.0%- | |
| 14 | פולקסווגן | 4,810 | 777 | 728 | 728 | 7,043 | 22.3%- |
| 15 | סובארו | 5,088 | 1,559 | 6,647 | 14.1%- | ||
| 16 | פיג'ו | 4,320 | 1,836 | 308 | 6,464 | 0.9% | |
| 17 | אאודי | 2,292 | 2,306 | 4,598 | 9.9% | ||
| 18 | פיאט | 2,996 | 1,354 | 188 | 4,538 | 2.7%- | |
| 19 | דאצ'יה | 2,610 | 1,351 | 393 | 4,354 | 26.1% | |
| 20 | אופל | 4,253 | 32 | 4,285 | 15.9%- | ||
| 21 | מרצדס | 2,361 | 1,048 | 378 | 3,787 | 10.8% | |
| 22 | ב.מ.וו | 2,038 | 1,413 | 3,451 | 14.2% | ||
| 23 | פורד | 1,259 | 861 | 819 | 2,939 | 26.9%- | |
| 24 | איסוזו | 1,597 | 1,597 | 18.4%- | |||
| 25 | וולוו | 797 | 487 | 1,284 | 1.8% | ||
| 26 | לקסוס | 1,115 | 112 | 1,227 | 12.4%- | ||
| 27 | ג'יפ | 977 | 977 | 31.3% | |||
| 28 | אלפא רומיאו | 648 | 70 | 718 | 40.8% | ||
| 29 | מיני קופר | 659 | 659 | 0.2% | |||
| 30 | קאדילאק | 87 | 438 | 525 | 84.2% | ||
| 31 | אינפיניטי | 414 | 414 | 19.0% | |||
| 32 | סאנגיונג | 110 | 120 | 75 | 305 | 29.9%- | |
| 33 | לנד רובר | 294 | 294 | 13.3%- | |||
| 34 | אם.ג'י | 257 | 257 | 8.9%- | |||
| 35 | פורשה | 66 | 99 | 165 | 79.3% | ||
| 36 | מזראטי | 121 | 121 | 128.3% | |||
| 37 | יגואר | 69 | 43 | 112 | 34.9%- | ||
| 38 | סמארט | 78 | 78 | 55.4%- | |||
| 39 | די אס | 63 | 63 | 110.0% | |||
| 40 | אבארט | 55 | 55 | 12.2% | |||
| 41 | קרייזלר | 31 | 31 | 83.9%- | |||
| 42 | אסטון מרטין | 21 | 21 | 61.5% | |||
| 43 | פרארי | 9 | 9 | 0.0% | |||
| 44 | איווקו | 1 | 1 | 0.0% | |||
| סה"כ | 187,599 | 76,049 | 12,990 | 4,925 | 281,563 | 1.8%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.