שנת 2018 נפתחת עם 39,019 מסירות רכב חדש, נתון המהווה ירידה של 14% ביחס לינואר אשתקד
בשנים האחרונות נהנה שוק הרכב המקומי מגידול מתמיד ושבירת שיאים, אך בשנה האחרונה אנו עדים למגמת ירידה אשר ממשיכה גם עם תחילת שנת 2018. בחודש ינואר האחרון נמסרו בישראל 39,019 רכבים חדשים, נתון המהווה צלילה של 14% לעומת ינואר אשתקד. למעשה, מרבית המותגים ספגו ירידות חדות בנתוני המכירות.
מרצדס מובילה את סגמנט היוקרה ומתברגת לעשיריה הראשונה בטבלת המסירות
בראש טבלת המסירות עומדת יונדאי עם 6,297 מסירות וירידה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני קיה עם 4,368 מסירות וירידה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה ניצבת במקום השלישי עם 3,053 מסירות וצניחה כואבת של 39% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את המקום הרביעי תופסת מאזדה עם 2,799 מסירות ועליה מתונה של 3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי סקודה עם 2,705 מסירות וירידה של 27% לעומת ינואר 2017.
במקום השישי נמצאת ניסאן עם 2,564 מסירות וגידול של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מיצובישי עם 2,205 מסירות ועליה מכובדת של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי תופסת את המקום השמיני עם 1,945 מסירות ועליה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי רנו עם 1,877 מסירות וירידה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הופתענו לגלות כי מרצדס התברגה למקום העשירי בטבלה ועקפה מותגים עממיים ופופולריים כגון שברולט, הונדה, סיאט וסובארו. בנוסף מובילה מרצדס את סגמנט היוקרה עם 1,145 מסירות וירידה של 4% לעומת ינואר 2017. אחריה אאודי עם 1,028 מסירות וירידה של 14%, וב.מ.וו הרחק מאחור עם 508 מסירות למרות עליה של 19% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 4,338 | 1,905 | 54 | 6,297 | 4%- | |
| 2 | קיה | 1,999 | 2,299 | 70 | 4,368 | 12%- | |
| 3 | טויוטה | 1,831 | 1,153 | 10 | 59 | 3,053 | 39%- |
| 4 | מאזדה | 1,835 | 964 | 2,799 | 3% | ||
| 5 | סקודה | 2,254 | 451 | 2,705 | 27%- | ||
| 6 | ניסאן | 823 | 1,650 | 91 | 2,564 | 6% | |
| 7 | מיצובישי | 321 | 1,794 | 90 | 2,205 | 18% | |
| 8 | סוזוקי | 1,729 | 216 | 1,945 | 13% | ||
| 9 | רנו | 1,366 | 144 | 367 | 1,877 | 14%- | |
| 10 | מרצדס | 804 | 303 | 38 | 1,145 | 4%- | |
| 11 | שברולט | 702 | 331 | 44 | 1,077 | 4% | |
| 12 | אאודי | 462 | 566 | 1,028 | 14%- | ||
| 13 | הונדה | 780 | 205 | 985 | 12%- | ||
| 14 | סיאט | 883 | 59 | 942 | 31%- | ||
| 15 | פיג'ו | 487 | 394 | 32 | 913 | 19%- | |
| 16 | סיטרואן | 377 | 488 | 865 | 26%- | ||
| 17 | פולקסווגן | 396 | 143 | 86 | 47 | 672 | 12%- |
| 18 | סובארו | 295 | 320 | 615 | 29%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 365 | 143 | 508 | 19% | ||
| 20 | דאצ'יה | 184 | 208 | 43 | 435 | 25%- | |
| 21 | פיאט | 221 | 155 | 5 | 381 | 28%- | |
| 22 | פורד | 23 | 231 | 78 | 332 | 48%- | |
| 23 | אופל | 245 | 245 | 59%- | |||
| 24 | וולוו | 89 | 113 | 202 | 3%- | ||
| 25 | איסוזו | 156 | 156 | 4% | |||
| 26 | מיני קופר | 106 | 106 | 10% | |||
| 27 | קאדילאק | 17 | 89 | 106 | 25%- | ||
| 28 | ג'יפ | 96 | 96 | 4% | |||
| 29 | אינפיניטי | 85 | 85 | 13% | |||
| 30 | לקסוס | 73 | 8 | 81 | 47%- | ||
| 31 | אלפא רומיאו | 38 | 26 | 64 | 35%- | ||
| 32 | לנד רובר | 54 | 54 | 50% | |||
| 33 | פורשה | 8 | 33 | 41 | 71% | ||
| 34 | סאנגיונג | 8 | 14 | 22 | 56%- | ||
| 35 | מזראטי | 20 | 20 | 46%- | |||
| 36 | יגואר | 5 | 5 | 10 | 73%- | ||
| 37 | סמארט | 10 | 10 | 52%- | |||
| 38 | די אס | 4 | 4 | 67%- | |||
| 39 | אבארט | 4 | 4 | 71%- | |||
| 40 | אסטון מרטין | 2 | 2 | 60%- | |||
| 41 | אם.ג'י | - | 100%- | ||||
| סה"כ | 23,104 | 14,002 | 1,465 | 448 | 39,019 | 14%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.