מתחילת השנה נמסרו בישראל 113,833 מכוניות חדשות
מגמת הירידה בשוק הרכב המקומי נמשכת אך מתמתנת. בחודש אפריל האחרון נמסרו בישראל 19,493 מכוניות חדשות ומתחילת השנה נמסרו 113,833 מכוניות. נתונים אלו מספרים על ירידה של 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי קונה
יונדאי שומרת על מקומה בראש הטבלה עם 17,820 מסירות וירידה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם 14,248 מסירות וירידה של 2.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 12,082 מסירות וירידה של 5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 8,224 מסירות וירידה של 8.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את החמישיה הראשונה חותמת ניסאן עם 6,776 מסירות וגידול של 5.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי ניצבת מאזדה עם 6,244 מסירות ועליה של 12.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי סוזוקי עם 5,566 מסירות וירידה של 4.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי תופסת את המקום השמיני עם 5,306 מסירות ועליה של 12.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי רנו עם 4,754 מסירות וירידה של 5.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שברולט נמצאת במקום העשירי עם 3,367 מסירות ועליה של 1.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מרצדס ממשיכה להוביל את סגמנט היוקרה עם 2,105 מסירות ועליה של 1.8% לעומת אשתקד. אאודי נושפת בעורפה עם 2,046 מסירות וירידה של 6.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 1,439 מסירות ועליה של 2.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בין המותגים הצומחים ביותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ניתן למנות את וולוו עם עליה של 31.1%, לנד רובר עם עליה של 34%, איסוזו עם עליה של 37%, ואינפיניטי עם עליה מרשימה של 65.7%. בין המותגים שרשמו ירידות חדות במסירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ניתן למנות את אלפא רומיאו עם ירידה של 31.6%, אופל עם ירידה של 34.7%, ופורד שלא מצליחה להתאושש ורושמת צלילה של 42.9%.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 13,078 | 4,558 | 184 | 17,820 | 1.0%- | |
| 2 | קיה | 6,330 | 7,638 | 280 | 14,248 | 2.6%- | |
| 3 | טויוטה | 7,520 | 4,035 | 45 | 482 | 12,082 | 5.0%- |
| 4 | סקודה | 7,111 | 1,113 | 8,224 | 8.6%- | ||
| 5 | ניסאן | 2,955 | 3,628 | 193 | 6,776 | 5.4% | |
| 6 | מאזדה | 4,165 | 2,079 | 6,244 | 12.4% | ||
| 7 | סוזוקי | 4,791 | 775 | 5,566 | 4.7%- | ||
| 8 | מיצובישי | 687 | 4,400 | 219 | 5,306 | 12.9% | |
| 9 | רנו | 3,416 | 403 | 935 | 4,754 | 5.5%- | |
| 10 | שברולט | 2,240 | 922 | 205 | 3,367 | 1.6% | |
| 11 | סיאט | 2,392 | 894 | 3,286 | 5.6%- | ||
| 12 | סיטרואן | 1,325 | 1,568 | 2,893 | 14.4%- | ||
| 13 | פיג'ו | 1,254 | 1,098 | 404 | 2,756 | 1.5%- | |
| 14 | הונדה | 2,212 | 403 | 2,615 | 14.2%- | ||
| 15 | פולקסווגן | 1,193 | 424 | 272 | 259 | 2,148 | 10.6%- |
| 16 | מרצדס | 1,434 | 531 | 140 | 2,105 | 1.8% | |
| 17 | אאודי | 958 | 1,088 | 2,046 | 6.2%- | ||
| 18 | סובארו | 767 | 1,240 | 2,007 | 13.5%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 992 | 447 | 1,439 | 2.5% | ||
| 20 | דאצ'יה | 571 | 662 | 120 | 1,353 | 20.6%- | |
| 21 | פיאט | 726 | 569 | 24 | 1,319 | 28.3%- | |
| 22 | אופל | 1,049 | 2 | 23 | 1,074 | 34.7%- | |
| 23 | פורד | 109 | 485 | 162 | 756 | 42.9%- | |
| 24 | איסוזו | 677 | 677 | 37.0% | |||
| 25 | וולוו | 308 | 324 | 632 | 31.1% | ||
| 26 | לקסוס | 466 | 53 | 519 | 0.0% | ||
| 27 | ג'יפ | 309 | 309 | 18.7%- | |||
| 28 | מיני קופר | 265 | 265 | 1.1%- | |||
| 29 | קאדילאק | 41 | 198 | 239 | 16.4%- | ||
| 30 | אינפיניטי | 232 | 232 | 65.7% | |||
| 31 | אלפא רומיאו | 130 | 65 | 195 | 31.6%- | ||
| 32 | לנד רובר | 138 | 138 | 34.0% | |||
| 33 | סאנגיונג | 30 | 79 | 109 | 16.8%- | ||
| 34 | פורשה | 65 | 30 | 95 | 41.8% | ||
| 35 | MG | 72 | 72 | ||||
| 36 | יגואר | 20 | 28 | 48 | 25.0%- | ||
| 37 | מזראטי | 42 | 42 | 44.7%- | |||
| 38 | סמארט | 31 | 31 | 48.3%- | |||
| 39 | DS | 23 | 23 | 42.5%- | |||
| 40 | אבארט | 17 | 17 | 37.0%- | |||
| 41 | אסטון מרטין | 3 | 3 | 66.7%- | |||
| 42 | פרארי | 2 | 2 | 60.0%- | |||
| 43 | איווקו | 1 | 1 | ||||
| סה"כ | 68,718 | 38,353 | 4,907 | 1,855 | 113,833 | 3.9%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.