מתחילת השנה נמסרו בישראל 188,549 מכוניות חדשות, נתון המהווה ירידה של 2.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש יולי 2018 ממשיך את מגמת ההתמתנות בשוק הרכב המקומי. בחודש יולי האחרון נמסרו בישראל 25,453 רכבים חדשים, נתון המציג קיטון של 1.5% ביחס למסירות בחודש יולי 2017. מתחילת השנה רשם השוק ירידה מתונה של 2.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד עם 188,549 מסירות סך הכל.
קיה פיקנטו
גם החודש שומרת יונדאי על המקום הראשון עם 29,510 מסירות מתחילת השנה ועליה של 6.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה שומרת על המקום השני עם 24,344 מסירות מתחילת השנה וירידה של 1.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת טויוטה עם 19,234 מסירות וירידה חדה של 10.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 14,191 מסירות וירידה של 4.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מתייצבת ניסאן שרושמת 10,370 מסירות מתחילת השנה, נתון המהווה עליה משמעותית של 8.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
מאזדה במקום השישי עם 9,949 מסירות ועליה של 5.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מיצובישי עם 9,379 מסירות ועליה ניכרת של 18.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה סוזוקי במקום השמיני עם 9,027 מסירות וירידה של 12.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום התשיעי עם 7,589 מסירות וירידה של 0.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סיאט סוגרת את העשירייה הראשונה עם 5,895 מסירות ועליה של 4.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
אאודי מובילה את שוק היוקרה עם 3,156 מסירות למרות ירידה של 7.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 2,940 מסירות וירידה של 2.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו במקום השלישי עם 2,330 מסירות וירידה של 0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. וולוו הרחק מאחור עם 1,056 מסירות אך עם גידול משמעותי של 22.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 22,393 | 6,819 | 298 | 29,510 | 6.9% | |
| 2 | קיה | 10,176 | 13,735 | 433 | 24,344 | 1.4%- | |
| 3 | טויוטה | 12,232 | 6,131 | 84 | 787 | 19,234 | 10.4%- |
| 4 | סקודה | 11,417 | 2,774 | 14,191 | 4.3%- | ||
| 5 | ניסאן | 5,065 | 5,024 | 281 | 10,370 | 8.7% | |
| 6 | מאזדה | 6,621 | 3,328 | 9,949 | 5.4% | ||
| 7 | מיצובישי | 1,146 | 7,870 | 363 | 9,379 | 18.8% | |
| 8 | סוזוקי | 7,692 | 1,335 | 9,027 | 12.2%- | ||
| 9 | רנו | 5,377 | 664 | 1,548 | 7,589 | 9.0%- | |
| 10 | סיאט | 3,915 | 1,980 | 5,895 | 4.6% | ||
| 11 | שברולט | 3,517 | 1,542 | 270 | 5,329 | 6.8% | |
| 12 | סיטרואן | 2,418 | 2,374 | 4,792 | 12.2%- | ||
| 13 | פיג'ו | 1,808 | 2,661 | 169 | 4,638 | 4.8% | |
| 14 | הונדה | 3,603 | 663 | 4,266 | 20.5%- | ||
| 15 | פולקסווגן | 2,067 | 718 | 457 | 544 | 3,786 | 10.6%- |
| 16 | סובארו | 1,064 | 2,709 | 3,773 | 7.3%- | ||
| 17 | אאודי | 1,476 | 1,680 | 3,156 | 7.7%- | ||
| 18 | מרצדס | 1,947 | 726 | 267 | 2,940 | 2.7%- | |
| 19 | דאצ'יה | 969 | 1,499 | 188 | 2,656 | 14.6%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 1,515 | 815 | 2,330 | 0.5%- | ||
| 21 | פיאט | 1,068 | 892 | 52 | 2,012 | 29.8%- | |
| 22 | אופל | 1,925 | 36 | 42 | 2,003 | 29.3%- | |
| 23 | פורד | 117 | 701 | 320 | 1,138 | 46.1%- | |
| 24 | וולוו | 483 | 573 | 1,056 | 22.1% | ||
| 25 | איסוזו | 966 | 966 | 1.7% | |||
| 26 | לקסוס | 887 | 74 | 961 | 14.8% | ||
| 27 | ג'יפ | 627 | 627 | 1.6%- | |||
| 28 | מיני קופר | 408 | 408 | 9.9%- | |||
| 29 | קאדילאק | 57 | 309 | 366 | 10.5%- | ||
| 30 | אלפא רומיאו | 231 | 106 | 337 | 25.9%- | ||
| 31 | אינפיניטי | 327 | 327 | 13.5% | |||
| 32 | סאנגיונג | 83 | 201 | 284 | 35.9% | ||
| 33 | אם.ג'י | 255 | 255 | 1.6% | |||
| 34 | לנד רובר | 212 | 212 | 6.0% | |||
| 35 | פורשה | 96 | 42 | 138 | 15.0% | ||
| 36 | יגואר | 28 | 62 | 90 | 2.3% | ||
| 37 | די אס | 69 | 69 | 50.0% | |||
| 38 | מזראטי | 26 | 32 | 58 | 42.6%- | ||
| 39 | סמארט | 44 | 44 | 34.3%- | |||
| 40 | אבארט | 23 | 23 | 43.9%- | |||
| 41 | איווקו | 9 | 9 | 0% | |||
| 42 | פרארי | 6 | 6 | 14.3%- | |||
| 43 | אסטון מרטין | 5 | 5 | 70.6%- | |||
| 44 | קרייזלר | 1 | 1 | 96.8%- | |||
| סה"כ | 111,974 | 66,230 | 7,343 | 3,002 | 188,549 | 2.8%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.