מתחילת השנה נמסרו בישראל 62,993 מכוניות חדשות
מדו"ח נתוני המסירות שפירסם היום איגוד יבואני הרכב, עולה כי נמשכת מגמת הירידה בשוק הרכב הישראלי. מרבית המותגים סובלים מירידה בכמות המכירות, ביניהם גם חלק מהמותגים הפופולריים ביותר. בחודש פברואר נמסרו בישראל 24,520 מכוניות חדשות ומתחילת השנה נמסרו 62,993 מכוניות, נתון המספר על ירידה של 3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי טוסון
יונדאי שומרת על הכתר עם 11,388 מסירות ועליה של 14.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני קיה עם 7,828 מסירות וירידה של 4.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 6,517 מסירות וירידה של 3.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי ניצבת סקודה עם 5,293 מסירות ועליה של 12.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מיצובישי עם 3,575 מסירות ועליה של 9.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי מאזדה עם 3,264 מסירות וירידה חדה של 21.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי ניסאן עם 3,126 מסירות וירידה של 16.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי תופסת את המקום השמיני עם 2,368 מסירות וצלילה של 24.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי רנו עם 2,172 מסירות וירידה של 22.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. את העשיריה הראשונה סוגרת סיאט עם 1,825 מסירות ועליה של 12.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מרצדס מובילה את סגמנט היוקרה עם 1,021 מסירות למרות ירידה של 25.4% לעומת אשתקד. אחריה אאודי עם 867 מסירות וירידה של 34.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 708 מסירות וירידה של 21%.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 8,632 | 2,687 | 69 | 11,388 | 14.6% | |
| 2 | קיה | 3,507 | 4,180 | 141 | 7,828 | 4.6%- | |
| 3 | טויוטה | 2,891 | 3,327 | 4 | 295 | 6,517 | 3.9%- |
| 4 | סקודה | 3,186 | 2,107 | 5,293 | 12.7% | ||
| 5 | מיצובישי | 458 | 2,965 | 152 | 3,575 | 9.1% | |
| 6 | מאזדה | 2,083 | 1,181 | 3,264 | 21.6%- | ||
| 7 | ניסאן | 1,278 | 1,697 | 129 | 22 | 3,126 | 16.8%- |
| 8 | סוזוקי | 2,177 | 191 | 2,368 | 24.5%- | ||
| 9 | רנו | 1,723 | 180 | 269 | 2,172 | 22.1%- | |
| 10 | סיאט | 531 | 1,294 | 1,825 | 12.9% | ||
| 11 | הונדה | 1,293 | 508 | 1,801 | 16.5% | ||
| 12 | שברולט | 1,262 | 422 | 26 | 1,710 | 11.2%- | |
| 13 | סיטרואן | 527 | 1,131 | 1,658 | 4.7% | ||
| 14 | פיג'ו | 549 | 1,006 | 64 | 1,619 | 1.6% | |
| 15 | סובארו | 113 | 1,110 | 1,223 | 7.4% | ||
| 16 | מרצדס | 602 | 309 | 109 | 1 | 1,021 | 25.4%- |
| 17 | אאודי | 415 | 452 | 867 | 34.2%- | ||
| 18 | פולקסווגן | 428 | 29 | 120 | 165 | 742 | 39.6%- |
| 19 | דאצ'יה | 177 | 486 | 61 | 724 | 4.6%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 383 | 325 | 708 | 21.0%- | ||
| 21 | וולוו | 147 | 316 | 463 | 46.1% | ||
| 22 | אופל | 327 | 72 | 17 | 416 | 26.0%- | |
| 23 | פיאט | 141 | 205 | 32 | 378 | 40.7%- | |
| 24 | לקסוס | 335 | 15 | 350 | 24.6% | ||
| 25 | פורד | 213 | 136 | 349 | 24.5%- | ||
| 26 | איסוזו | 318 | 318 | 0.3% | |||
| 27 | ג'יפ | 297 | 297 | 73.7% | |||
| 28 | אם.ג'י | 233 | 233 | - | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 141 | 44 | 185 | 68.2% | ||
| 30 | מיני קופר | 143 | 143 | 17.3%- | |||
| 31 | לנד רובר | 88 | 88 | 15.8% | |||
| 32 | אינפיניטי | 75 | 75 | 43.2%- | |||
| 33 | קאדילאק | 14 | 54 | 68 | 53.7%- | ||
| 34 | סאנגיונג | 8 | 59 | 67 | 28.8% | ||
| 35 | די אס | 35 | 35 | 191.7% | |||
| 36 | יגואר | 22 | 22 | 15.8% | |||
| 37 | פורשה | 2 | 19 | 21 | 63.8%- | ||
| 38 | מזראטי | 2 | 12 | 14 | 48.1%- | ||
| 39 | קרייזלר | 12 | 12 | - | |||
| 40 | סמארט | 11 | 11 | 42.1%- | |||
| 41 | בנטלי | 6 | 2 | 8 | - | ||
| 42 | אבארט | 5 | 5 | 58.3%- | |||
| 43 | פרארי | 4 | 4 | - | |||
| 45 | אסטון מרטין | 1 | 1 | 66.7%- | |||
| 46 | איווקו | 1 | 1 | 0.0% | |||
| סה"כ | 33,537 | 26,182 | 2,288 | 986 | 62,993 | 3.5%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.