פיג'ו יוצאת בחודש מבצעים לעמיתי מועדון הצרכנות הוט בין התאריכים 15.05.2016-15.06.2016
מועדון הצרכנות הוט יוצא במבצע בשיתוף עם חברת לובינסקי, יבואנית פיג'ו לישראל. המבצע ייערך בין התאריכים 15.05.2016-15.06.2016 ובמסגרתו ייהנו הרוכשים מהנחות על מגוון הדגמים ומהטבות אבזור. כמו כן, ייהנו הרוכשים מאפשרות תשלום של עד 30,000 ₪ בכרטיס האשראי של מועדון הוט, ומימון של עד 100% מערך הרכב (עד 150,000 ₪) לתקופה של עד 60 חודשים בריבית שנתית של פריים מינוס 0.4%.
פיג'ו 508
להלן חלק מההטבות המוצעות במסגרת המבצע:
פיג'ו 108 בגרסת אקטיב המצויידת במנוע בנפח 1.2 ליטר בהספק 82 כ"ס ובתיבת הילוכים ידנית, מוצעת במסגרת המבצע במחיר 59,900 ₪ המגלם הנחה של 6,000 ₪ ממחיר המחירון העומד על 65,900 ₪. בנוסף יקבלו הרוכשים קודן, מרימי שמשות, מצלמת נסיעה לאחור, וחיישני חניה אחוריים בהנחה של 25%.
מכונית הסופר מיני פיג'ו 208 בגרסת אקסס עם מנוע טורבו בנזין בנפח 1.2 ליטר בהספק 110 כ"ס ותיבת הילוכים אוטומטית, מוצעת במחיר מבצע של 82,900 ₪ המגלם הנחה של 6,000 ₪ ממחיר המחירון העומד על 88,900 ₪. בנוסף יקבלו הרוכשים מצלמת נסיעה לאחור, חיישני חניה אחוריים ומעמד לסלולרי בהנחה של 25%.
פיג'ו 308 האצ'בק בגרסת אקטיב עם מנוע טורבו בנזין בנפח 1.2 ליטר בהספק 130 כ"ס ותיבת הילוכים אוטומטית, מוצעת במחיר מבצע של 118,900 ₪ המגלם הנחה של 10,000 ₪ ממחיר המחירון העומד על 128,900 ₪. בנוסף יקבלו הרוכשים מצלמת נסיעה לאחור, מערכת מולטימדיה עם חבילת גלישה לשלוש שנים ומעמד לסלולרי בהנחה של 25%.
כל גרסאות פיג'ו 508 מוצעות בהנחה של 20,000 ₪ ממחיר המחירון. גרסת אקסס עם מנוע טורבו בנזין בנפח 1.6 ליטר בהספק 165 כ"ס ותיבת הילוכים אוטומטית, מוצעת במחיר 148,900 ₪ במקום 168,900 ₪. גרסת אקטיב המצויידת באותו מנוע וברמת אבזור גבוהה יותר, מוצעת במחיר 158,900 ₪ במקום 178,900 ₪. בנוסף יקבלו הרוכשים מצלמת נסיעה לאחור, מערכת מולטימדיה עם חבילת גלישה לשלוש שנים ומעמד לסלולרי בהנחה של 25%.
להלן טבלה המציגה את כל ההטבות וההנחות המוצעות במהלך המבצע :
| דגם | מחיר מחירון | הנחה | מחיר מבצע | הטבות אבזור |
|---|---|---|---|---|
| פיג'ו 108 1.2 אקטיב ידני | 65,900 ₪ | 6,000 ₪ | 59,900 ₪ | קודן, חיישני נסיעה לאחור, מצלמת רוורס, מרימי שמשות |
| פיג'ו 108 1.0 אקטיב אוטומט | 68,900 ₪ | 5,000 ₪ | 63,900 ₪ | קודן, חיישני נסיעה לאחור, מצלמת רוורס, מרימי שמשות |
| פיג'ו 108 1.0 אקטיב טופ אוטומט | 77,900 ₪ | 5,000 ₪ | 72,900 ₪ | קודן, חיישני נסיעה לאחור, מצלמת רוורס, מרימי שמשות |
| פיג'ו 208 1.2 אקסס ידני | 73,900 ₪ | 9,000 ₪ | 64,900 ₪ | חיישני נסיעה לאחור, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 208 1.2 אקסס אוטומט | 88,900 ₪ | 6,000 ₪ | 82,900 ₪ | חיישנים, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 208 1.6 דיזל אקטיב אוטומט | 94,900 ₪ | 6,000 ₪ | 88,900 ₪ | מצלמת רוורס, מתאם מקורי, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 208 1.2 אקטיב פרו אוטומט | 98,900 ₪ | 7,000 ₪ | 91,900 ₪ | חיישני נסיעה לאחור, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי, מתאם מקורי |
| פיג'ו 208 GTI 1.6 ידני | 149,900 ₪ | 13,000 ₪ | 136,900 ₪ | אנדרואיד עם 3 שנים גלישה, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 308 1.2 אקטיב אוטומט | 128,900 ₪ | 10,000 ₪ | 118,900 ₪ | אנדרואיד עם 3 שנים גלישה, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 308 1.2 פרימיום אוטומט | 139,900 ₪ | 10,000 ₪ | 129,900 ₪ | אנדרואיד עם 3 שנים גלישה, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 308 1.2 אקטיב SW אוטומט | 134,900 ₪ | 8,000 ₪ | 126,900 ₪ | אנדרואיד עם 3 שנים גלישה, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 508 1.6 אקסס אוטומט | 168,900 ₪ | 20,000 ₪ | 148,900 ₪ | אנדרואיד עם 3 שנים גלישה, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 508 1.6 אקטיב אוטומט | 178,900 ₪ | 20,000 ₪ | 158,900 ₪ | אנדרואיד עם 3 שנים גלישה, מצלמת רוורס, מעמד לסלולרי |
| פיג'ו 2008 1.2 אקסס ידני | 89,900 ₪ | 12,000 ₪ | 77,900 ₪ | מיגון, חיישנים |
| פיג'ו 2008 1.2 אקטיב ידני | 99,900 ₪ | 17,000 ₪ | 82,900 ₪ | מיגון, חיישנים |
| פיג'ו 2008 1.2 אקטיב אוטומט | 124,900 ₪ | 10,000 ₪ | 114,900 ₪ | מיגון, חיישנים |
| פיג'ו 3008 1.6 פרימיום אוטומט | 139,900 ₪ | 11,000 ₪ | 128,900 ₪ | מיגון, חיישנים |
| פיג'ו 3008 1.6 פרימיום פק אוטומט | 144,900 ₪ | 10,000 ₪ | 134,900 ₪ | מיגון, חיישנים |

תפריט נגישות








ל 1 קהל היעד של המבצע - סנילים וחולי דמנציה
זה לא המחירים עליהם הכריזה החברה כמחיר עדכני 2016?
http://www.gear.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%9B%D7%91/2015-12-28-N01-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D