נחשפה מרצדס C קלאס החשמלית עם עיצוב מוחצ...
מרצדס מסירה את הלוט מעל מכונית המנהלים מרצדס C קלאס החשמלית המבוססת על פלטפורמת MB.EA ומהווה תשובה י...
בוריס רוזנר 23 אפריל 2026
חשבתם ששוק הרכב הישראלי נרגע? אז חשבתם. כסף זול, מבצעי מימון והנחות ממשיכים לנפח את שוק הרכב. לפי דו"ח איגוד יבואני הרכב בישראל, נמסרו מתחילת השנה 80 אלף מכוניות חדשות, נתון המציג גידול של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ושיא של כל הזמנים לתקופה זו של השנה.
יונדאי שומרת על מקומה בראש הטבלה עם 10,149 מסירות מתחילת השנה ורושמת גידול של 9.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. קיה עוקפת את טויוטה וניצבת במקום השני עם 8,980 מסירות מתחילת השנה וגידול מרשים של 27.4% הודות לקיה ספורטאז' האחראי על 2,139 מסירות וקיה פיקנטו האחראית על 4,012 מסירות. את המקום השלישי תופסת טויוטה שמסרה 8,728 מכוניות מתחילת השנה ובאמתחתה המכונית הנמכרת ביותר בישראל, הלוא היא טויוטה קורולה האחראית על 4,028 מסירות, רק 16 מסירות יותר מקיה פיקנטו.
רוב המותגים רשמו גידול במסירות אך יש יוצאות דופן שבולטות לחיוב ולשלילה. בין היצרניות שזכו לגידול משמעותי יותר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ניתן למנות את סיאט שרשמה גידול של 85.5% אחוז וניצבת במקום התשיעי בטבלה, ב.מ.וו שרשמה גידול של 71%, ומותג מיני שרשם גידול של 146.6%. בין היצרניות שצללו מטה בולטת פורד שירדה ב- 76% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ומסרה פחות מכוניות מב.מ.וו. שברולט רשמה ירידה של 38.3% ויורדת למקום העשירי בטבלה, והונדה ירדה ב- 22.2% למקום ה- 13 בטבלת המסירות.
להלן טבלה המרכזת את המובילות בקטגוריות הפופולריות:
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 4,012 |
| 2 | יונדאי i10 | 2,509 | |
| 3 | סוזוקי אלטו | 1,164 | |
| 4 | סוזוקי ספלאש | 593 | |
| 5 | פיאט 500 | 562 | |
| סופר מיני | 1 | סיאט איביזה | 2,252 |
| 2 | מאזדה 2 | 2,059 | |
| 3 | ניסאן מיקרה | 1,442 | |
| 4 | טויוטה יאריס | 1,177 | |
| 5 | מיצובישי ספייס סטאר | 1,082 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 4,028 |
| 2 | מאזדה 3 | 2,970 | |
| 3 | יונדאי i35 | 2,548 | |
| 4 | סקודה אוקטביה | 2,499 | |
| 5 | יונדאי i30 | 1,245 | |
| פנאי שטח | 1 | קיה ספורטאז' | 2,139 |
| 2 | מיצובישי אאוטלנדר | 1,523 | |
| 3 | מאזדה CX-5 | 1,284 | |
| 4 | יונדאי ix35 | 1,212 | |
| 5 | ניסאן קשקאי | 722 |
כפי שניתן לראות בטבלה מובילה קיה פיקנטו את קטגוריית מכוניות המיני ובפער גדול מיריבותיה. סיאט איביזה מובילה את סגמנט הסופר מיני הודות לתמחור אטרקטיבי של גרסת ה- AM5 שמציעה תמורה מצויינת למחיר. טויוטה קורולה מובילה את סגמנט המשפחתיות, וקיה ספורטאז' מובילה את קטגוריית רכבי הפנאי שטח הודות לגרסת ה- 1.6 אורבן המוצעת במחיר אטרקטיבי של 135,000 ₪.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | מתחילת השנה סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 8,537 | 1,533 | 79 | 10,149 | |
| 2 | קיה | 6,454 | 2,407 | 119 | 8,980 | |
| 3 | טויוטה | 7,859 | 643 | 226 | 8,728 | |
| 4 | מאזדה | 5,776 | 1,284 | 7,060 | ||
| 5 | מיצובישי | 3,540 | 1,616 | 133 | 5,289 | |
| 6 | סקודה | 4,087 | 256 | 231 | 4,574 | |
| 7 | סוזוקי | 4,101 | 262 | 4,363 | ||
| 8 | ניסאן | 2,774 | 745 | 73 | 27 | 3,619 |
| 9 | סיאט | 3,231 | 3,231 | |||
| 10 | שברולט | 1,839 | 362 | 209 | 8 | 2,418 |
| 11 | רנו | 2,122 | 275 | 2,397 | ||
| 12 | סובארו | 1,944 | 372 | 2,316 | ||
| 13 | הונדה | 1,900 | 223 | 2,123 | ||
| 14 | אופל | 1,787 | 6 | 1,793 | ||
| 15 | פולקסווגן | 1,341 | 33 | 174 | 156 | 1,704 |
| 16 | סיטרואן | 913 | 787 | 1,700 | ||
| 17 | פיאט | 612 | 866 | 1,478 | ||
| 18 | אאודי | 883 | 449 | 1,332 | ||
| 19 | פיג'ו | 1,116 | 77 | 1,193 | ||
| 20 | מרצדס | 814 | 118 | 56 | 988 | |
| 21 | ב.מ.וו | 663 | 278 | 941 | ||
| 22 | פורד | 394 | 119 | 224 | 737 | |
| 23 | דאצ'יה | 231 | 325 | 71 | 627 | |
| 24 | איסוזו | 412 | 412 | |||
| 25 | לקסוס | 330 | 43 | 373 | ||
| 26 | וולוו | 240 | 73 | 313 | ||
| 27 | ג'יפ | 234 | 234 | |||
| 28 | מיני קופר | 217 | 217 | |||
| 29 | אינפיניטי | 154 | 154 | |||
| 30 | אלפא רומיאו | 145 | 145 | |||
| 31 | קאדילאק | 122 | 122 | |||
| 32 | סייק | 79 | 79 | |||
| 33 | סאנגיונג | 28 | 36 | 64 | ||
| 34 | לנד רובר | 42 | 42 | |||
| 35 | קרייזלר | 3 | 25 | 28 | ||
| 36 | אבארט | 20 | 20 | |||
| 37 | יגואר | 18 | 18 | |||
| 38 | סמארט | 15 | 15 | |||
| 39 | פורשה | 6 | 6 | 12 | ||
| 40 | מזראטי | 6 | 6 | |||
| 41 | דוד'ג | 4 | 4 | |||
| 42 | לנציה | 2 | 2 | |||
| 43 | גרייט וול | 0 | ||||
| 44 | ביואיק | 0 | ||||
| 45 | פיאג'ו | 0 | ||||
| 46 | איווקו | 0 | ||||
| סה"כ | 64,121 | 11,605 | 3,312 | 962 | 80,000 |
מרצדס מסירה את הלוט מעל מכונית המנהלים מרצדס C קלאס החשמלית המבוססת על פלטפורמת MB.EA ומהווה תשובה י...
בוריס רוזנר 23 אפריל 2026
כלמוביל, יבואנית יונדאי לישראל, משיקה את רכב הפנאי החשמלי הגדול יונדאי איוניק 9 המיועד להתחרות מול ד...
בוריס רוזנר 23 אפריל 2026
הקרב בזירת ספינות הדגל הגרמניות עולה מדרגה כאשר ב.מ.וו לא נשארת אדישה לעדכון האחרון של מרצדס S קלאס ...
בוריס רוזנר 23 אפריל 2026
קיה סטוניק 2026 אשר זכה לאחרונה למתיחת פנים מקיפה, נמצא ממש מעבר לפינה וצפוי לנחות החודש בישראל. באו...
קובי זוילי 21 אפריל 2026
מותג הרכב הסיני איון מבית GAC הציג באירופה את מכונית ההאצ'בק הקומפקטית איון UT המיועדת להתחרות ישירו...
בוריס רוזנר 19 אפריל 2026
טויוטה יאריס קרוס, רכב הפנאי הפופולרי אשר מבוסס על טויוטה יאריס, זוכה למתיחת פנים קוסמטית על מנת לחז...
בוריס רוזנר 16 אפריל 2026