סקודה חותכת מחירים באלפי שקלים
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 143,307 מכוניות חדשות ומתוכן 25,470 בחודש יוני לבדו, נתונים המסמנים עלייה מתונה של 6.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בטבלת המסירות לא נרשמו שינויים דרמטיים בדירוג היצרניות, יונדאי עדיין מובילה את הטבלה עם 19,061 מסירות מתחילת השנה וגידול של 4.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם 17,821 מסירות מתחילת השנה ועלייה משמעותית של 28.4% ביחס ליוני 2014. טויוטה ניצבת במקום השלישי עם 16,119 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 4.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאזדה תופסת את המקום הרביעי עם 10,265 מסירות וגידול קל של 1.1% ומיצובישי סוגרת את החמישייה הראשונה עם 9,184 מסירות מתחילת השנה וגידול של 28.8% ביחס ליוני 2014.
אאודי מובילה את שוק היוקרה עם 2,204 מסירות מתחילת השנה, 275 מסירות בחודש יוני וצמיחה של 20.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מרצדס מסרה 1,716 מכוניות מתחילת השנה ובחודש יוני לבדו מסרה 308 מכוניות, נתון שהופך אותה למובילת הקטגוריה בחודש יוני. שלישית בקטגוריית היוקרה ניצבת ב.מ.וו עם 202 מסירות בחודש יוני, 1,604 מסירות מתחילת השנה וגידול מרשים של 67.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
אמנם מרבית היצרניות זכו לגידול במספר המסירות ביחס לשנה שעברה אך מספר יצרניות רשמו ירידה וביניהן ניתן למנות את פורד שמסרה רק 1,181 מכוניות מתחילת השנה ורשמה ירידה חדה בשיעור של 80.4% ביחס לתקופה המקבילה. נתון זה מציב את פורד במקום ה- 23 בטבלה מתחת לדאצ'יה שמסרה 1,327 מכוניות מתחילת השנה. פורד צפוייה להתאושש עם הגעתן של פורד פוקוס ופורד מונדיאו החדשות. גם שברולט, הונדה ופולקסווגן רשמו ירידה של 40.8%, 30.8% ו- 14.3% במסירות בהתאמה.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 15,834 | 3,063 | 164 | 19,061 | |
| 2 | קיה | 11,482 | 6,142 | 197 | 17,821 | |
| 3 | טויוטה | 14,357 | 1,452 | 310 | 16,119 | |
| 4 | מאזדה | 8,509 | 1,756 | 10,265 | ||
| 5 | מיצובישי | 5,761 | 3,206 | 217 | 9,184 | |
| 6 | סקודה | 7,809 | 597 | 400 | 8,806 | |
| 7 | סוזוקי | 7,414 | 391 | 7,805 | ||
| 8 | ניסאן | 4,648 | 1,359 | 154 | 54 | 6,215 |
| 9 | סיאט | 5,179 | 5,179 | |||
| 10 | רנו | 3,899 | 680 | 4,579 | ||
| 11 | סובארו | 3,707 | 608 | 4,315 | ||
| 12 | שברולט | 3,215 | 601 | 345 | 17 | 4,178 |
| 13 | פולקסווגן | 2,606 | 95 | 380 | 310 | 3,391 |
| 14 | הונדה | 2,913 | 440 | 3,353 | ||
| 15 | סיטרואן | 1,666 | 1,473 | 3,139 | ||
| 16 | אופל | 2,906 | 10 | 2,916 | ||
| 17 | פיג'ו | 2,580 | 161 | 2,741 | ||
| 18 | פיאט | 1,042 | 1,416 | 2,458 | ||
| 19 | אאודי | 1,381 | 823 | 2,204 | ||
| 20 | מרצדס | 1,440 | 173 | 103 | 1,716 | |
| 21 | ב.מ.וו | 1,096 | 508 | 1,604 | ||
| 22 | דאצ'יה | 541 | 619 | 167 | 1,327 | |
| 23 | פורד | 571 | 203 | 414 | 1,188 | |
| 24 | לקסוס | 732 | 99 | 831 | ||
| 25 | איסוזו | 817 | 817 | |||
| 26 | וולוו | 435 | 141 | 576 | ||
| 27 | ג'יפ | 442 | 442 | |||
| 28 | מיני קופר | 374 | 374 | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 288 | 288 | |||
| 30 | אינפיניטי | 246 | 246 | |||
| 31 | קאדילאק | 205 | 205 | |||
| 32 | MG | 144 | 144 | |||
| 33 | סאנגיונג | 51 | 66 | 117 | ||
| 34 | לנד רובר | 93 | 93 | |||
| 35 | קרייזלר | 5 | 72 | 77 | ||
| 36 | יגואר | 33 | 33 | |||
| 37 | אבארט | 29 | 29 | |||
| 38 | פורשה | 11 | 18 | 29 | ||
| 39 | סמארט | 20 | 20 | |||
| 40 | דוד'ג | 11 | 11 | |||
| 41 | מזראטי | 6 | 6 | |||
| 42 | גרייט וול | 3 | 3 | |||
| 43 | לנציה | 2 | 2 | |||
| 44 | ביואיק | - | ||||
| 45 | פיאג'ו | - | ||||
| סה"כ | 112,843 | 23,198 | 6,141 | 1,725 | 143,907 |
כפי שניתן ללמוד מהטבלה מטה מחזיקה טויוטה קורולה בתואר המכוניות הנמכרת ביותר בישראל עם 7,302 מסירות מתחילת השנה ושולטת בסגמנט המשפחתיות, קיה פיקנטו מובילה את קטגוריית מכוניות המיני עם 6,736 מסירות מתחילת השנה. סיאט איביזה מובילה את סגמנט הסופר מיני עם 2,993 מסירות, וקיה ספורטאז' משתלט בקלות על סגמנט הפנאי שטח עם 5,699 מסירות כאשר גרסת ה- 1.6 אורבן הנמכרת במחיר 135,000 ₪ אחראית על 3,734 מסירות.
להלן טבלה המרכזת את הדגמים המובילים בקטגוריות הפופולריות:
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 6,736 |
| 2 | יונדאי i10 | 4,575 | |
| 3 | סוזוקי אלטו | 1,909 | |
| 4 | סוזוקי ספלאש | 1,184 | |
| 5 | פיאט 500 | 873 | |
| סופר מיני | 1 | סיאט איביזה | 2,993 |
| 2 | מאזדה 2 | 2,412 | |
| 3 | טויוטה יאריס | 2,622 | |
| 4 | ניסאן מיקרה | 2,246 | |
| 5 | יונדאי i20 | 1,854 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 7,302 |
| 2 | מאזדה 3 | 4,966 | |
| 3 | סקודה אוקטביה | 4,405 | |
| 4 | יונדאי i35 | 4,147 | |
| 5 | יונדאי i30 | 1,777 | |
| פנאי שטח | 1 | קיה ספורטאז' | 5,699 |
| 2 | מיצובישי אאוטלנדר | 2,961 | |
| 3 | יונדאי ix35 | 2,446 | |
| 4 | מאזדה CX-5 | 1,756 | |
| 5 | ניסאן קשקאי | 1,331 |
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
גיאו מוביליטי, יבואנית ג'ילי לישראל, צפויה להשיק רשמית את רכב הפנאי ג'ילי סטאריי (GEELY Starray EM-i...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
טלקאר, יבואנית קיה לישראל, מודיעה על השקת קיה ספורטאז' הייבריד לונג 2026 לאחר מתיחת פנים על מנת להתח...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
ליפמוטור C10 החשמלי אשר הושק לראשונה בסוף 2024 עם טווח נסיעה של עד 424 ק"מ וטעינה חד פאזית איטית, מג...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
פריסבי, יבואנית אלפין לישראל, משיקה הבוקר את אלפין A290 החשמלית - גרסת הביצועים של רנו 5 אשר גם היא ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025
כלמוביל, יבואנית ג'נסיס לישראל, משיקה את רכב הפנאי החשמלי ג'נסיס GV70 EV לאחר מתיחת פנים הכוללת תא נ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025