סקודה חותכת מחירים באלפי שקלים
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
מדו"ח נתוני המסירות של חודש אפריל 2017 עולה כי מגמת ההתמתנות בשוק הרכב הישראלי נמשכת. בחודש אפריל לבדו נמסרו 19,515 רכבים, נתון המהווה צלילה של 14.4% ביחס למסירות בחודש אפריל 2016. עם זאת, מתחילת השנה נמסרו בישראל 118,182 מכוניות חדשות, עליה של 4.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי שומרת על המקום הראשון עם 17,996 מסירות מתחילת השנה ועליה של 10.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני קיה עם 14,632 מסירות מתחילת השנה ועליה של 7.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שני המותגים הקוריאנים השייכים לאותו קונצרן, תופסים נתח שמן של 27.6% מעוגת המסירות בשנת 2017 בישראל. טויוטה במקום השלישי עם 12,578 מסירות ועליה זניחה של 0.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סקודה ממשיכה לשמור על מעמדה המכובד עם 8,994 מסירות מתחילת השנה ועליה של 5.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי ניצבת ניסאן עם 6,354 מסירות ועליה של 35.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סוזוקי במקום השישי עם 5,841 מסירות ועליה של 49.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאזדה במקום השביעי עם 5,553 מסירות וצלילה של 26.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השמיני רנו עם 4,958 מסירות ועלייה של 40.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי מיצובישי עם 4,701 מסירות וירידה של 16.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. את העשיריה הראשונה סוגרת סיאט עם 3,480 מסירות וירידה של 3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
לאחר שבחודש הקודם טעמה מרצדס מטעמו המתוק של המקום הראשון, חוזרת אאודי להוביל את סגמנט היוקרה עם 2,181 מסירות מתחילת השנה ועליה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס נושפת בעורפה עם 2,068 מסירות ועליה של 19.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 1,404 מסירות ועליה של 8.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדרים | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 12,578 | 5,346 | 72 | 17,996 | 10.6% | |
| 2 | קיה | 7,765 | 6,566 | 301 | 14,632 | 7.3% | |
| 3 | טויוטה | 9,248 | 2,870 | 460 | 12,578 | 0.1% | |
| 4 | סקודה | 8,607 | 387 | 8,994 | 5.4% | ||
| 5 | ניסאן | 3,422 | 2,673 | 214 | 45 | 6,354 | 35.5% |
| 6 | סוזוקי | 4,331 | 1,510 | 5,841 | 49.2% | ||
| 7 | מאזדה | 4,257 | 1,296 | 5,553 | 26.1%- | ||
| 8 | רנו | 3,225 | 681 | 1,052 | 4,958 | 40.3% | |
| 9 | מיצובישי | 1,328 | 3,111 | 262 | 4,701 | 16.9%- | |
| 10 | סיאט | 3,480 | 3,480 | 3.5%- | |||
| 11 | סיטרואן | 1,288 | 2,092 | 3,380 | 2.9% | ||
| 12 | שברולט | 2,839 | 287 | 189 | 3,315 | 10.5% | |
| 13 | הונדה | 2,532 | 516 | 3,048 | 16.9% | ||
| 14 | פיג'ו | 2,667 | 130 | 2,797 | 8.5% | ||
| 15 | פולקסווגן | 1,787 | 116 | 273 | 227 | 2,403 | 22%- |
| 16 | סובארו | 1,744 | 577 | 2,321 | 26.2%- | ||
| 17 | אאודי | 1,068 | 1,113 | 2,181 | 8% | ||
| 18 | מרצדס | 1,309 | 633 | 126 | 2,068 | 19.5% | |
| 19 | פיאט | 1,169 | 609 | 61 | 1,839 | 5.1% | |
| 20 | דאצ'יה | 1,418 | 254 | 1,672 | 36% | ||
| 21 | אופל | 1,628 | 16 | 1,644 | 31.4%- | ||
| 22 | ב.מ.וו | 817 | 587 | 1,404 | 8.7% | ||
| 23 | פורד | 716 | 310 | 297 | 1,323 | 25.5%- | |
| 24 | לקסוס | 450 | 53 | 503 | 16.4%- | ||
| 25 | איסוזו | 494 | 494 | 34.3%- | |||
| 26 | וולוו | 315 | 167 | 482 | 13.3%- | ||
| 27 | ג'יפ | 380 | 380 | 15.5% | |||
| 28 | קאדילאק | 44 | 242 | 286 | 72.3% | ||
| 29 | אלפא רומיאו | 285 | 285 | 32.6% | |||
| 30 | מיני קופר | 268 | 268 | 12.1% | |||
| 31 | אם.ג'י | 248 | 248 | 254.3% | |||
| 32 | אינפיניטי | 141 | 141 | 19%- | |||
| 33 | סאנגיונג | 31 | 48 | 52 | 131 | 35.5%- | |
| 34 | לנד רובר | 103 | 103 | 32.7%- | |||
| 35 | מזראטי | 76 | 76 | 322.2% | |||
| 36 | פורשה | 24 | 43 | 67 | 235% | ||
| 37 | יגואר | 46 | 18 | 64 | 39.1% | ||
| 38 | סמארט | 60 | 60 | 5.3% | |||
| 39 | די אס | 40 | 40 | - | |||
| 40 | קרייזלר | 4 | 27 | 31 | 53%- | ||
| 41 | אבארט | 27 | 27 | 0.0% | |||
| 42 | אסטון מרטין | 9 | 9 | 200% | |||
| 43 | פרארי | 5 | 5 | 16.7%- | |||
| סה"כ | 81,151 | 30,032 | 5,450 | 1,549 | 118,182 | 4.1% |
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
גיאו מוביליטי, יבואנית ג'ילי לישראל, צפויה להשיק רשמית את רכב הפנאי ג'ילי סטאריי (GEELY Starray EM-i...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
טלקאר, יבואנית קיה לישראל, מודיעה על השקת קיה ספורטאז' הייבריד לונג 2026 לאחר מתיחת פנים על מנת להתח...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
ליפמוטור C10 החשמלי אשר הושק לראשונה בסוף 2024 עם טווח נסיעה של עד 424 ק"מ וטעינה חד פאזית איטית, מג...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
פריסבי, יבואנית אלפין לישראל, משיקה הבוקר את אלפין A290 החשמלית - גרסת הביצועים של רנו 5 אשר גם היא ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025
כלמוביל, יבואנית ג'נסיס לישראל, משיקה את רכב הפנאי החשמלי ג'נסיס GV70 EV לאחר מתיחת פנים הכוללת תא נ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025