סקודה חותכת מחירים באלפי שקלים
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש יולי 2017 ממשיך את מגמת ההתמתנות בשוק הרכב בחודשים האחרונים. בחודש יולי האחרון נמסרו בישראל 25,666 רכבים חדשים, נתון המציג ירידה של 6% ביחס למסירות בחודש יולי 2016. למרות זאת, מתחילת השנה רשם השוק עליה מתונה של 1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אשר בשבעת החודשים הראשונים בה נמסרו 192,764 מכוניות חדשות.
גם החודש שומרת יונדאי על המקום הראשון עם 27,570 מסירות מתחילת השנה וירידה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה שומרת על המקום השני עם 24,683 מסירות מתחילת השנה וירידה של 1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת טויוטה עם 21,454 מסירות ועליה של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 14,806 מסירות ועליה של 7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מתייצבת סוזוקי שרושמת 10,276 מסירות מתחילת השנה, נתון המהווה עליה של 48% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
ניסאן במקום השישי עם 9,529 מסירות ועליה של 20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מאזדה עם 9,426 מסירות וירידה של 16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה רנו במקום השמיני עם 8,323 מסירות ועלייה של 22% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי במקום התשיעי עם 7,894 מסירות וירידה של 24% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סיאט סוגרת את העשיריה הראשונה עם 5,626 מסירות וירידה של 1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
אאודי ממשיכה להוביל את סגמנט היוקרה עם 3,416 מסירות מתחילת השנה, נתון המהווה עליה של 6% לעומת לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה ניצבת מרצדס עם 3,019 מסירות מתחילת השנה ועליה של 14% לעומת לתקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 2,337 מסירות ועלייה של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדרים | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אתשקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 19,630 | 7,803 | 127 | 27,560 | 1%- | |
| 2 | קיה | 12,870 | 11,285 | 528 | 24,683 | 1%- | |
| 3 | טויוטה | 15,288 | 5,328 | 58 | 780 | 21,454 | 8% |
| 4 | סקודה | 13,874 | 932 | 14,806 | 7% | ||
| 5 | סוזוקי | 8,037 | 2,239 | 10,276 | 48% | ||
| 6 | ניסאן | 4,646 | 4,490 | 216 | 177 | 9,529 | 20% |
| 7 | מאזדה | 6,762 | 2,664 | 9,426 | 16%- | ||
| 8 | רנו | 5,512 | 1,025 | 1,786 | 8,323 | 22% | |
| 9 | מיצובישי | 2,070 | 5,369 | 455 | 7,894 | 24%- | |
| 10 | סיאט | 5,014 | 612 | 5,626 | 1%- | ||
| 11 | סיטרואן | 2,316 | 3,140 | 5,456 | 1% | ||
| 12 | הונדה | 4,397 | 965 | 5,362 | 13% | ||
| 13 | שברולט | 4,234 | 488 | 270 | 4,992 | 19%- | |
| 14 | פיג'ו | 4,185 | 239 | 4,424 | 1%- | ||
| 15 | פולקסווגן | 3,035 | 315 | 488 | 395 | 4,233 | 24%- |
| 16 | סובארו | 3,120 | 949 | 4,069 | 23%- | ||
| 17 | אאודי | 1,808 | 1,608 | 3,416 | 6% | ||
| 18 | דאצ'יה | 2,030 | 820 | 251 | 3,101 | 45% | |
| 19 | מרצדס | 1,889 | 889 | 241 | 3,019 | 14% | |
| 20 | פיאט | 1,875 | 886 | 105 | 2,866 | 8%- | |
| 21 | אופל | 2,803 | 32 | 2,835 | 22%- | ||
| 22 | ב.מ.וו | 1,426 | 911 | 2,337 | 10% | ||
| 23 | פורד | 1,047 | 543 | 517 | 2,107 | 23%- | |
| 24 | איסוזו | 950 | 950 | 32%- | |||
| 25 | וולוו | 576 | 289 | 865 | 2%- | ||
| 26 | לקסוס | 756 | 81 | 837 | 16%- | ||
| 27 | ג'יפ | 637 | 637 | 15% | |||
| 28 | אלפא רומיאו | 439 | 16 | 455 | 29% | ||
| 29 | מיני קופר | 453 | 453 | 11% | |||
| 30 | קאדילאק | 70 | 339 | 409 | 102% | ||
| 31 | אינפיניטי | 286 | 286 | 10% | |||
| 32 | אם.ג'י | 251 | 251 | 52% | |||
| 33 | סאנגיונג | 54 | 85 | 70 | 209 | 32%- | |
| 34 | לנד רובר | 200 | 200 | 16%- | |||
| 35 | פורשה | 46 | 74 | 120 | 97% | ||
| 36 | מזראטי | 101 | 101 | 206% | |||
| 37 | יגואר | 57 | 31 | 88 | 15%- | ||
| 38 | סמארט | 67 | 67 | 30%- | |||
| 39 | די אס | 46 | 46 | 283% | |||
| 40 | אבארט | 41 | 41 | 14% | |||
| 41 | קרייזלר | 31 | 31 | 69%- | |||
| 42 | אסטון מרטין | 17 | 17 | 55% | |||
| 43 | פרארי | 7 | 7 | 13%- | |||
| סה"כ | 130,849 | 51,273 | 8,880 | 2,862 | 193,864 | 1% |
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
גיאו מוביליטי, יבואנית ג'ילי לישראל, צפויה להשיק רשמית את רכב הפנאי ג'ילי סטאריי (GEELY Starray EM-i...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
טלקאר, יבואנית קיה לישראל, מודיעה על השקת קיה ספורטאז' הייבריד לונג 2026 לאחר מתיחת פנים על מנת להתח...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
ליפמוטור C10 החשמלי אשר הושק לראשונה בסוף 2024 עם טווח נסיעה של עד 424 ק"מ וטעינה חד פאזית איטית, מג...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
פריסבי, יבואנית אלפין לישראל, משיקה הבוקר את אלפין A290 החשמלית - גרסת הביצועים של רנו 5 אשר גם היא ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025
כלמוביל, יבואנית ג'נסיס לישראל, משיקה את רכב הפנאי החשמלי ג'נסיס GV70 EV לאחר מתיחת פנים הכוללת תא נ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025