118,437 מכוניות חדשות עלו לכבישי הארץ מתחילת השנה. האם יונדאי עדיין ניצבת במקום הראשון? כל הפרטים לפניכם
לא רק בחוץ חם, גם שוק הרכב המקומי חם למרות סימני האטה ביחס לחודשים הראשונים של שנת 2015. הודות להנחות ומבצעי מימון המציפים את השוק, נרשמה עליה במסירות כלי רכב חדש. הנתון עומד על 118,437 מסירות רכבים חדשים מתחילת השנה, עליה של 5.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יונדאי עדיין בראש הטבלה עם 15,447 מסירות מתחילת השנה וגידול צנוע של 3.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, קיה במקום השני בזכות קיה ספורטאז' וקיה פיקנטו עם 14,539 מסירות מתחילת השנה וגידול של 31.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וטויוטה במקום השלישי עם 13,690 מסירות מתחילת השנה וגידול של 5.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
קיה פיקנטו הנמכרת ביותר בקטגוריית המכוניות הקטנות
סקודה מציגה גידול של 16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ועולה למקום החמישי עם 7,298 מסירות מתחילת השנה. סקודה עקפה את מיצובישי שמסרה 6,907 רכבים מתחילת השנה וניצבת במקום השישי בטבלה. סובארו מציגה צמיחה של 80.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ונתון של 3,591 מסירות מתחילת השנה, נתון המציב אותה במקום האחת עשרה בטבלה.
אאודי מובילה את שוק היוקרה הישראלי עם 1,929 מסירות מתחילת השנה וגידול של 20.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה מרצדס עם נתון של 1,408 מסירות, ובפער של שישה רכבים בלבד ניצבת ב.מ.וו עם 1,402 מסירות מתחילת השנה וגידול מרשים של 73.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 12,898 | 2,404 | 145 | 15,447 | |
| 2 | קיה | 9,507 | 4,866 | 166 | 14,539 | |
| 3 | טויוטה | 12,155 | 1,236 | 299 | 13,690 | |
| 4 | מאזדה | 7,320 | 1,614 | 8,934 | ||
| 5 | סקודה | 6,468 | 499 | 331 | 7,298 | |
| 6 | מיצובישי | 4,334 | 2,364 | 209 | 6,907 | |
| 7 | סוזוקי | 5,872 | 343 | 6,215 | ||
| 8 | ניסאן | 3,921 | 1,118 | 121 | 42 | 5,202 |
| 9 | סיאט | 4,388 | 4,388 | |||
| 10 | רנו | 3,300 | 454 | 3,754 | ||
| 11 | סובארו | 3,043 | 548 | 3,591 | ||
| 12 | שברולט | 2,679 | 483 | 314 | 14 | 3,490 |
| 13 | הונדה | 2,516 | 349 | 2,865 | ||
| 14 | סיטרואן | 1,423 | 1,253 | 2,676 | ||
| 15 | פולקסווגן | 2,026 | 75 | 326 | 243 | 2,670 |
| 16 | אופל | 2,504 | 10 | 2,514 | ||
| 17 | פיאט | 923 | 1,177 | 2,100 | ||
| 18 | אאודי | 1,209 | 720 | 1,929 | ||
| 19 | פיג'ו | 1,691 | 116 | 1,807 | ||
| 20 | מרצדס | 1,178 | 153 | 77 | 1,408 | |
| 21 | ב.מ.וו | 965 | 437 | 1,402 | ||
| 22 | דאצ'יה | 403 | 496 | 130 | 1,029 | |
| 23 | פורד | 504 | 177 | 337 | 1,018 | |
| 24 | לקסוס | 597 | 82 | 679 | ||
| 25 | איסוזו | 652 | 652 | |||
| 26 | וולוו | 355 | 109 | 464 | ||
| 27 | ג'יפ | 371 | 371 | |||
| 28 | מיני קופר | 322 | 322 | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 243 | 243 | |||
| 30 | אינפיניטי | 209 | 209 | |||
| 31 | קאדילאק | 171 | 171 | |||
| 32 | אם.ג'י | 116 | 116 | |||
| 33 | סאנגיונג | 36 | 54 | 90 | ||
| 34 | לנד רובר | 79 | 79 | |||
| 35 | קרייזלר | 3 | 50 | 53 | ||
| 36 | יגואר | 29 | 29 | |||
| 37 | אבארט | 26 | 26 | |||
| 38 | פורשה | 9 | 14 | 23 | ||
| 39 | סמארט | 17 | 17 | |||
| 40 | דוד'ג | 9 | 9 | |||
| 41 | מזראטי | 6 | 6 | |||
| 42 | גרייט וול | 3 | 3 | |||
| 43 | לנציה | 2 | 2 | |||
| 44 | ביואיק | - | ||||
| 45 | פיאג'ו | - | ||||
| 46 | איווקו | - | ||||
| סה"כ | 93,126 | 18,832 | 5,020 | 1,459 | 118,437 |
כפי שניתן לראות בטבלה מטה, קיה מובילה בקטגוריות המיני והפנאי שטח עם קיה פיקנטו שעברה מתיחת פנים לאחרונה וקיה ספורטאז' המוצע במחיר של 135,000 ₪ לגרסת אורבן 1.6 ליטר אוטומטית, הפרש של כ- 4,000 ₪ ממחירה של טויוטה קורולה GLI אוטומטית אשר מובילה את קטגוריית המשפחתיות. סיאט איביזה מובילה בקטגוריית הסופר מיני תודות לתמחור אגרסיבי.
להלן טבלה המרכזת את הדגמים המובילים בקטגוריות הפופולריות:
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 5,714 |
| 2 | יונדאי i10 | 3,783 | |
| 3 | סוזוקי אלטו | 1,535 | |
| 4 | סוזוקי ספלאש | 843 | |
| 5 | פיאט 500 | 797 | |
| סופר מיני | 1 | סיאט איביזה | 2,424 |
| 2 | מאזדה 2 | 2,248 | |
| 3 | טויוטה יאריס | 2,049 | |
| 4 | ניסאן מיקרה | 1,858 | |
| 5 | מיצובישי ספייס סטאר | 1,491 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 6,062 |
| 2 | מאזדה 3 | 4,133 | |
| 3 | סקודה אוקטביה | 3,816 | |
| 4 | יונדאי i35 | 3,512 | |
| 5 | יונדאי i30 | 1,631 | |
| פנאי שטח | 1 | קיה ספורטאז' | 4,443 |
| 2 | מיצובישי אאוטלנדר | 2,185 | |
| 3 | יונדאי ix35 | 1,906 | |
| 4 | מאזדה CX-5 | 1,614 | |
| 5 | ניסאן קשקאי | 1,092 |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.