21,005 רכבים חדשים נמסרו בישראל בחודש נובמבר ו- 244,955 רכבים מתחילת השנה
שנת 2015 עוד לא הסתיימה וחודש דצמבר עמוס המבצעים עוד לפנינו, אך שיא המסירות השנתי נשבר עם מסירת 244,955 רכבים חדשים בישראל, עלייה של כ- 6% לעומת חודש נובמבר 2014. מנתוני איגוד היבואנים בישראל עולה כי בחודש נובמבר לבדו עלו לכבישי ישראל 21,005 רכבים חדשים.
קיה פיקנטו המכונית הנמכרת ביותר בישראל
בדירוג המותגים ממשיכה קיה להוביל ונשארת במקום הראשון עם 32,466 מסירות מתחילת השנה, עלייה של 28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יונדאי במקום השני מסרה 29,822 רכבים, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה נשארת במקום השלישי עם 28,081 מסירות, עלייה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מאזדה ניצבת במקום הרביעי עם 16,745 מסירות ועלייה זניחה לעומת השנה שעברה, וסקודה סוגרת החמישייה הראשונה עם 15,811 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מרבית מותגי היוקרה נהנו השנה מגידול במסירות. אאודי מובילה את נישת הפרימיום עם 3,328 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 2,547 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 31% מתחילת השנה, וב.מ.וו במקום השלישי עם 2,416 מסירות מחודש ינואר ועלייה של 41% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לקסוס רשמה 1,429 מסירות מתחילת השנה וצמיחה מרשימה של 41%, והמותג וולוו במקום החמישי עם 1,001 מסירות מתחילת השנה המייצגים עלייה של 5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קיה | 20,711 | 11,452 | 303 | 32,466 | |
| 2 | יונדאי | 25,235 | 4,346 | 241 | 29,822 | |
| 3 | טויוטה | 24,513 | 2,936 | 632 | 28,081 | |
| 4 | מאזדה | 13,715 | 3,030 | 16,745 | ||
| 5 | סקודה | 14,160 | 1,182 | 469 | 15,811 | |
| 6 | מיצובישי | 9,553 | 5.467 | 511 | 15,531 | |
| 7 | סוזוקי | 10,599 | 1,086 | 11,685 | ||
| 8 | ניסאן | 8,618 | 2,397 | 334 | 158 | 11,507 |
| 9 | רנו | 6,784 | 1 | 1,441 | 8,226 | |
| 10 | סיאט | 7,586 | 7,586 | |||
| 11 | פולקסווגן | 6,155 | 315 | 549 | 493 | 7,512 |
| 12 | סובארו | 6,208 | 1,009 | 7,217 | ||
| 13 | שברולט | 5,302 | 838 | 437 | 34 | 6,611 |
| 14 | פיג'ו | 5,431 | 299 | 5,730 | ||
| 15 | סיטרואן | 2,941 | 2,506 | 5,447 | ||
| 16 | הונדה | 4,553 | 722 | 5,275 | ||
| 17 | אופל | 4,762 | 47 | 4,809 | ||
| 18 | פיאט | 2,012 | 2,268 | 4,280 | ||
| 19 | אאודי | 2,062 | 1,266 | 3,328 | ||
| 20 | מרצדס | 2,090 | 248 | 209 | 2,547 | |
| 21 | ב.מ.וו | 1,675 | 741 | 2,416 | ||
| 22 | דאצ'יה | 1,049 | 982 | 276 | 2,307 | |
| 23 | פורד | 962 | 278 | 682 | 1,922 | |
| 24 | איסוזו | 1,463 | 1,463 | |||
| 25 | לקסוס | 1,283 | 146 | 1,429 | ||
| 26 | וולוו | 725 | 276 | 1,001 | ||
| 27 | אם.ג'י | 866 | 866 | |||
| 28 | ג'יפ | 704 | 704 | |||
| 29 | מיני קופר | 598 | 598 | |||
| 30 | אלפא רומיאו | 498 | 498 | |||
| 31 | אינפינטי | 384 | 384 | |||
| 32 | קדילאק | 353 | 353 | |||
| 33 | סאנגיונג | 3 | 95 | 115 | 213 | |
| 34 | לנד רובר | 175 | 175 | |||
| 35 | קרייזלר | 12 | 127 | 139 | ||
| 36 | יגואר | 39 | 32 | 71 | ||
| 37 | פורשה | 22 | 32 | 54 | ||
| 38 | אבארט | 43 | 43 | |||
| 39 | מזראטי | 36 | 36 | |||
| 40 | סמארט | 34 | 34 | |||
| 41 | דודג' | 22 | 22 | |||
| 42 | גרייט וול | 4 | 1 | 5 | ||
| 43 | פרארי | 4 | 4 | |||
| 44 | לנצ'יה | 2 | 2 | |||
| 45 | פיאג'ו | 0 | ||||
| 46 | ביואיק | 0 | ||||
| סה"כ | 191,198 | 40,140 | 10,325 | 3,292 | 244,955 |
בדירוג הדגמים המובילים בשוק אין שינויים דרמטיים ביחס לחודש אוקטובר. בסגמנט העירוניות מובילה קיה פיקנטו בהפרש ניכר עם 12,254 מסירות מתחילת השנה, אחריה יונדאי i10 במקום השני עם 7,547 מסירות מתחילת השנה.. בסגמנט הסופר מיני מטפסת ניסאן מיקרה למקום הראשון עם 4,662 מסירות מתחילת השנה וסיאט איביזה אחריה במקום השני עם 4,369 מסירות מתחילת השנה. בקטגוריית המשפחתיות מובילה טויוטה קורולה, עם 11,545 מסירות מתחילת השנה כאשר סקודה אוקטביה עם 7,069 מסירות מטפסת שני מקומות ובכך עוקפת את דגמי יונדאי. בסגמנט רכבי הפנאי שטח נשאר קיה ספורטאז' בצמרת הטבלה עם 10,522 מסירות מתחילת השנה, הפרש ניכר משאר הרכבים. מאזדה CX-5 עולה למקום השלישי עם 3,030 מסירות מתחילת השנה עקב הפסקת שיווקו של יונדאי ix35 שמסר מתחיל השנה 2,912 יחידות, והגעתו של יונדאי טוסון החדש שצפוי לככב בטבלת המסירות בחודשים הקרובים.
להלן טבלה המרכזת את הדגמים המובילים בקטגוריות הפופולריות:
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 12,254 |
| 2 | יונדאי i10 | 7,574 | |
| 3 | סוזוקי אלטו | 2,008 | |
| 4 | פיאט 500 | 1,389 | |
| 5 | סוזוקי ספלאש | 1,189 | |
| סופר מיני | 1 | ניסאן מיקרה | 4,662 |
| 2 | סיאט איביזה | 4,369 | |
| 3 | טויוטה יאריס | 4,115 | |
| 4 | מאזדה 2 | 3,596 | |
| 5 | יונדאי i20 | 3,213 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 11,545 |
| 2 | מאזדה 3 | 8,004 | |
| 3 | סקודה אוקטביה | 7,069 | |
| 4 | יונדאי i35 | 6,900 | |
| 5 | יונדאי i30 | 2,057 | |
| פנאי שטח | 1 | קיה ספורטאז' | 10,522 |
| 2 | מיצובישי אאוטלנדר | 5,080 | |
| 3 | מאזדה CX-5 | 3,030 | |
| 4 | יונדאי ix35 | 2,912 | |
| 5 | ניסאן קשקאי | 2,364 |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.