שנת 2016 נחתמה עם נתון שיא של 286,728 מסירות רכב המהווה גידול של 12.6% לעומת שנת 2015. מי הן מובילות השוק?
בשנת 2016 נמסרו בישראל 286,728 מכוניות חדשות, שיא של כל הזמנים וגידול של 12.6% לעומת שנת 2015. אנו אוהבים להתלונן על מחירי הדלק והמכוניות אך ההתמכרות לריח של רכב חדש כנראה חזקה מאיתנו ולא נראה שמישהו הולך לעצור אותנו, גם לא פקקי הענק באיילון. מעניין לראות כי דווקא סגמנט הפרימיום היקר צמח בכ- 30%, פי שניים מהגידול הממוצע בשוק.
קיה ספורטאז' - הרכב הנמכר ביותר בישראל
בראש הטבלה ניצבת יונדאי עם 39,086 מסירות ועלייה של 25% לעומת שנת 2015. קיה במקום השני עם 38,069 מסירות ועלייה של 13% לעומת שנת 2015. במקום השלישי טויוטה עם 30,040 מסירות וגידול צנוע של 3% לעומת שנת 2015. את המקום הרביעי תופסת סקודה עם 19,511 מסירות ועלייה של 21% לעומת שנת 2015. אחריה במקום החמישי מיצובישי עם 17,988 מסירות ועלייה של 12% לעומת שנת 2015. את דירוג היצרנים המלא תוכלו לראות בסוף ידיעה זו.
הדגמים הנמכרים ביותר בשנת 2016 בחלוקה לפי קטגוריות:
קיה פיקנטו היא המכונית השניה הנמכרת ביותר בישראל ומובילה את סגמנט העירוניות בהפרש עצום ממתחרותיה עם 13,332 מסירות. סיאט איביזה הייתה הסופר מיני הנמכרת ביותר בשנת 2016 עם 5,438 מסירות. בחמשת החודשים האחרונים נרשמו 1,767 מסירות של סוזוקי בלנו אשר עוקפת את סיאט איביזה ממנה נמסרו 1,735 רכבים באותה התקופה.
שנת 2016 הייתה שנת מפנה עבור סגמנט הפנאי שטח. שלושה מתוך חמשת הרכבים הנמכרים ביותר בישראל הינם רכבי פנאי שטח ולראשונה זכה רכב פנאי שטח בתואר הרכב הנמכר ביותר בישראל. קיה ספורטאז' הינו הרכב הנמכר ביותר עם 14,072 מסירות אשר על חצי מהן אחראית גרסת 1.6 ליטר אורבן הבסיסית. קיה נירו שנחת אצלנו בסוף אוגוסט זוכה לפופולריות גבוהה וכבר נמסרו ממנו 180 רכבים, נתון המרמז על להיט נוסף של קיה העשוי להרים אותה למקום הראשון בטבלת המסירות.
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות בשנת 2016 |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 13,332 |
| 2 | יונדאי i10 | 5,714 | |
| 3 | שברולט ספארק | 3,295 | |
| 4 | סוזוקי סלריו | 1,328 | |
| 5 | פיאט 500 | 1,032 | |
| סופר מיני | 1 | סיאט איביזה | 5,438 |
| 2 | ניסאן מיקרה | 4,356 | |
| 3 | טויוטה יאריס | 3,710 | |
| 4 | מאזדה 2 | 3,504 | |
| 5 | יונדאי i20 | 3,488 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 10,868 |
| 2 | סקודה אוקטביה | 8,404 | |
| 3 | מאזדה 3 | 6,702 | |
| 4 | יונדאי i35 אלנטרה | 5,976 | |
| 5 | טויוטה אוריס | 3,812 | |
| משפחתיות גדולות | 1 | יונדאי סונטה | 2,344 |
| 2 | סקודה סופרב | 1,955 | |
| 3 | מאזדה 6 | 1,239 | |
| 4 | פולקסווגן פאסאט | 1,009 | |
| 5 | סובארו B4 | 819 | |
| פנאי שטח קטנים | 1 | סוזוקי קרוסאובר | 4,502 |
| 2 | סובארו XV | 4,431 | |
| 3 | סוזוקי ויטרה | 4,340 | |
| 4 | ניסאן ג'וק | 1,506 | |
| 5 | הונדה HR-V | 1,191 | |
| פנאי שטח בגודל בינוני | 1 | קיה ספורטאז' | 14,072 |
| 2 | יונדאי טוסון | 11,866 | |
| 3 | מיצובישי אאוטלנדר | 10,055 | |
| 4 | ניסאן קשקאי | 3,239 | |
| 5 | מאזדה CX-5 | 2,756 |
האצ'בק חמות - הגרמניות בראש
את סגמנט הסופר מיני החמות מובילה פולקסווגן פולו GTI עם 201 מסירות. אחריה סיאט איביזה קופרה עם 103 מסירות, אלפא רומיאו מיטו תלתן ירוק עם 98 מסירות, פיג'ו 208 GTI עם 65 מסירות, מיני ג'ון קופר וורקס עם 49 מסירות, אאודי S1 עם 14 מסירות, אופל קורסה OPC עם 3 מסירות, ורנו קליאו RS עם 2 מסירות בלבד.
בסגמנט המשפחתיות החמות בולטות סיאט לאון קופרה עם 183 מסירות ופולקסווגן גולף GTI עם 156 מסירות. אלפא רומיאו ג'ולייטה תלתן ירוק רשמה 68 מסירות, סקודה אוקטביה RS עם 43 מסירות, סובארו אימפרזה STI עם 6 מסירות, ופולקסווגן גולף R עם 5 מסירות.
המיוחדות והנדירות
בין מאות אלפי המכוניות שנמסרו בשנת 2016, היו כמה שהפכו את בעליהן למאושרים במיוחד, ביניהן שברולט קמארו עם 33 מסירות, מרצדס C63 AMG עם 21 מסירות, במוו M2 עם 21 מסירות, ב.מ.וו M4 עם 19 מסירות, במוו M3 עם 8 מסירות, פרארי 488 עם 8 מסירות, קאדילק ATS-V עם 8 מסירות, מזראטי גראן טוריסמו עם 7 מסירות, מרצדס AMG GT עם 6 מסירות, אאודי R8 עם 5 מסירות, מרצדס מייבאך עם 5 מסירות, אלפא רומיאו 4C עם 3 מסירות, לקסוס RC-F עם 2 מסירות, ופורשה 911 GT3 מסעירה אחת.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב בשנת 2016 לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדרים | סה"כ מסירות בשנת 2016 | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 26,266 | 12,599 | 221 | 39,086 | 25% | |
| 2 | קיה | 21,843 | 15,391 | 835 | 38,069 | 13% | |
| 3 | טויוטה | 25,103 | 3,852 | 1 | 1,084 | 30,040 | 3% |
| 4 | סקודה | 18,423 | 1,088 | 19,511 | 21% | ||
| 5 | מיצובישי | 6,619 | 10,459 | 910 | 17,988 | 12% | |
| 6 | מאזדה | 11,547 | 2,756 | 14,303 | 16%- | ||
| 7 | סוזוקי | 8,650 | 4,763 | 13,413 | 9% | ||
| 8 | ניסאן | 6,831 | 4,525 | 231 | 77 | 11,664 | 2%- |
| 9 | רנו | 8,125 | 845 | 1,816 | 10,786 | 16% | |
| 10 | פולקסווגן | 7,307 | 306 | 751 | 700 | 9,064 | 14% |
| 11 | שברולט | 7,672 | 804 | 314 | 12 | 8,802 | 26% |
| 12 | סיאט | 8,362 | 8,362 | 9% | |||
| 13 | סובארו | 6,111 | 1,627 | 7,738 | 1% | ||
| 14 | סיטרואן | 3,299 | 4,321 | 7,620 | 33% | ||
| 15 | הונדה | 5,166 | 1,832 | 6,998 | 30% | ||
| 16 | פיג'ו | 6,052 | 352 | 6,404 | 9% | ||
| 17 | אופל | 5,044 | 52 | 5,096 | 5% | ||
| 18 | פיאט | 2,601 | 2,046 | 15 | 4,662 | 3% | |
| 19 | אאודי | 2,623 | 1,560 | 4,183 | 25% | ||
| 20 | פורד | 2,125 | 1,213 | 683 | 4,021 | 106% | |
| 21 | דאצ'יה | 2,354 | 707 | 393 | 3,454 | 43% | |
| 22 | מרצדס | 2,011 | 1,088 | 320 | 3,419 | 33% | |
| 23 | ב.מ.וו | 1,738 | 1,283 | 3,021 | 24% | ||
| 24 | איסוזו | 1,957 | 1,957 | 24% | |||
| 25 | לקסוס | 1,212 | 188 | 1,400 | 3%- | ||
| 26 | וולוו | 895 | 366 | 1,261 | 24% | ||
| 27 | ג'יפ | 744 | 744 | 2% | |||
| 28 | מיני קופר | 658 | 658 | 8% | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 510 | 510 | 2%- | |||
| 30 | סאנגיונג | 165 | 122 | 148 | 435 | 93% | |
| 31 | אינפיניטי | 348 | 348 | 10%- | |||
| 32 | לנד רובר | 339 | 339 | 80% | |||
| 33 | קאדילאק | 267 | 18 | 285 | 21%- | ||
| 34 | אם.ג'י | 282 | 282 | 68%- | |||
| 35 | קרייזלר | 14 | 178 | 192 | 35% | ||
| 36 | סמארט | 175 | 175 | 400% | |||
| 37 | יגואר | 136 | 36 | 172 | 132% | ||
| 38 | פורשה | 30 | 62 | 92 | 70% | ||
| 39 | מזראטי | 53 | 53 | 43% | |||
| 40 | אבארט | 49 | 49 | 7% | |||
| 41 | די אס | 30 | 30 | ||||
| 42 | אסטון מרטין | 13 | 13 | ||||
| 43 | דוד'ג | 12 | 12 | 48%- | |||
| 44 | פרארי | 9 | 9 | 125% | |||
| 45 | סייק | 7 | 7 | ||||
| 46 | איווקו | 1 | 1 | ||||
| סה"כ | 200,370 | 68,921 | 12,681 | 4,756 | 286,728 | 13% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.