מתחילת השנה נמסרו בישראל 143,060 מכוניות חדשות, גידול של 2.9% בלבד לעומת התקופה המקבילה אשתקד
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש מאי 2017 ממשיך את מגמת ההתמתנות שאנו עדים לה בחודשים האחרונים. בחודש מאי האחרון נמסרו 24,550 רכבים חדשים, נתון המציג ירידה של 3.8% ביחס למסירות בחודש מאי 2016. למרות זאת והודות לנתוני מסירות טובים בחודשים הראשונים של 2017, מציג השוק עליה מתונה של 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד עם 143,060 מסירות מתחילת השנה.
יונדאי איוניק
טבלת המכירות לא השתנתה דרמטית ביחס לחודש הקודם. יונדאי שומרת על המקום הראשון עם 21,075 מסירות מתחילת השנה ועליה של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני קיה עם 17,963 מסירות מתחילת השנה ועליה של 3.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 15,807 מסירות ועליה של 4.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סקודה ממשיכה לשמור על המקום הרביעי עם 10,955 מסירות מתחילת השנה ועליה של 5.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי ניסאן עם 7,191 מסירות ועליה של 30.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סוזוקי במקום השישי עם 7,123 מסירות ועליה מכובדת של 47.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאזדה במקום השביעי עם 7,047 מסירות וצלילה של 19.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השמיני רנו עם 6,063 מסירות ועליה של 26.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי מיצובישי עם 5,788 מסירות וירידה של 16.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סיאט במקום העשירי עם 4,166 מסירות וירידה של 3.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
אאודי ממשיכה להוביל את סגמנט היוקרה עם 2,668 מסירות מתחילת השנה ועליה של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס צמודה אליה עם 2,316 מסירות מתחילת השנה ועליה של 15.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 1,734 מסירות ועליה של 7.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדרים | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 14,832 | 6,158 | 85 | 21,075 | 5.0% | |
| 2 | קיה | 9,374 | 8,225 | 364 | 17,963 | 3.6% | |
| 3 | טויוטה | 11,289 | 3,946 | 572 | 15,807 | 4.9% | |
| 4 | סקודה | 10,507 | 448 | 10,955 | 5.6% | ||
| 5 | ניסאן | 3,680 | 3,200 | 214 | 97 | 7,191 | 30.9% |
| 6 | סוזוקי | 5,380 | 1,743 | 7,123 | 47.2% | ||
| 7 | מאזדה | 5,285 | 1,762 | 7,047 | 19.8%- | ||
| 8 | רנו | 3,961 | 790 | 1,312 | 6,063 | 26.3% | |
| 9 | מיצובישי | 1,548 | 3,883 | 357 | 5,788 | 16.6%- | |
| 10 | סיאט | 4,166 | 4,166 | 3.1%- | |||
| 11 | סיטרואן | 1,582 | 2,378 | 3,960 | 2.0% | ||
| 12 | שברולט | 3,314 | 368 | 222 | 3,904 | 2.0%- | |
| 13 | הונדה | 3,092 | 676 | 3,768 | 20.4% | ||
| 14 | פיג'ו | 3,059 | 169 | 3,228 | 4.2% | ||
| 15 | פולקסווגן | 2,234 | 208 | 341 | 272 | 3,055 | 20.4%- |
| 16 | סובארו | 2,241 | 706 | 2,947 | 24.0%- | ||
| 17 | אאודי | 1,375 | 1,293 | 2,668 | 11.0% | ||
| 18 | מרצדס | 1,452 | 698 | 166 | 2,316 | 15.2% | |
| 19 | פיאט | 1,429 | 716 | 69 | 2,214 | 2.3%- | |
| 20 | דאצ'יה | 1,564 | 355 | 184 | 2,103 | 33.9% | |
| 21 | אופל | 1,995 | 16 | 2,011 | 27.5%- | ||
| 22 | ב.מ.וו | 994 | 740 | 1,734 | 7.6% | ||
| 23 | פורד | 766 | 381 | 393 | 1,540 | 24.8%- | |
| 24 | איסוזו | 655 | 655 | 31.8%- | |||
| 25 | וולוו | 396 | 209 | 605 | 9.2%- | ||
| 26 | לקסוס | 544 | 60 | 604 | 18.7%- | ||
| 27 | ג'יפ | 467 | 467 | 24.2% | |||
| 28 | אלפא רומיאו | 327 | 1 | 328 | 24.7% | ||
| 29 | מיני קופר | 328 | 328 | 12.7% | |||
| 30 | קאדילאק | 52 | 273 | 325 | 78.6% | ||
| 31 | אם.ג'י | 249 | 249 | 176.7% | |||
| 32 | אינפיניטי | 155 | 155 | 27.2%- | |||
| 33 | סאנגיונג | 42 | 56 | 52 | 150 | 38.5%- | |
| 34 | לנד רובר | 137 | 137 | 26.3%- | |||
| 35 | פורשה | 35 | 57 | 92 | 124.4% | ||
| 36 | מזראטי | 86 | 86 | 273.9% | |||
| 37 | יגואר | 46 | 18 | 64 | 12.3% | ||
| 38 | סמארט | 63 | 63 | 17.1%- | |||
| 39 | די אס | 42 | 42 | - | |||
| 40 | קרייזלר | 9 | 31 | 40 | 55.1%- | ||
| 41 | אבארט | 29 | 29 | 6.5%- | |||
| 42 | אסטון מרטין | 9 | 9 | 12.5% | |||
| 43 | פרארי | 6 | 6 | 14.3%- | |||
| סה"כ | 97,373 | 37,022 | 6,643 | 2,022 | 143,060 | 2.9% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.