מתחילת השנה נמסרו בישראל 162,080 רכבים חדשים, ירידה של 19.1% ביחס לאשתקד. עם זאת באוגוסט נמסרו 20,090 רכבים חדשים, עליה של 4% ביחס לאוגוסט 2019
שוק הרכב הישראלי ממשיך את מגמת ההתאוששות שהחלה בחודש יולי ושב להציג נתוני מסירות חודשיים בקצב התואם לשנה שעברה. בחודש אוגוסט נמסרו בסך הכל 20,090 רכבים חדשים, עליה של 4% ביחס לאוגוסט 2019. מאז תחילת השנה ועד סוף חודש אוגוסט נמסרו 162,080 רכבים חדשים, ירידה של 19.1% ביחס לאשתקד.
יונדאי i10
יונדאי מובילה את הטבלה עם 24,907 מסירות וירידה של 24.95% ביחס לאשתקד. במקום השני טויוטה עם 19,839 מסירות וירידה של 29.1% ביחס לאשתקד (ללא נתוני מסירות של יבואנים מקבילים). במקום השלישי קיה עם 19,742 מסירות וירידה של 21.0% ביחס לאשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 14,391 מסירות וירידה קלה של 0.5% ביחס לאשתקד. את החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 10,584 מסירות וירידה של 11.8% ביחס לאשתקד.
במקום השישי סיאט עם 8,461 מסירות ועליה נאה של 35.5% ביחס לאשתקד. במקום השביעי מאזדה עם 7,337 מסירות וירידה של 17.0% ביחס לאשתקד. במקום השמיני סוזוקי עם 6,582 מסירות וירידה של 31.4% ביחס לאשתקד. במקום התשיעי שברולט עם 5,572 מסירות ועליה של 7.5% ביחס לאשתקד. את העשירייה הראשונה סוגרת ניסאן עם 5,416 מסירות וירידה של 37.3% ביחס לאשתקד.
בהמשך הטבלה מצאנו מספר נתונים מעניינים. פולקסווגן מסרה 3,117 רכבים מאז תחילת השנה, עליה של 4.2% ביחס לאשתקד. הונדה לעומת זאת מסרה 1,914 רכבים מאז תחילת השנה, ירידה חדה של 54.6% ביחס לאשתקד. גם דאצ'יה מתכווצת עם 1,443 מסירות, ירידה של 40.8% ביחס לאשתקד.
שוק היוקרה חווה ירידה נמוכה מהממוצע בקרב המותגים העממיים. אאודי מובילה עם 2,757 מסירות וירידה של 9.7% ביחס לאשתקד. אחריה מרצדס עם 2,479 מסירות וירידה של 4.4% ביחס לאשתקד. במקום השלישי ב.מ.וו עם 1,581 מסירות וירידה גדולה ביחס למתחרות של 24.1%.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 19,883 | 4,894 | 130 | 24,907 | 24.9%- | |
| 2 | טויוטה | 11,568 | 7,398 | 85 | 788 | 19,839 | 29.1%- |
| 3 | קיה | 4,351 | 15,084 | 269 | 38 | 19,742 | 21.0%- |
| 4 | סקודה | 6,591 | 7,800 | 14,391 | 0.5%- | ||
| 5 | מיצובישי | 2,458 | 7,613 | 513 | 10,584 | 11.8%- | |
| 6 | סיאט | 3,729 | 4,732 | 8,461 | 35.5% | ||
| 7 | מאזדה | 3,250 | 4,087 | 7,337 | 17.0%- | ||
| 8 | סוזוקי | 4,644 | 1,938 | 6,582 | 31.4%- | ||
| 9 | שברולט | 3,906 | 1,608 | 58 | 5,572 | 7.5% | |
| 10 | ניסאן | 1,321 | 3,085 | 10 | 5,416 | 37.3%- | |
| 11 | רנו | 4,157 | 322 | 681 | 5,160 | 28.8%- | |
| 12 | סיטרואן | 638 | 896 | 3,025 | 4,559 | 9.3%- | |
| 13 | פיג'ו | 582 | 3,313 | 203 | 4,098 | 23.3%- | |
| 14 | פולקסווגן | 1,165 | 914 | 964 | 74 | 3,117 | 4.2% |
| 15 | סובארו | 111 | 2,779 | 2,890 | 11.7%- | ||
| 16 | אאודי | 1,342 | 1,415 | 2,757 | 9.7%- | ||
| 17 | מרצדס | 1,619 | 492 | 368 | 2,479 | 4.4%- | |
| 18 | הונדה | 1,049 | 865 | 1,914 | 54.6%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 748 | 833 | 1,581 | 24.1%- | ||
| 20 | דאצ'יה | 787 | 481 | 175 | 1,443 | 40.8%- | |
| 21 | וולוו | 430 | 825 | 1,225 | 1.1%- | ||
| 22 | לקסוס | 661 | 455 | 1,116 | 8.2%- | ||
| 23 | ג'יפ | 1,041 | 1,041 | 3.9% | |||
| 24 | אם.ג'י | 1,017 | 1,017 | 18.1% | |||
| 25 | איסוזו | 805 | 805 | 32.4%- | |||
| 26 | פורד | 267 | 339 | 187 | 793 | 6.1%- | |
| 27 | אופל | 238 | 252 | 62 | 552 | 46.2%- | |
| 28 | פיאט | 165 | 379 | 544 | 52.7%- | ||
| 29 | לנד רובר | 381 | 381 | 7.9% | |||
| 30 | קאדילק | 347 | 347 | 27.5% | |||
| 31 | מיני קופר | 314 | 314 | 24.8%- | |||
| 32 | אלפא רומיאו | 82 | 115 | 197 | 48.4%- | ||
| 33 | אינפיניטי | 6 | 132 | 138 | 26.2%- | ||
| 34 | יגואר | 9 | 126 | 135 | 60.7% | ||
| 35 | פורשה | 82 | 47 | 129 | 46.6% | ||
| 36 | סאנגיונג | 6 | 108 | 1 | 115 | 42.7%- | |
| 37 | די אס | 93 | 93 | 23.7%- | |||
| 38 | ג'י.איי.סי | 85 | 85 | ||||
| 39 | קרייזלר | 75 | 75 | 50.0% | |||
| 40 | סייק | 33 | 33 | 37.5% | |||
| 41 | מזראטי | 7 | 19 | 26 | 25.7%- | ||
| 42 | אבארט | 21 | 21 | 5.0% | |||
| 43 | בנטלי | 7 | 7 | 14 | 39.1%- | ||
| 44 | מאן | 4 | 3 | 7 | |||
| 45 | פרארי | 6 | 6 | 14.2%- | |||
| 46 | איווקו | 5 | 5 | 58.3%- | |||
| 47 | די.אף.אס.קיי | 5 | 5 | 61.5%- | |||
| 48 | אסטון מרטין | 2 | 2 | 66.6%- | |||
| 49 | סמארט | - | 100.0%- | ||||
| סה"כ | 76,202 | 76,938 | 6,713 | 2,227 | 162,080 | 19.1%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.