בחודש אוגוסט 2017 נמסרו 24,125 מכוניות חדשות, 12% פחות מהתקופה המקבילה אשתקד
אוגוסט היה חודש חם אבל לא עבור שוק הרכב הישראלי שממשיך להתקרר בחודשים האחרונים. בחודש אוגוסט 2017 נמסרו בישראל 24,125 רכבים חדשים, נתון המציג ירידה של לא פחות מ- 12% ביחס לאוגוסט 2016. מתחילת השנה נמסרו 218,158 רכבים חדשים המהווים ירידה של 0.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי טוסון
יונדאי שומרת על המקום הראשון עם 30,776 מסירות מתחילת השנה וירידה של 0.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה נושפת בעורפה עם 27,927 מסירות מתחילת השנה וירידה של 4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת טויוטה עם 24,251 מסירות ועליה של 6.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 16,752 מסירות ועליה של 6.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מתייצבת סוזוקי עם 12,077 מסירות מתחילת השנה ועליה מרשימה של 32.5% לעומת אוגוסט 2016.
ניסאן ניצבת במקום השישי עם 10,965 מסירות ועליה של 22.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מאזדה עם 10,645 מסירות וירידה של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום השמיני עם 9,499 מסירות ועליה של 23.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי במקום התשיעי עם 8,771 מסירות וירידה חדה של 34.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סיאט במקום העשירי עם 6,219 מסירות וירידה של 2.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
בסגמנט היוקרה אין שינויים דרמטיים. אאודי מובילה עם 3,831 מסירות מתחילת השנה ועליה של 7.6% לעומת לתקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 3,269 מסירות מתחילת השנה ועליה של 11.5% לעומת לתקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו במקום השלישי עם 2,569 מסירות ועלייה של 9.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. קאדילק אמנם הרחק מאחור עם 454 מסירות מתחילת השנה, אך הודות לקאדילק XT5 האחראי על 428 מסירות, רושמת זינוק של 94% לעומת אוגוסט 2016.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 22,104 | 8,506 | 166 | 30,776 | 0.3%- | |
| 2 | קיה | 14,563 | 12,764 | 600 | 27,927 | 4.0%- | |
| 3 | טויוטה | 17,361 | 5,926 | 80 | 884 | 24,251 | 6.8% |
| 4 | סקודה | 15,433 | 1,319 | 16,752 | 6.5% | ||
| 5 | סוזוקי | 9,600 | 2,477 | 12,077 | 32.5% | ||
| 6 | ניסאן | 5,448 | 5,081 | 217 | 210 | 10,956 | 22.3% |
| 7 | מאזדה | 7,374 | 3,271 | 10,645 | 12.0%- | ||
| 8 | רנו | 6,372 | 1,128 | 1,999 | 9,499 | 23.7% | |
| 9 | מיצובישי | 2,249 | 5,968 | 554 | 8,771 | 34.2%- | |
| 10 | סיאט | 5,527 | 692 | 6,219 | 2.2%- | ||
| 11 | סיטרואן | 2,570 | 3,454 | 6,024 | 0.7%- | ||
| 12 | הונדה | 4,915 | 1,091 | 6,006 | 13.9% | ||
| 13 | שברולט | 4,694 | 536 | 297 | 5,527 | 20.2%- | |
| 14 | פולקסווגן | 3,416 | 394 | 563 | 485 | 4,858 | 22.0%- |
| 15 | פיג'ו | 3,357 | 1,485 | 4,842 | 4.4%- | ||
| 16 | סובארו | 3,429 | 1,059 | 4,488 | 23.8%- | ||
| 17 | אאודי | 1,963 | 1,868 | 3,831 | 7.6% | ||
| 18 | דאצ'יה | 2,190 | 1,006 | 292 | 3,488 | 40.0% | |
| 19 | מרצדס | 2,044 | 950 | 275 | 3,269 | 11.5% | |
| 20 | פיאט | 2,094 | 973 | 109 | 3,176 | 10.4%- | |
| 21 | אופל | 3,098 | 32 | 3,130 | 21.6%- | ||
| 22 | ב.מ.וו | 1,551 | 1,018 | 2,569 | 9.2% | ||
| 23 | פורד | 1,056 | 663 | 613 | 2,332 | 22.9%- | |
| 24 | איסוזו | 1,078 | 1,078 | 30.5%- | |||
| 25 | וולוו | 624 | 331 | 955 | 4.4%- | ||
| 26 | לקסוס | 829 | 88 | 917 | 15.2%- | ||
| 27 | ג'יפ | 724 | 724 | 21.1% | |||
| 28 | אלפא רומיאו | 483 | 32 | 515 | 35.2% | ||
| 29 | מיני קופר | 494 | 494 | 1.2% | |||
| 30 | קאדילאק | 77 | 377 | 454 | 94.0% | ||
| 31 | אינפיניטי | 326 | 326 | 15.6% | |||
| 32 | סאנגיונג | 97 | 92 | 72 | 261 | 24.6%- | |
| 33 | אם.ג'י | 257 | 257 | 45.2% | |||
| 34 | לנד רובר | 217 | 217 | 16.5%- | |||
| 35 | פורשה | 53 | 81 | 134 | 94.2% | ||
| 36 | מזראטי | 106 | 106 | 211.8% | |||
| 37 | יגואר | 60 | 32 | 92 | 22.7%- | ||
| 38 | סמארט | 68 | 68 | 56.4%- | |||
| 39 | די אס | 47 | 47 | 135.0% | |||
| 40 | אבארט | 43 | 43 | 13.2% | |||
| 41 | קרייזלר | 31 | 31 | 75.0%- | |||
| 42 | אסטון מרטין | 18 | 18 | 50.0% | |||
| 43 | פרארי | 8 | 8 | 11.1%- | |||
| סה"כ | 145,672 | 58,017 | 11,149 | 3,320 | 218,158 | 0.9%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.