מתחילת השנה נמסרו בישראל 200,354 מכוניות חדשות. ירידה של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש אוגוסט 2019 ממשיך את מגמת הירידה בשוק הרכב הישראלי. בחודש אוגוסט האחרון נמסרו בישראל 19,274 רכבים חדשים, ומתחילת השנה רשם השוק ירידה של 6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד עם 200,354 מסירות.
יונדאי i10
יונדאי שומרת על המקום הראשון עם 33,185 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה קורולה הקפיצה את טויוטה למקום השני עם 28,000 מסירות מתחילת השנה וזינוק מרשים של 30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת קיה עם 25,008 מסירות וירידה של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 14,463 מסירות וירידה של 9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מיצובישי שרושמת 12,010 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי סוזוקי עם 9,594 מסירות וירידה של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מאזדה עם 8,848 מסירות וירידה ניכרת של 20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה ניסאן במקום השמיני עם 8,644 מסירות וצלילה של 26% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום התשיעי עם 7,253 מסירות וירידה של 15% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סיאט סוגרת את העשירייה הראשונה עם 6,242 מסירות וירידה של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
אאודי מובילה את שוק היוקרה עם 3,056 מסירות וירידה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 2,595 מסירות וירידה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו במקום השלישי עם 2,085 מסירות וירידה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 25,971 | 6,967 | 247 | 33,185 | 1% | |
| 2 | טויוטה | 17,870 | 9,174 | 112 | 844 | 28,000 | 30% |
| 3 | קיה | 12,185 | 12,438 | 385 | 25,008 | 10%- | |
| 4 | סקודה | 8,398 | 6,065 | 14,463 | 9%- | ||
| 5 | מיצובישי | 1,323 | 10,177 | 510 | 12,010 | 12% | |
| 6 | סוזוקי | 7,406 | 2,188 | 9,594 | 8%- | ||
| 7 | מאזדה | 5,276 | 3,572 | 8,848 | 20%- | ||
| 8 | ניסאן | 3,020 | 5,212 | 333 | 79 | 8,644 | 26%- |
| 9 | רנו | 5,595 | 423 | 1,235 | 7,253 | 15%- | |
| 10 | סיאט | 2,452 | 3,790 | 6,242 | 8%- | ||
| 11 | פיג'ו | 1,745 | 3,401 | 199 | 5,345 | 4% | |
| 12 | שברולט | 3,613 | 1,458 | 112 | 5,183 | 12%- | |
| 13 | סיטרואן | 2,286 | 2,743 | 5,029 | 6%- | ||
| 14 | הונדה | 2,672 | 1,544 | 4,216 | 11%- | ||
| 15 | סובארו | 211 | 3,065 | 3,276 | 22%- | ||
| 16 | אאודי | 1,828 | 1,228 | 3,056 | 13%- | ||
| 17 | פולקסווגן | 1,738 | 70 | 480 | 701 | 2,989 | 31%- |
| 18 | מרצדס | 1,551 | 665 | 378 | 1 | 2,595 | 17%- |
| 19 | דאצ'יה | 762 | 1,527 | 151 | 2,440 | 19%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 1,097 | 988 | 2,085 | 17%- | ||
| 21 | וולוו | 327 | 942 | 1,269 | 7% | ||
| 22 | לקסוס | 892 | 324 | 1,216 | 12% | ||
| 23 | איסוזו | 1,191 | 1,191 | 9% | |||
| 24 | פיאט | 387 | 713 | 52 | 1,152 | 48%- | |
| 25 | אופל | 624 | 385 | 18 | 1,027 | 54%- | |
| 26 | ג'יפ | 1,002 | 1,002 | 40% | |||
| 27 | אם.ג'י | 861 | 861 | 154% | |||
| 28 | פורד | 1 | 497 | 347 | 845 | 35%- | |
| 29 | מיני קופר | 418 | 418 | 8%- | |||
| 30 | אלפא רומיאו | 312 | 70 | 382 | 1%- | ||
| 31 | לנד רובר | 353 | 353 | 60% | |||
| 32 | קאדילק | 38 | 234 | 272 | 30%- | ||
| 33 | סאנגיונג | 25 | 176 | 201 | 39%- | ||
| 34 | אינפיניטי | 187 | 187 | 50%- | |||
| 35 | די אס | 122 | 122 | 44% | |||
| 36 | פורשה | 47 | 41 | 88 | 42%- | ||
| 37 | יגואר | 4 | 80 | 84 | 20%- | ||
| 38 | קרייזלר | 50 | 50 | 2400% | |||
| 39 | מזראטי | 11 | 24 | 35 | 47%- | ||
| 40 | סמארט | 33 | 33 | 31%- | |||
| 41 | סייק | 24 | 24 | - | |||
| 42 | בנטלי | 18 | 5 | 23 | - | ||
| 43 | אבארט | 20 | 20 | 23%- | |||
| 44 | די.אף.אס.קיי | 13 | 13 | - | |||
| 45 | איווקו | 12 | 12 | 20% | |||
| 46 | פרארי | 7 | 7 | 13%- | |||
| 47 | אסטון מרטין | 6 | 6 | 20% | |||
| סה"כ | 110,169 | 79,255 | 7,540 | 3,390 | 200,354 | 6%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.