השנה מסתמנת עליה של 6% במסירות רכב לעומת אשתקד
מתחילת השנה נמסרו בישראל 66,573 מכוניות חדשות, עליה של 6% ביחס לפברואר 2019. בראש הטבלה ניצבת יונדאי עם 10,589 מסירות וירידה של 7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השני עם 8,446 מסירות ועליה של 30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי קיה עם 7,794 מסירות כמו בפברואר 2019. סקודה במקום הרביעי עם 5,606 מסירות ועליה של 6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי במקום החמישי עם 4,350 מסירות ועליה של 22% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
טויוטה קורולה
במקום השישי ניצבת מאזדה עם 3,155 מסירות וירידה של 3% לעומת פברואר אשתקד. במקום השביעי סיאט עם 3,077 מסירות וזינוק של 69% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השמיני שברולט עם 2,999 מסירות וגידול מרשים של 75% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי סוזוקי עם 2,645 מסירות ועליה של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ניסאן סוגרת את העשיריה הראשונה עם 2,345 מסירות וירידה של 25% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
רוב מותגי היוקרה נהנים מעליה במסירות. אאודי מובילה עם 1,230 מסירות וגידול מרשים 42% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 1,147 מסירות ועליה של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 719 מסירות ועליה מתונה של 2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. וולוו מתקדמת וניצבת במקום הרביעי עם 560 מסירות ועליה של 21% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
בין המותגים שצללו לתחתית טבלת המסירות ניתן למצוא את הונדה במקום ה- 18 עם ירידה של 46%, פיאט במקום ה- 26 עם ירידה של 48%, פורד במקום ה- 27 עם ירידה של 45%, אופל במקום ה- 30 עם צלילה של 75%, ואלפא רומיאו במקום ה- 37 עם 35 מסירות בלבד וירידה של 81% ביחס לפברואר 2019.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 8,452 | 2,079 | 58 | 10,589 | 7%- | |
| 2 | טויוטה | 4,996 | 3,178 | 32 | 240 | 8,446 | 30% |
| 3 | קיה | 1,605 | 6,097 | 92 | 7,794 | 0% | |
| 4 | סקודה | 2,935 | 2,671 | 5,606 | 6% | ||
| 5 | מיצובישי | 470 | 3,664 | 216 | 4,350 | 22% | |
| 6 | מאזדה | 1,530 | 1,625 | 3,155 | 3%- | ||
| 7 | סיאט | 1,268 | 1,809 | 3,077 | 69% | ||
| 8 | שברולט | 2,331 | 662 | 6 | 2,999 | 75% | |
| 9 | סוזוקי | 1,813 | 832 | 2,645 | 12% | ||
| 10 | ניסאן | 480 | 1,865 | 2,345 | 25%- | ||
| 11 | רנו | 1,807 | 92 | 219 | 2,118 | 2%- | |
| 12 | סיטרואן | 727 | 1,085 | 1,812 | 9% | ||
| 13 | פיג'ו | 392 | 1,008 | 85 | 1,485 | 8%- | |
| 14 | אאודי | 669 | 561 | 1,230 | 42% | ||
| 15 | מרצדס | 704 | 321 | 122 | 1,147 | 12% | |
| 16 | סובארו | 43 | 1,020 | 1,063 | 13%- | ||
| 17 | פולקסווגן | 355 | 280 | 210 | 181 | 1,026 | 38% |
| 18 | הונדה | 566 | 408 | 974 | 46%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 366 | 353 | 719 | 2% | ||
| 20 | וולוו | 216 | 344 | 560 | 21% | ||
| 21 | דאצ'יה | 288 | 178 | 65 | 531 | 27%- | |
| 22 | איסוזו | 470 | 470 | 48% | |||
| 23 | אם.ג'י | 420 | 420 | 80% | |||
| 24 | ג'יפ | 413 | 413 | 39% | |||
| 25 | לקסוס | 227 | 176 | 403 | 15% | ||
| 26 | פיאט | 59 | 139 | 198 | 48%- | ||
| 27 | פורד | 117 | 74 | 191 | 45%- | ||
| 28 | לנד רובר | 136 | 136 | 55% | |||
| 29 | מיני קופר | 115 | 115 | 20%- | |||
| 30 | אופל | 29 | 68 | 9 | 106 | 75%- | |
| 31 | קאדילאק | 70 | 70 | 3% | |||
| 32 | אינפיניטי | 67 | 67 | 11%- | |||
| 33 | יגואר | 3 | 50 | 53 | 141% | ||
| 34 | פורשה | 38 | 14 | 52 | 148% | ||
| 35 | די אס | 39 | 39 | 11% | |||
| 36 | סאנגיונג | 3 | 32 | 35 | 48%- | ||
| 37 | אלפא רומיאו | 23 | 12 | 35 | 81%- | ||
| 38 | סייק | 32 | 32 | 1,500% | |||
| 39 | קרייזלר | 27 | 27 | 125% | |||
| 40 | מזראטי | 2 | 8 | 10 | 29%- | ||
| 41 | בנטלי | 2 | 7 | 9 | 13% | ||
| 42 | אבארט | 9 | 9 | 80% | |||
| 43 | די.אף.אס.קיי | 5 | 5 | ||||
| 44 | GAC | 3 | 3 | ||||
| 45 | פרארי | 2 | 2 | 50%- | |||
| 46 | איווקו | 1 | 1 | 0% | |||
| 47 | אסטון מרטין | 1 | 1 | 0% | |||
| סה"כ | 32,526 | 30,679 | 2,260 | 1,108 | 66,573 | 6% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.