מתחילת השנה נמסרו בישראל 252,383 רכבים חדשים. עקב המלחמה ירד קצב המסירות באוקטובר ב- 28.5%
על-פי נתוני איגוד יבואני הרכב, מתחילת השנה נמסרו בישראל 252,383 מכוניות חדשות - נתון המגלם גידול של 8% לעומת אוקטובר אשתקד. עם זאת, בחודש אוקטובר 2023 נמסרו 11,777 מכוניות בלבד לעומת 16,467 מכוניות באוקטובר 2023 - נתון המשקף ירידה משמעותית של 28.5%.
יונדאי קונה
יונדאי במקום הראשון עם 40,043 מסירות וירידה קלה של 3% ביחס לאשתקד. קיה במקום השני עם 31,018 מסירות וירידה של 7% ביחס לאשתקד. טויוטה שלישית עם 28,066 מסירות וירידה של 14% ביחס לאשתקד. במקום הרביעי והמכובד ניצבת BYD עם 14,321 מסירות למרות שרק השנה החלה את פעילותה בישראל. במקום החמישי סקודה עם 13,352 מסירות ועליה של 12%.
מאזדה במקום השישי עם 13,126 מסירות וירידה משמעותית של 24% ביחס לאשתקד. צ'רי במקום השביעי עם 10,679 מסירות. מיצובישי במקום השמיני עם 9,744 מסירות וירידה של 11% ביחס לאשתקד. סוזוקי במקום התשיעי עם 8,146 מסירות ועליה של 19% ביחס לאשתקד. פיג'ו סוגרת את העשיריה הראשונה עם 6,666 מסירות ועליה ניכרת של 22% ביחס לאשתקד.
סגמנט החשמליות שומר על נתח שוק משמעותי של 17.4% בדומה לחודש הקודם. מתחילת השנה נמסרו בישראל 44,048 רכבים חשמליים, מרביתם מגיעים מסין. BYD שולטת בסגמנט בפער משמעותי עם 14,321 מסירות. ג'ילי במקום השני עם 6,480 מסירות. טסלה במקום השלישי עם 5,584 מסירות. יונדאי במקום הרביעי עם 4,252 מסירות. MG במקום החמישי עם 2,267 מסירות מתחילת השנה.
מרצדס מובילה את סגמנט היוקרה עם 3,962 מסירות למרות ירידה של 13% ביחס לאשתקד. אאודי במקום השני עם 2,841 מסירות ועליה של 8% ביחס לאשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 2,203 מסירות וירידה משמעותית של 33% ביחס לאשתקד. וולוו רביעית עם 1,573 מסירות ועליה של 9% ביחס לאשתקד. לקסוס חמישית עם 1,432 מסירות וירידה של 10% ביחס לאשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחריקל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 39,313 | 98 | 632 | 40,043 | 3%- |
| 2 | קיה | 30,724 | 122 | 172 | 31,018 | 7%- |
| 3 | טויוטה | 25,320 | 2,543 | 203 | 28,066 | 14%- |
| 4 | BYD | 14,320 | 1 | - | 14,321 | 2973% |
| 5 | סקודה | 12,778 | - | 574 | 13,352 | 12% |
| 6 | מאזדה | 13,124 | - | 2 | 13,126 | 24%- |
| 7 | צ'רי | 10,679 | - | - | 10,679 | |
| 8 | מיצובישי | 9,594 | 150 | - | 9,744 | 11%- |
| 9 | סוזוקי | 8,146 | - | - | 8,146 | 19% |
| 10 | פיג'ו | 6,642 | 24 | - | 6,666 | 22% |
| 11 | ג'ילי | 6,480 | - | - | 6,480 | 33% |
| 12 | סיטרואן | 3,069 | 3,220 | 104 | 6,393 | 15%- |
| 13 | טסלה | 5,583 | - | - | 5,583 | 112% |
| 14 | סיאט | 5,451 | - | - | 5,451 | 4% |
| 15 | MG | 4,884 | - | 9 | 4,893 | 18% |
| 16 | רנו | 4,121 | 139 | 99 | 4,359 | 43% |
| 17 | סובארו | 4,135 | - | 1 | 4,136 | 7% |
| 18 | מרצדס | 3,560 | 85 | 317 | 3,962 | 13%- |
| 19 | פולקסווגן | 3,211 | 634 | 23 | 3,868 | 24% |
| 20 | שברולט | 3,077 | 22 | - | 3,099 | 31%- |
| 21 | אאודי | 2,841 | - | - | 2,841 | 8% |
| 22 | ניסאן | 2,534 | - | 22 | 2,556 | 19%- |
| 23 | ב.מ.וו | 2,203 | - | - | 2,203 | 33%- |
| 24 | אופל | 2,088 | - | - | 2,088 | 0% |
| 25 | קופרה | 1,739 | - | - | 1,739 | 29%- |
| 26 | וולוו | 1,573 | - | - | 1,573 | 9% |
| 27 | לקסוס | 1,432 | - | - | 1,432 | 10%- |
| 28 | דאצ'יה | 1,359 | - | 7 | 1,366 | 12%- |
| 29 | פורד | 1,192 | 45 | - | 1,237 | 7%- |
| 30 | ג'יפ | 1,057 | 45 | - | 1,102 | 51%- |
| 31 | איסוזו | - | 1,093 | - | 1,093 | 28%- |
| 32 | אורה | 877 | - | - | 877 | |
| 33 | ג'נסיס | 797 | - | - | 797 | 29% |
| 34 | סרס | 773 | - | - | 773 | 36% |
| 35 | פיאט | 397 | 356 | - | 753 | 63% |
| 36 | סקייוול | 581 | - | 1 | 582 | 12% |
| 37 | הונדה | 543 | - | 2 | 545 | 46% |
| 38 | קאדילק | 522 | - | - | 522 | 24%- |
| 39 | לנד רובר | 457 | - | - | 457 | 18%- |
| 40 | ליפמוטור | 438 | - | - | 438 | 21800% |
| 41 | WEY | 392 | - | - | 392 | |
| 42 | לינק אנד קו | 381 | - | - | 381 | 18950% |
| 43 | סאנגיונג | 345 | 16 | 11 | 372 | 30%- |
| 44 | EVeasy | 367 | - | 4 | 371 | 18450% |
| 45 | אייווייס | 369 | - | - | 369 | 59%- |
| 46 | אלפא רומיאו | 320 | - | - | 320 | 18% |
| 47 | מיני | 259 | - | - | 259 | 40%- |
| 48 | מקסוס | 190 | 58 | - | 248 | 29%- |
| 49 | פורשה | 242 | - | - | 242 | 0% |
| 50 | פולסטאר | 228 | - | - | 228 | 235% |
| 51 | JAC | 119 | - | 37 | 156 | 20% |
| 52 | וויה | 137 | - | - | 137 | |
| 53 | אינפיניטי | 114 | - | - | 114 | 10%- |
| 54 | DS | 109 | - | - | 109 | 37%- |
| 55 | הונגצ'י | 80 | - | - | 80 | 0% |
| 56 | אבארת | 75 | - | - | 75 | 18%- |
| 57 | מזראטי | 54 | - | - | 54 | 4% |
| 58 | יגואר | 22 | - | - | 22 | 50%- |
| 59 | LEVC | - | - | 22 | 22 | 24%- |
| 60 | פרארי | 19 | - | - | 19 | 6% |
| 61 | בנטלי | 17 | - | - | 17 | 32%- |
| 62 | אקספנג | 16 | - | - | 16 | |
| 63 | פורתינג | 8 | - | - | 8 | |
| 64 | אסטון מרטין | 5 | - | - | 5 | 58%- |
| 65 | WM | 4 | - | - | 4 | |
| 66 | אלפין | 2 | - | - | 2 | |
| 67 | מאן | - | 2 | - | 2 | 67%- |
| 68 | סה"כ | 8,653 | 2,242 | 252,383 | 8% |
תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.