קבוצת UMI יוצאת במבצע על מגוון דגמי שברולט, קאדילק, מקסוס, פורתינג ואיסוזו. בנוסף יוצעו רכבי 0 ק"מ במחירים מוזלים משמעותית ביחס למחירם כחדשים
קבוצת UMI, יבואנית שברולט, קאדילק, איסוזו, מקסוס ופורתינג לישראל, יוצאת בימי מכירות במהלך יוני 2026 ומציעה הנחות של עד עשרות אלפי שקלים ממחיר המחירון לעסקאות מזומן. בנוסף מוצעים רכבי 0 ק״מ במחירים מוזלים ואטרקטיביים ביחס למחירם כחדשים. המבצע ייערך בין התאריכים 7-17 ביוני 2026 בכל אולמות התצוגה של החברה.
מקסוס מיפה 9
להלן טבלה המרכזת את כל ההנחות במסגרת המבצע (כל המחירים אינם כוללים אגרת רישוי):
| דגם | גרסה | מחיר מחירון | הנחה | מחיר מבצע / סופי |
|---|---|---|---|---|
| שברולט טראקס (0 ק"מ) | 1RS | 124,990 ₪ | ||
| שברולט טראקס (0 ק"מ) | 2RS | 134,990 ₪ | ||
| שברולט טרייל בלייזר (0 ק"מ) | LS | 122,596 ₪ | ||
| שברולט בלייזר EV | 3RS | 389,990 ₪ | 39,365 ₪ | 350,625 ₪ |
| שברולט טראוורס (0 ק"מ) | LS | 221,184 ₪ | ||
| שברולט טראוורס (0 ק"מ) | LT 2X4 | 246,184 ₪ | ||
| שברולט טראוורס (0 ק"מ) | LT 4X4 | 261,184 ₪ | ||
| שברולט טראוורס (0 ק"מ) | 8 מקומות 4X4 | 284,625 ₪ | ||
| שברולט טראוורס החדש | LT 2X4 | 349,990 ₪ | 10,000 ₪ | 339,990 ₪ |
| שברולט טראוורס החדש | מידנייט | 374,990 ₪ | 10,000 ₪ | 364,990 ₪ |
| שברולט טראוורס החדש | LT לקצ'ורי | 394,990 ₪ | 10,000 ₪ | 384,990 ₪ |
| שברולט טראוורס החדש | Z71 | 419,990 ₪ | 10,000 ₪ | 409,990 ₪ |
| פורתינג פריידי (0 ק"מ) | 147,218 ₪ | |||
| פורתינג S7 (0 ק"מ) | 122,596 ₪ | |||
| מקסוס מיפה 7 (0 ק"מ) | לקצ'ורי | 159,990 ₪ | ||
| מקסוס מיפה 7 (0 ק"מ) | פרימיום | 206,184 ₪ | ||
| מקסוס מיפה 9 (0 ק"מ) | לקצ'ורי 7 מקומות | 234,184 ₪ | ||
| מקסוס מיפה 9 (0 ק"מ) | פרימיום | 272,625 ₪ | ||
| איסוזו דימקס | LS+ 4X2 | 280,990 ₪ | 10,000 ₪ | 270,990 ₪ |
| איסוזו דימקס | S+ 4X4 | 300,990 ₪ | 10,000 ₪ | 290,990 ₪ |
| איסוזו דימקס | LS 4X4 | 311,990 ₪ | 10,000 ₪ | 301,990 ₪ |
| איסוזו דימקס | LSE 4X4 | 312,990 ₪ | 10,000 ₪ | 302,990 ₪ |
| קאדילק XT6 (0 ק"מ) | פרימיום לקצורי | 409,501 ₪ | ||
| קאדילק אופטיק (0 ק"מ) | פרימיום | 344,501 ₪ | ||
| קאדילק אופטיק (0 ק"מ) | פרימיום | 364,501 ₪ | ||
| קאדילק ויסטיק | פרימיום לקצורי | 679,990 ₪ | 35,365 ₪ | 644,501 ₪ |
| קאדילק ליריק (0 ק"מ) | לקצורי 3 | 494,501 ₪ | ||
| שברולט סילברדו (0 ק"מ) | LTZ 4X4 | 346,700 ₪ | ||
| שברולט קולורדו (0 ק"מ) | ZR2 | 374,501 ₪ | ||
| שברולט סילברדו EV | TRAIL BOSS MAX RANGE | 459,990 ₪ | 20,000 ₪ | 439,990 ₪ |
| שברולט סילברדו EV | LT EV EXTENDED RANGE | 399,000 ₪ | 25,570 ₪ | 373,430 ₪ |
| שברולט סילברדו EV | 8WT | 379,900 ₪ | 20,570 ₪ | 359,330 ₪ |
| GMC סיירה EV | MAX RANGE EV AT4 | 469,990 ₪ | 20,570 ₪ | 449,420 ₪ |




תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.