מרצדס CLA החדשה 2026 מושקת ביש...
כלמוביל, יבואנית מרצדס לישראל, משיקה את הדור החדש של מכונית הקופה 4 דלתות מרצדס CLA - הדגם הנמכר ביו...
בוריס רוזנר 25 נובמבר 2025
יוניון מוטורס, יבואנית טויוטה, מסכמת את שנת 2021 עם שיא של כל הזמנים ומסירה של למעלה מ- 40,000 מכוניות חדשות. בשנת 2021 חגגה טויוטה קורולה ציון דרך משמעותי עם מסירה של המכונית ה- 300,000 מאז הושק הדגם לראשונה בישראל.
דגמי טויוטה משתלבים בצמרת הקטגוריות הבולטות. מכונית הסופר מיני טויוטה יאריס שהושקה בישראל בדור רביעי בשנה שעברה רשמה 5,500 מסירות בשנת 2021. טויוטה קורולה נושאת את התואר המשפחתית הנמכרת ביותר בישראל בכל הזמנים ומציינת 15,700 מסירות בשנת 2021. רכב הפנאי טויוטה ראב 4, שנהנה מביקוש גבוה מאז הושק הדור הנוכחי בשנת 2019, רשם 6,500 מסירות. 82% מהרכבים שמסרה טויוטה בישראל השנה צוידו ביחידות הנעה היברידיות.
בשנת 2022 תשיק טויוטה 3 דגמים חדשים בישראל. במחצית הראשונה של השנה תושק בישראל מכונית המיני טויוטה אייגו X בדור חדש. טויוטה נפרדה משיתוף הפעולה עם פיג'ו וסיטרואן והפכה את טויטה אייגו X לדגם עצמאי עם עיצוב של רכב פנאי עירוני קטן. טויוטה אייגו נפרדת גם מהגיר הרובוטי ותוצע עם תיבת הילוכים ידנית או עם תיבת הילוכים אוטומטית רציפה. במחצית השניה של השנה יושק בישראל רכב הפנאי החשמלי החדש טויוטה bZ4X אשר תוכנן יחד עם סובארו. הוא מוצע בגרסאות הנעה קדמית או כפולה וטווח הנסיעה החשמלי עומד על כ- 450 ק"מ. ברבעון האחרון של השנה יושק בישראל רכב הפנאי החדש טויוטה קורולה קרוס שיתחרה ברכבי פנאי משפחתיים כגון פיג'ו 3008 וסקודה קארוק. הוא יוצע כמובן עם יחידת הנעה היברידית ויתכן כי גם בגרסת הנעה כפולה.
טויוטה פותחת את שנת 2022 עם מחירון חדש המגלם התייקרות של אלפי שקלים בכל דגמי המותג. דגמי הבנזין של טויוטה יאריס וטויוטה יאריס קרוס מתייקרים בשיעור של 2,090 ₪, והדגמים ההיברידיים מתייקרים בשיעור של 3,090 ₪. דגמי הבנזין של טויוטה קורולה סדאן מתייקרים בשיעור של 2,090 ₪, והדגמים ההיברידיים מתייקרים בשיעור של 2,000 ₪. טויוטה קורולה סטיישן מתייקרת ב- 5,000 ₪ ואילו גרסת ההאצ'בק אינה מופיעה במחירון ושיווקה הופסק. גם טויוטה פריוס שנשאה את בשורת ההנעה ההיברידית עבור המותג לא מופיעה עוד במחירון ושיווקה הופסק.
רכב הפנאי טויוטה C-HR מתייקר בשיעור של 3,090-5,090 ₪. רכב הפנאי טויוטה ראב 4 מתייקר בשיעור של 2,090 ₪ למעט הגרסה ההיברידית הנטענת שסופגת התייקרות משמעותית יותר בשיעור של 5,090 ₪. טויוטה היילנדר מתייקר בשיעור של 5,090 ₪. דגמי טויוטה היילקס וטויוטה לנד קרוזר מתייקרים בשיעור של 2,000-5,990 ₪. טויוטה סיטי המסחרי שומר על מחירו ואילו טויוטה פרואייס מתייקר בשיעור של 5,090 ₪.
להלן מחירון דגמי טויוטה לשנת 2022 עם פירוט ההתייקרות לכל גרסה:
| דגם | רמת גימור | מחירון 2021 | מחירון 2022 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| YARIS | SOL | 105,900 ₪ | 107,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| YARIS | STYLE | 108,900 ₪ | 110,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| YARIS | SKY | 114,900 ₪ | 116,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| YARIS HYBRID | ECO | 114,900 ₪ | 117,990 ₪ | 3,090 ₪ |
| YARIS HYBRID | STYLE | 117,900 ₪ | 120,990 ₪ | 3,090 ₪ |
| YARIS CROSS | SOL | 119,900 ₪ | 121,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| YARIS CROSS | URBAN | 124,900 ₪ | 126,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| YARIS CROSS | SKY | 129,900 ₪ | 131,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| YARIS CROSS HYBRID | ECO | 134,900 ₪ | 137,990 ₪ | 3,090 ₪ |
| YARIS CROSS HYBRID | URBAN | 136,900 ₪ | 139,990 ₪ | 3,090 ₪ |
| COROLLA SEDAN | ACTIVE | 132,900 ₪ | 134,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| COROLLA SEDAN | SENSE | 136,900 ₪ | 138,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| COROLLA SEDAN HYBRID | SUN | 142,990 ₪ | 144,990 ₪ | 2,000 ₪ |
| COROLLA SEDAN HYBRID | SENSE | 143,990 ₪ | 145,990 ₪ | 2,000 ₪ |
| COROLLA SEDAN HYBRID | LIMITED | 148,990 ₪ | 150,990 ₪ | 2,000 ₪ |
| COROLLA TS HYBRID | SPACE | 143,990 ₪ | 148,990 ₪ | 5,000 ₪ |
| COROLLA TS HYBRID | SPACE+ | 145,990 ₪ | 150,990 ₪ | 5,000 ₪ |
| C-HR HYBRID | C-ITY | 147,900 ₪ | 150,990 ₪ | 3,090 ₪ |
| C-HR HYBRID | C-HIC | 150,900 ₪ | 154,990 ₪ | 4,090 ₪ |
| C-HR HYBRID | GR SPORT | 164,900 ₪ | 169,990 ₪ | 5,090 ₪ |
| CAMRY HYBRID | XLE | 214,900 ₪ | 214,990 ₪ | 90 ₪ |
| RAV4 | EXPERIENCE 4X4 | 191,900 ₪ | 193,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| RAV4 HYBRID | E-VOLVE 2X4 | 182,900 ₪ | 184,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| RAV4 HYBRID | E-XPERIENCE 2X4 | 192,900 ₪ | 194,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| RAV4 HYBRID | E-MOTION 2X4 | 212,900 ₪ | 214,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| RAV4 HYBRID | E-MOTION SKY 2X4 | 222,900 ₪ | 224,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| RAV4 PLUG-IN | E-MOTION 4X4 | 254,900 ₪ | 259,990 ₪ | 5,090 ₪ |
| HIGHLANDER HYBRID | E-MOTION 4X4 | 289,900 ₪ | 294,990 ₪ | 5,090 ₪ |
| HIGHLANDER HYBRID | E-XCLUSIVE 4X4 | 304,900 ₪ | 309,990 ₪ | 5,090 ₪ |
| LAND CRUISER SWB | LUXURY | 314,900 ₪ | 319,990 ₪ | 5,090 ₪ |
| LAND CRUISER LWB | TS 7 | 334,900 ₪ | 336,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| LAND CRUISER LWB | LUXURY 5 | 374,900 ₪ | 376,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| LAND CRUISER LWB | SELECT | 374,900 ₪ | 376,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| LAND CRUISER LWB | LUXURY 7 | 399,900 ₪ | 401,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| LAND CRUISER LWB | LIMITED | 424,900 ₪ | 426,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| LAND CRUISER LWB | LIMITED SAHARA | 439,900 ₪ | 441,990 ₪ | 2,090 ₪ |
| HILUX 4X4 | ACTIVE MT | 234,990 ₪ | 236,990 ₪ | 2,000 ₪ |
| HILUX 4X4 | ACTIVE AT | 251,990 ₪ | 253,990 ₪ | 2,000 ₪ |
| HILUX 4X4 | ADVENTURE 2.4L | 263,900 ₪ | 266,990 ₪ | 3,090 ₪ |
| HILUX 4X4 | ADVENTURE 2.8L | 278,900 ₪ | 281,990 ₪ | 3,090 ₪ |
| HILUX 4X4 | SAHARA 2.8L | 299,000 ₪ | 304,990 ₪ | 5,990 ₪ |
| HILUX 2X4 | ACTIVE+ | 232,990 ₪ | 234,990 ₪ | 2,000 ₪ |
| PROACE | MEDIUM | 236,900 ₪ | 241,990 ₪ | 5,090 ₪ |
| PROACE | LONG | 251,900 ₪ | 256,990 ₪ | 5,090 ₪ |
כלמוביל, יבואנית מרצדס לישראל, משיקה את הדור החדש של מכונית הקופה 4 דלתות מרצדס CLA - הדגם הנמכר ביו...
בוריס רוזנר 25 נובמבר 2025
יוניון מוטורס, יבואנית טויוטה לישראל, מודיעה על השקת טויוטה קורולה סדאן המשפחתית, הפעם ממפעלי החברה ...
בוריס רוזנר 24 נובמבר 2025
כבר שנים שג'נסיס מבשלת מהלך אסטרטגי שיהפוך אותה מאלטרנטיבה מוזלת ומעוצבת למותגי היוקרה הגרמניים, למו...
בוריס רוזנר 23 נובמבר 2025
לאחר המתנה ארוכה, פורשה מסירה את הלוט מעל פורשה קאיין החשמלי שהינו הדגם הסדרתי החזק ביותר של החברה ב...
בוריס רוזנר 20 נובמבר 2025
שלמה מוטורס, יבואנית BYD לישראל, משיקה היום את רכב הפנאי BYD אטו 2 הניצב מתחת ל- BYD אטו 3 המוכר ומת...
בוריס רוזנר 20 נובמבר 2025
ג'יפ ריקון (Recon) מציע אלטרנטיבה חשמלית לג'יפ רנגלר הקשוח ומיועד לחובבי טיולים המעוניינים ליהנות מח...
בוריס רוזנר 19 נובמבר 2025