סקודה חותכת מחירים באלפי שקלים
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
שנת 2015 חלפה ונרשמה כשנת שיא במסירת רכבים חדשים בישראל עם 254,748 מסירות בסה"כ, גידול של כ- 6% לעומת שנת 2014. בראש הטבלה ניצבת קיה עם 33,703 מסירות ועלייה של כ- 28% לעמות שנת 2014. קיה מחזיקה גם במכונית הנמכרת ביותר בישראל לשנת 2015 הלא היא קיה פיקנטו עם 12,699 מסירות, בנוסף מחזיקה קיה במכונית השלישית הנמכרת ביותר בישראל, קיה ספורטאז' עם 10,933 מסירות בשנת 2015, אשר זכתה גם בתואר מכונית הפנאי שטח הנמכרת ביותר בישראל בשנת 2015.
במקום השני ניצבת יונדאי עם 31,250 מסירות בשנת 2015 וירידה קלה לעומת שנת 2014. במקום השלישי טויוטה עם 29,280 מסירות לשנת 2015 וגידול של כ- 7% במסירות לעומת שנת 2014. טויוטה קורולה מחזיקה בתואר המכונית השנייה הנמכרת ביותר בישראל לשנת 2015 עם 12,095 מסירות. במקום הרביעי מאזדה עם 17,057 מסירות בשנת 2015, נתון דומה לשנת 2014. אחריה במקום החמישי מיצובישי עם 16,121 מסירות ועלייה של כ- 22% לעומת שנת 2014.
שוק הפרימיום ממשיך להתחזק בישראל. אאודי מובילה את שוק הפרימיום עם 3,344 מסירות וצמיחה של כ- 30% לעומת שנת 2014. אחריה בהפרש ניכר ניצבת מרצדס עם 2,569 מסירות בשנת 2015 ועלייה של כ- 35% לעומת שנת 2014. במקום השלישי ניצבת ב.מ.וו עם 2,433 מסירות בשנת 2015 ועלייה של כ- 40% לעומת שנת 2014. במקום הרביעי בדירוג יצרני הפרימיום ניצבת לקסוס היפנית עם 1,449 מסירות וגידול של כ- 45% לעומת שנת 2014. בתחתית רשימת מותגי הפרימיום והיוקרה נמצאות פורשה שמסרה 54 מכוניות חדשות בשנת 2015, מזראטי עם 37 מסירות, ופרארי שמסרה 4 מכוניות חדשות בשנת 2015.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קיה | 21,498 | 11,893 | 312 | 33,703 | |
| 2 | יונדאי | 26,512 | 4,490 | 248 | 31,250 | |
| 3 | טויוטה | 25,604 | 2,999 | 677 | 29,280 | |
| 4 | מאזדה | 13,964 | 3,093 | 17,057 | ||
| 5 | מיצובישי | 9,802 | 5,759 | 560 | 16,121 | |
| 6 | סקודה | 14,417 | 1.197 | 469 | 16,083 | |
| 7 | סוזוקי | 11,054 | 1,223 | 12,277 | ||
| 8 | ניסאן | 8,918 | 2,534 | 344 | 164 | 11,960 |
| 9 | רנו | 7,638 | 1 | 1,698 | 9,337 | |
| 10 | פולקסווגן | 6,450 | 342 | 592 | 555 | 7,939 |
| 11 | סיאט | 7,692 | 7,692 | |||
| 12 | סובארו | 6,525 | 1,100 | 7,625 | ||
| 13 | שברולט | 5,619 | 851 | 461 | 38 | 6,969 |
| 14 | פיג'ו | 5,559 | 308 | 5,867 | ||
| 15 | סיטרואן | 3,065 | 2,650 | 5,715 | ||
| 16 | הונדה | 4,670 | 733 | 5,403 | ||
| 17 | אופל | 4,824 | 47 | 4,871 | ||
| 18 | פיאט | 2,128 | 2,379 | 4,507 | ||
| 19 | אאודי | 2,076 | 1,268 | 3,344 | ||
| 20 | מרצדס | 2,097 | 248 | 224 | 2,569 | |
| 21 | ב.מ.וו | 1,686 | 747 | 2,433 | ||
| 22 | דאצ'יה | 1,113 | 1,013 | 266 | 2,422 | |
| 23 | פורד | 962 | 278 | 682 | 1,922 | |
| 24 | איסוזו | 1,584 | 1,584 | |||
| 25 | לקסוס | 1,303 | 146 | 1,449 | ||
| 26 | וולוו | 737 | 283 | 1,020 | ||
| 27 | אם.ג'י | 873 | 873 | |||
| 28 | ג'יפ | 728 | 728 | |||
| 29 | מיני קופר | 611 | 611 | |||
| 30 | אלפא רומיאו | 522 | 522 | |||
| 31 | אינפינטי | 385 | 385 | |||
| 32 | קדילאק | 362 | 362 | |||
| 33 | סאנגיונג | 3 | 99 | 123 | 225 | |
| 34 | לנד רובר | 188 | 188 | |||
| 35 | קרייזלר | 13 | 1 | 128 | 142 | |
| 36 | יגואר | 39 | 35 | 74 | ||
| 37 | פורשה | 22 | 32 | 54 | ||
| 38 | אבארט | 46 | 46 | |||
| 39 | מזראטי | 37 | 37 | |||
| 40 | סמארט | 35 | 35 | |||
| 41 | דודג' | 23 | 23 | |||
| 42 | גרייט וול | 4 | 1 | 5 | ||
| 43 | פרארי | 4 | 4 | |||
| 44 | לנצ'יה | 2 | 2 | |||
| 45 | פיאג'ו | 0 | ||||
| 46 | ביואיק | 0 | ||||
| סה"כ | 198,506 | 41,667 | 10,996 | 3,579 | 254,748 |
בצמרת המכוניות העירוניות נמצאת קיה פיקנטו שהיא כאמור גם המכונית הנמכרת ביותר בישראל לשנת 2015. במקום השני ניצבת אחותה יונדאי i10 עם 7,720 מסירות. בסגמנט הסופר מיני מטפסת טויוטה יאריס לראש הטבלה עם 4,924 מסירות ואחריה ניסאן מיקרה עם 4,783 מסירות בשנת 2015. בקטגוריית המשפחתיות מובילה טויוטה קורולה עם 12,095 מסירות וסקודה אוקטביה שומרת על המקום השני והמכובד עם 9,709 מסירות. בראש סגמנט הפנאי שטח, ובהפרש ניכר מהמתחרים, ניצב קיה ספורטאז' עם 10,933 מסירות בשנת 2015. אחריו עומד מיצובישי אאוטלנדר עם 5,361 מסירות בשנת 2015.
להלן טבלה המרכזת את הדגמים המובילים בקטגוריות הפופולריות:
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 12,699 |
| 2 | יונדאי i10 | 7,720 | |
| 3 | סוזוקי אלטו | 2,008 | |
| 4 | פיאט 500 | 1,454 | |
| 5 | סוזוקי ספלאש | 1,189 | |
| סופר מיני | 1 | טויוטה יאריס | 4,924 |
| 2 | ניסאן מיקרה | 4,783 | |
| 3 | סיאט איביזה | 4,436 | |
| 4 | מאזדה 2 | 3,646 | |
| 5 | יונדאי i20 | 3,331 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 12,095 |
| 2 | סקודה אוקטביה | 9,709 | |
| 3 | מאזדה 3 | 8,173 | |
| 4 | יונדאי i35 | 7,376 | |
| 5 | יונדאי i30 | 2,149 | |
| פנאי שטח | 1 | קיה ספורטאז' | 10,933 |
| 2 | מיצובישי אאוטלנדר | 5,361 | |
| 3 | מאזדה CX-5 | 3,093 | |
| 4 | יונדאי ix35 | 2,912 | |
| 5 | ניסאן קשקאי | 2,501 |
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
גיאו מוביליטי, יבואנית ג'ילי לישראל, צפויה להשיק רשמית את רכב הפנאי ג'ילי סטאריי (GEELY Starray EM-i...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
טלקאר, יבואנית קיה לישראל, מודיעה על השקת קיה ספורטאז' הייבריד לונג 2026 לאחר מתיחת פנים על מנת להתח...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
ליפמוטור C10 החשמלי אשר הושק לראשונה בסוף 2024 עם טווח נסיעה של עד 424 ק"מ וטעינה חד פאזית איטית, מג...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
פריסבי, יבואנית אלפין לישראל, משיקה הבוקר את אלפין A290 החשמלית - גרסת הביצועים של רנו 5 אשר גם היא ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025
כלמוביל, יבואנית ג'נסיס לישראל, משיקה את רכב הפנאי החשמלי ג'נסיס GV70 EV לאחר מתיחת פנים הכוללת תא נ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025