טויוטה +C-HR החשמלי נוחת בישראל. המחיר ה...
טויוטה מרחיבה את היצע הדגמים החשמליים בישראל ומשיקה את רכב הפנאי קופה טויוטה +C-HR, שמכוון ללב הקטגו...
בוריס רוזנר 04 מאי 2026
הרבעון הראשון של שנת 2016 ננעל עם עלייה של כ- 10% במסירת מכוניות חדשות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתחילת השנה נמסרו בישראל 90,607 מכוניות חדשות, מתוכן 28,537 נמסרו בחודש מרץ לבדו. מבין היצרנים העממיים ממשיכה יונדאי להוביל את דירוג היצרנים עם 13,138 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני ניצבת קיה עם 10,673 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי טויוטה עם 10,017 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 6,791 מסירות מתחילת השנה ועלייה של כ- 48% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואחריה מאזדה עם 6,374 מסירות מתחילת השנה וירידה של כ- 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי ניצבת מיצובישי עם 4,490 מסירות מתחילת השנה המצביעות על ירידה של כ- 15% לעומת מרץ 2015. במקום השביעי ניצבת ניסאן עם 4,041 מסירות ועלייה של כ- 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואחריה במקום השמיני מתייצבת החודש סוזוקי עם 2,845 מסירות וירידה של 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי ניצבת סיאט עם 2,741 מסירות מתחילת השנה וירידה של כ- 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואת העשירייה הראשונה סוגרת רנו עם 2,720 מסירות ועלייה של כ- 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
גם מותגי היוקרה והפרימיום ממשיכים להתחזק. אאודי ממשיכה להוביל את דירוג יצרניות הפרימיום עם 1,768 מסירות ועלייה של כ- 32% לעומת מרץ 2015. אחריה בפער לא גדול עומדת מרצדס עם 1,524 מסירות ועלייה של כ- 54% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואת שלישיית יצרני היוקרה המובילים סוגרת ב.מ.וו עם 1,090 מסירות וגידול של 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי ניצבת לקסוס עם 501 מסירות ועליה של כ- 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובעורפה נושפת וולוו עם 450 מסירות ועלייה של כ- 43% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
קיה פיקנטו מובילה את סגמנט העירוניות והיא גם המכונית הנמכרת ביותר בישראל עם 4,693 מסירות מתחילת השנה. בסגמנט הסופר מיני מובילה את הטבלה סיאט איביזה עם 1,751 מסירות. בקטגוריית המכוניות המשפחתיות מובילה טויוטה קורולה עם 3,697 מסירות ובסגמנט רכבי הפנאי שטח מוביל יונדאי טוסון עם 3,568 מסירות מתחילת השנה.
להלן טבלה המרכזת את הדגמים המובילים בקטגוריות הפופולריות:
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 4,693 |
| 2 | יונדאי i10 | 2,306 | |
| 3 | שברולט ספארק | 365 | |
| 4 | פיאט 500 | 347 | |
| 5 | סיטרואן C1 | 277 | |
| סופר מיני | 1 | סיאט איביזה | 1,751 |
| 2 | ניסאן מיקרה | 1,521 | |
| 3 | מאזדה 2 | 1,353 | |
| 4 | טויוטה יאריס | 1,304 | |
| 5 | סקודה פאביה | 1,174 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 3,697 |
| 2 | מאזדה 3 | 3,281 | |
| 3 | סקודה אוקטביה | 2,632 | |
| 4 | יונדאי i35 | 1,583 | |
| 5 | יונדאי i30 | 897 | |
| פנאי שטח | 1 | יונדאי טוסון | 3,598 |
| 2 | קיה ספורטאז' | 3,315 | |
| 3 | מיצובישי אאוטלנדר | 2,253 | |
| 4 | ניסאן קשקאי | 1,155 | |
| 5 | מאזדה CX-5 | 1,061 |
להלן טבלה המרכזת את מספר המסירות לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 8,710 | 4,354 | 74 | 13,138 | |
| 2 | קיה | 6,837 | 3,677 | 159 | 10,673 | |
| 3 | טויוטה | 8,216 | 1,359 | 1 | 441 | 10,017 |
| 4 | סקודה | 6,457 | 334 | 6,791 | ||
| 5 | מאזדה | 5,313 | 1,061 | 6,374 | ||
| 6 | מיצובישי | 1,855 | 2,406 | 229 | 4,490 | |
| 7 | ניסאן | 2,486 | 1,536 | 3 | 16 | 4,041 |
| 8 | סוזוקי | 1,718 | 1,127 | 2,845 | ||
| 9 | סיאט | 2,741 | 2,741 | |||
| 10 | רנו | 2,197 | 523 | 2,720 | ||
| 11 | סיטרואן | 1,265 | 1,332 | 2,597 | ||
| 12 | פולקסוואגן | 2,018 | 120 | 200 | 174 | 2,512 |
| 13 | סובארו | 2,013 | 480 | 2,493 | ||
| 14 | הונדה | 1,375 | 740 | 2,115 | ||
| 15 | פיג'ו | 1,980 | 91 | 2,071 | ||
| 16 | אופל | 2,031 | 593 | 16 | 2,047 | |
| 17 | שברולט | 1,503 | 294 | 36 | 10 | 1,843 |
| 18 | אאודי | 1,026 | 742 | 1,768 | ||
| 19 | מרצדס | 951 | 480 | 93 | 1,524 | |
| 20 | פורד | 774 | 420 | 179 | 1,373 | |
| 21 | פיאט | 679 | 665 | 1,344 | ||
| 22 | ב.מ.וו | 811 | 279 | 1,090 | ||
| 23 | דאצ'יה | 619 | 232 | 122 | 973 | |
| 24 | איסוזו | 637 | 637 | |||
| 25 | לקסוס | 431 | 70 | 501 | ||
| 26 | וולוו | 328 | 122 | 450 | ||
| 27 | ג'יפ | 267 | 267 | |||
| 28 | מיני קופר | 183 | 183 | |||
| 29 | סאנגיונג | 82 | 41 | 56 | 179 | |
| 30 | אלפא רומיאו | 165 | 165 | |||
| 31 | אינפיניטי | 146 | 146 | |||
| 32 | קדילאק | 139 | 139 | |||
| 33 | לנד רובר | 103 | 103 | |||
| 34 | אמ.ג'י | 50 | 50 | |||
| 35 | סמארט | 49 | 49 | |||
| 36 | אבארט' | 44 | 44 | |||
| 37 | קרייזלר | 3 | 12 | 24 | 39 | |
| 38 | יגואר | 31 | 31 | |||
| 39 | מזראטי | 17 | 17 | |||
| 40 | פורשה | 6 | 10 | 16 | ||
| 41 | דודג' | 6 | 6 | |||
| 42 | פרארי | 3 | 3 | |||
| 43 | אסטון מרטין | 2 | 2 | |||
| 44 | לנצ'יה | 0 | ||||
| 45 | גרייט וול | 0 | ||||
| 46 | ביואיק | 0 | ||||
| סה"כ | 65,108 | 20,412 | 3,580 | 1,507 | 90,607 |
טויוטה מרחיבה את היצע הדגמים החשמליים בישראל ומשיקה את רכב הפנאי קופה טויוטה +C-HR, שמכוון ללב הקטגו...
בוריס רוזנר 04 מאי 2026
פריסבי, יבואנית דאצ'יה לישראל, מציעה את מגוון דגמי החברה בשני מסלולי רכישה לבחירה: מסלול טרייד-אין ה...
קובי זוילי 04 מאי 2026
מגמת ירידת המחירים בשוק הרכב, בעיקר בסגמנט החשמליות, ממשיכה. הפעם זה וויה קוראג' (Courage) הזוכה להו...
בוריס רוזנר 03 מאי 2026
קיה סטוניק הפופולרי חוזר אלינו לאחר שעבר מתיחת פנים מקיפה על מנת להתמודד מול מתחרים כגון יונדאי וניו...
בוריס רוזנר 29 אפריל 2026
פולקסווגן פולו הקומפקטית נכנסת היום לעידן החשמלי בשם ID. Polo. היא נכנסת ללב השוק הסופר מיני באירופה...
בוריס רוזנר 29 אפריל 2026
מרצדס S קלאס מייבאך מעולם לא ניסתה להיות מכונית שמכוונת לנהג אלא דווקא לנוסע החשוב במושב האחורי הימנ...
בוריס רוזנר 28 אפריל 2026