מסירות רכב חדש - נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
מדו"ח נתוני המסירות שפירסם איגוד יבואני הרכב, עולה כי מגמת הירידה בשוק המקומי נמשכת. מרבית המותגים רושמים ירידות בנתוני המכירות, כולל המותגים הפופולריים ביותר. בחודש פברואר נמסרו בישראל 26,284 מכוניות חדשות ומתחילת השנה נמסרו 65,303 מכוניות. מדובר בירידה של 7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי שומרת על הכתר עם 9,938 מסירות וירידה של 11.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני קיה עם 8,204 מסירות וירידה של 5.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 6,785 מסירות וירידה של 7.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי ניצבת סקודה עם 4,696 מסירות וירידה של 17.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מאזדה עם 4,161 מסירות ועליה מכובדת של 23.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי ניסאן עם 3,757 מסירות וגידול של 9.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מיצובישי עם 3,277 מסירות ועליה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי תופסת את המקום השמיני עם 3,136 מסירות ועליה של 1.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי רנו עם 2,787 מסירות וירידה של 13.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שברולט סוגרת את העשיריה הראשונה עם 1,926 מסירות וירידה של 4.5% לעומת פברואר 2017.
מרצדס שמובילה את סגמנט היוקרה מתחילת השנה, רשמה 1,368 מסירות וירידה של 4.1% לעומת אשתקד. אחריה אאודי עם 1,317 מסירות וירידה של 8.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 896 מסירות למרות עליה של 22.9%, הגבוהה ביותר מבין מותגי הפרימיום המובילים.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 6,883 | 2,957 | 98 | 9,938 | 11.2%- | |
| 2 | קיה | 3,759 | 4,282 | 163 | 8,204 | 5.9%- | |
| 3 | טויוטה | 4,075 | 2,386 | 13 | 311 | 6,785 | 7.5%- |
| 4 | סקודה | 3,963 | 733 | 4,696 | 17.5%- | ||
| 5 | מאזדה | 2,786 | 1,375 | 4,161 | 23.7% | ||
| 6 | ניסאן | 1,314 | 2,323 | 120 | 3,757 | 9.5% | |
| 7 | מיצובישי | 503 | 2,619 | 155 | 3,277 | 12.0% | |
| 8 | סוזוקי | 2,717 | 419 | 3,136 | 1.2% | ||
| 9 | רנו | 2,045 | 221 | 521 | 2,787 | 13.8%- | |
| 10 | שברולט | 1,230 | 613 | 83 | 1,926 | 4.5%- | |
| 11 | סיאט | 1,512 | 104 | 1,616 | 19.8%- | ||
| 12 | פיג'ו | 896 | 647 | 51 | 1,594 | 7.3%- | |
| 13 | סיטרואן | 658 | 926 | 1,584 | 16.9%- | ||
| 14 | הונדה | 1,229 | 317 | 1,546 | 6.5%- | ||
| 15 | מרצדס | 934 | 365 | 69 | 1,368 | 4.1%- | |
| 16 | אאודי | 597 | 720 | 1,317 | 8.4%- | ||
| 17 | פולקסווגן | 696 | 248 | 144 | 141 | 1,229 | 10.1%- |
| 18 | סובארו | 496 | 643 | 1,139 | 13.8%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 591 | 305 | 896 | 22.9% | ||
| 20 | דאצ'יה | 316 | 374 | 69 | 759 | 19.6%- | |
| 21 | פיאט | 377 | 247 | 13 | 637 | 39.1%- | |
| 22 | אופל | 541 | 21 | 562 | 37.1%- | ||
| 23 | פורד | 46 | 307 | 109 | 462 | 47.0%- | |
| 24 | וולוו | 146 | 171 | 317 | 6.4% | ||
| 25 | איסוזו | 317 | 317 | 75.1% | |||
| 26 | לקסוס | 249 | 32 | 281 | 21.6% | ||
| 27 | מיני קופר | 173 | 173 | 10.2% | |||
| 28 | ג'יפ | 171 | 171 | 16.6%- | |||
| 29 | קאדילק | 29 | 118 | 147 | 29.3%- | ||
| 30 | אינפיניטי | 132 | 132 | 40.4% | |||
| 31 | אלפא רומיאו | 69 | 41 | 110 | 33.3%- | ||
| 32 | לנד רובר | 76 | 76 | 49.0% | |||
| 33 | פורשה | 12 | 46 | 58 | 20.8% | ||
| 34 | סאנגיונג | 13 | 39 | 52 | 29.7%- | ||
| 35 | מזראטי | 27 | 27 | 50.0%- | |||
| 36 | יגואר | 10 | 9 | 19 | 62.7%- | ||
| 37 | סמארט | 19 | 19 | 47.2%- | |||
| 38 | די אס | 12 | 12 | 33.3%- | |||
| 39 | אבארט | 12 | 12 | 40.0%- | |||
| 40 | אסטון מרטין | 3 | 3 | 50.0%- | |||
| 41 | איווקו | 1 | 1 | ||||
| 42 | אם.ג'י | 0 | 100.0%- | ||||
| 43 | קרייזלר | 0 | 100.0%- | ||||
| 44 | פרארי | 0 | 100.0%- | ||||
| סה"כ | 38,938 | 22,793 | 2,514 | 1,058 | 65,303 | 7.4%- |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025