חוות דעת מאזדה 2 דמיו 2019
מפרט רכב מאזדה 2 דמיו 2019
| קטגוריה | משפחתיות |
|---|
| מרכב | סדאן |
|---|
| מחיר | 2020 - 66,400 ₪ (800 ₪) 2019 - 57,100 ₪ (700 ₪) 2018 - 49,100 ₪ (600 ₪) 2017 - 42,200 ₪ (500 ₪) 2016 - 36,300 ₪ (400 ₪) 2015 - 31,200 ₪ (400 ₪)
|
|---|
| מספר מושבים | 5 |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | אוטומטית |
|---|
| סוג המנוע | בנזין |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 414 |
|---|
| סיכום כוכבי בטיחות | |
|---|
| דרגת זיהום | 4 |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,496 |
|---|
| שנת השקה בישראל | 2015 |
|---|
| שנת הדגם האחרונה בישראל | 2020 |
|---|
| מספר דלתות | 4 |
|---|
| אחריות | שנתיים ללא הגבלת ק"מ ושנה שלישית עד 100 אלף ק"מ |
|---|
| מרווח טיפולים בק"מ | 15,000 |
|---|
| מרווח טיפולים בחודשים | 12 |
|---|
| סוג המנוע | בנזין |
|---|
| תצורת המנוע | טורי |
|---|
| מיקום המנוע | קדמי רוחבי |
|---|
| סוג הזרקת דלק | ישירה |
|---|
| מגדש טורבו | לא |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,496 |
|---|
| מספר צילינדרים | 4 |
|---|
| מספר שסתומים | 16 |
|---|
| הספק מירבי (כ"ס) | 111 |
|---|
| הספק מירבי (סל"ד) | 6,000 |
|---|
| מומנט מירבי (קג"מ) | 14.7 |
|---|
| מומנט מירבי (סל"ד) | 4,000 |
|---|
| דרגת זיהום | 4 |
|---|
| הנעת הרכב | קדמית |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | אוטומטית |
|---|
| מספר הילוכים | 6 |
|---|
| תפעול ידני | כן |
|---|
| מנופי העברת הילוכים בגלגל ההגה | כן |
|---|
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם (שירות הליווי כרוך בתשלום)
גרסאות מאזדה 2 דמיו 2019
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם (שירות הליווי כרוך בתשלום)
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם (שירות הליווי כרוך בתשלום)
תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.