חוות דעת סיטרואן ברלינגו מולטי ספייס 2014
מפרט רכב סיטרואן ברלינגו מולטי ספייס 2014
| קטגוריה | מסחרי |
|---|
| מרכב | מסחרי נוסעים |
|---|
| מחיר | 2016 - 33,300 ₪ (300 ₪) 2015 - 29,600 ₪ (300 ₪) 2014 - 26,300 ₪ (200 ₪) 2013 - 23,400 ₪ (200 ₪) 2012 - 20,800 ₪ (200 ₪)
|
|---|
| מספר מושבים | 5 |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | ידנית |
|---|
| סוג המנוע | דיזל |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 675 |
|---|
| סיכום כוכבי בטיחות | |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,560 |
|---|
| שנת השקה בישראל | 2012 |
|---|
| שנת הדגם האחרונה בישראל | 2016 |
|---|
| קבוצת רישוי | 3 |
|---|
| קודי רישוי | 0496-0005 |
|---|
| מספר דלתות | 4 |
|---|
| אחריות | שנתיים ללא הגבלת ק"מ ושנה שלישית עד 100 אלף ק"מ |
|---|
| סוג המנוע | דיזל |
|---|
| תצורת המנוע | טורי |
|---|
| מיקום המנוע | קדמי רוחבי |
|---|
| סוג הזרקת דלק | ישירה במסילה משותפת |
|---|
| מגדש טורבו | כן |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,560 |
|---|
| מספר צילינדרים | 4 |
|---|
| מספר שסתומים | 16 |
|---|
| הספק מירבי (כ"ס) | 75 |
|---|
| הספק מירבי (סל"ד) | 4,000 |
|---|
| מומנט מירבי (קג"מ) | 18.9 |
|---|
| מומנט מירבי (סל"ד) | 1,500 |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| הנעת הרכב | קדמית |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | ידנית |
|---|
| מספר הילוכים | 5 |
|---|
| תפעול ידני | כן |
|---|
גרסאות סיטרואן ברלינגו מולטי ספייס 2014
תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.