בחודש אפריל נרשמה עלייה של 8% במסירות רכב חדש ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. קיה ספורטאז' נוגס בנתח שוק המשפחתיות
לפי דו"ח איגוד יבואני הרכב בישראל, נמסרו מתחילת השנה 97,674 מכוניות חדשות, נתון המגלם גידול של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, בחודש אפריל לבדו נמסרו 17,674 מכוניות חדשות, נתון המעיד על מגמת האטה ביחס לחודשים ינואר עד מרץ 2015.
קיה ספורטאז' - הדגם הנמכר ביותר בחודש אפריל
יונדאי שומרת על מקומה בראש הטבלה עם 12,208 מסירות מתחילת השנה ורושמת גידול של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. קיה שעקפה את טויוטה בחודש שעבר, ניצבת עדיין במקום השני עם 11,540 מסירות מתחילת השנה וגידול של 29% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את המקום השלישי תופסת טויוטה עם 11,231 מסירות מתחילת השנה וגידול של 7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
בטבלת המסירות בולטות מספר יצרניות שרשמו עליה או ירידה משמעותית בנתוני המסירות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בין היצרניות העולות ניתן למנות את סיאט עם 3,790 מסירות וגידול של 74%, סובארו עם 2,826 מסירות וגידול של 67%, ב.מ.וו עם 673 מסירות וגידול של 74%, מותג מיני עם 277 מסירות וגידול של 161%, ואינפיניטי עם 182 מסירות וגידול של 304%.
בין היצרניות היורדות בולטות שברולט עם 2,851 מסירות מתחילת השנה וירידה של 43% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, הונדה עם 2,473 מסירות וירידה של 29%, פולקסווגן מסרה 2,090 מכוניות וירדה ב- 19%, ופורד שמסרה 871 מכוניות חדשות וירדה ב- 79% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | מתחילת השנה סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 10,233 | 1,873 | 102 | 12,208 | |
| 2 | קיה | 7,934 | 3,461 | 145 | 11,540 | |
| 3 | טויוטה | 9,966 | 1,000 | 265 | 11,231 | |
| 4 | מאזדה | 6,685 | 1,442 | 8,127 | ||
| 5 | מיצובישי | 3,877 | 1,981 | 195 | 6,053 | |
| 6 | סקודה | 4,969 | 393 | 284 | 5,646 | |
| 7 | סוזוקי | 4,947 | 307 | 5,254 | ||
| 8 | ניסאן | 3,341 | 924 | 98 | 32 | 4,395 |
| 9 | סיאט | 3,790 | 3,790 | |||
| 10 | רנו | 2,740 | 366 | 3,106 | ||
| 11 | שברולט | 2,166 | 420 | 257 | 8 | 2,851 |
| 12 | סובארו | 2,351 | 475 | 2,826 | ||
| 13 | הונדה | 2,191 | 282 | 2,473 | ||
| 14 | סיטרואן | 1,194 | 1,027 | 2,221 | ||
| 15 | פולקסווגן | 1,607 | 41 | 258 | 184 | 2,090 |
| 16 | אופל | 2,045 | 9 | 2,054 | ||
| 17 | פיאט | 739 | 1,015 | 1,754 | ||
| 18 | אאודי | 1,041 | 584 | 1,625 | ||
| 19 | פיג'ו | 1,374 | 83 | 1,457 | ||
| 20 | מרצדס | 998 | 134 | 66 | 1,198 | |
| 21 | ב.מ.וו | 839 | 334 | 1,173 | ||
| 22 | פורד | 450 | 142 | 279 | 871 | |
| 23 | דאצ'יה | 283 | 433 | 98 | 814 | |
| 24 | לקסוס | 474 | 65 | 539 | ||
| 25 | איסוזו | 511 | 511 | |||
| 26 | וולוו | 297 | 93 | 390 | ||
| 27 | ג'יפ | 301 | 301 | |||
| 28 | מיני קופר | 277 | 277 | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 201 | 201 | |||
| 30 | אינפיניטי | 182 | 182 | |||
| 31 | קאדילאק | 151 | 151 | |||
| 32 | אם.ג'י | 103 | 103 | |||
| 33 | סאנגיונג | 30 | 39 | 69 | ||
| 34 | לנד רובר | 57 | 57 | |||
| 35 | קרייזלר | 3 | 41 | 44 | ||
| 36 | אבארט | 23 | 23 | |||
| 37 | יגואר | 21 | 21 | |||
| 38 | סמארט | 16 | 16 | |||
| 39 | פורשה | 7 | 8 | 15 | ||
| 40 | מזראטי | 6 | 6 | |||
| 41 | דוד'ג | 6 | 6 | |||
| 42 | גרייט וול | 3 | 3 | |||
| 43 | לנציה | 2 | 2 | |||
| 44 | ביואיק | - | ||||
| 45 | פיאג'ו | - | ||||
| 46 | איווקו | - | ||||
| סה"כ | 77,344 | 15,003 | 4,132 | 1,195 | 97,674 |
כפי שניתן לראות בטבלה מטה, עומדת קיה פיקנטו איתנה בראש קטגוריית מכוניות המיני עם 4,878 מסירות מתחילת השנה. סיאט איביזה מובילה את סגמנט הסופר מיני בנתוני המסירות מתחילת השנה אך בחודש אפריל לבדו הייתה טויוטה יאריס הסופר מיני הנמכרת ביותר עם 458 מסירות לעומת 265 מסירות של סיאט איביזה. מאזדה 2 הניצבת במקום השני בסגמנט הסופר מיני, רחוקה מסירת רכב אחת מסיאט איביזה אך פונה בעיקר לשוק הליסינג בעוד האיביזה פונה לקהל הלקוחות הפרטיים.
טויוטה קורולה מובילה את סגמנט המשפחתיות עם 4,968 מסירות מתחילת השנה וממשיכה להחזיק בתואר המכונית הנמכרת ביותר בישראל. תראו את קיה ספורטאז' ששולט בסגמנט הפנאי שטח ואף נוגס בנתח שוק המשפחתיות עם גרסת האורבן 1.6 ליטר. בחודש אפריל נמסרו 966 מכוניות מדגם קיה ספורטאז' לעומת 940 מכוניות מדגם טויוטה קורולה, נתון שהופך את קיה ספורטאז' לדגם הנמכר ביותר בישראל בחודש אפריל לבדו.
להלן טבלה המרכזת את הדגמים המובילים בקטגוריות הפופולריות:
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 4,878 |
| 2 | יונדאי i10 | 2,956 | |
| 3 | סוזוקי אלטו | 1,325 | |
| 4 | סוזוקי ספלאש | 714 | |
| 5 | פיאט 500 | 635 | |
| סופר מיני | 1 | סיאט איביזה | 2,239 |
| 2 | מאזדה 2 | 2,238 | |
| 3 | ניסאן מיקרה | 1,729 | |
| 4 | טויוטה יאריס | 1,635 | |
| 5 | מיצובישי ספייס סטאר | 1,243 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 4,968 |
| 2 | מאזדה 3 | 3,621 | |
| 3 | סקודה אוקטביה | 3,025 | |
| 4 | יונדאי i35 | 2,923 | |
| 5 | יונדאי i30 | 1,433 | |
| פנאי שטח | 1 | קיה ספורטאז' | 3,105 |
| 2 | מיצובישי אאוטלנדר | 1,864 | |
| 3 | יונדאי ix35 | 1,509 | |
| 4 | מאזדה CX-5 | 1,442 | |
| 5 | ניסאן קשקאי | 901 |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.