שנת 2017 נפתחת עם שיא חדש. בחודש ינואר נמסרו 45,210 רכבים חדשים
שוק הרכב הישראלי ממשיך לצמוח. שנת 2016 הסתיימה עם שיא של 286,728 מסירות רכבים חדשים, ובחודש ינואר 2017 נמסרו 45,210 רכבים חדשים, גידול של 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ינואר הוא חודש חזק באופן מסורתי בזכות העדפה של רוכשים רבים לקבל את הרכב בשנה החדשה.
יונדאי טוסון
בראש טבלת המסירות עומדת יונדאי עם 6,571 מסירות ועליה של 31% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני טויוטה עם 5,008 מסירות ועליה של 25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה סוגרת את השלישיה הראשונה עם 4,961 מסירות ועליה של 33% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את המקום הרביעי תופסת סקודה, המותג האירופאי הנמכר בישראל, עם 3,728 מסירות ועליה של 20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מאזדה עם 2,709 מסירות וירידה של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בהמשך הטבלה במקום השישי נמצאת ניסאן עם 2,424 מסירות וגידול משמעותי של 91% לעומת ינואר 2016. במקום השביעי רנו עם 2,182 מסירות, אף היא עם עליה מרשימה של 91% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שמינית מיצובישי עם 1,870 מסירות וירידה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי סוזוקי עם 1,727 מסירות ועליה של 100% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סיאט סוגרת את העשיריה הראשונה עם 1,357 מסירות וירידה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
אאודי מובילה את שוק היוקרה עם 1,192 מסירות ועליה של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס נושפת בעורפה עם 1,188 מסירות ועליה של 31% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו עם 426 מסירות וירידה של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. וולוו מסרה 208 רכבים, בדיוק כמו בשנה שעברה. לקסוס עם 152 מסירות וירידה של 31% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קאדילק מציגה גידול מרשים של 131% עם 141 מסירות, ובעקבותיה אלפא רומיאו עם 99 מסירות ועליה של 55% ביחס לשנה שעברה, ככל הנראה בזכות מסירות הג'וליה החדשה שהחלו החודש.
גידול מרשים מציגים המותגים האקזוטיים המשווקים בישראל. מזראטי עם 37 מסירות בינואר 2017 ועליה של 311% ביחס לשנה שעברה. פורשה עם 24 מסירות ועליה של 200% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אסטון מרטין פתחה את 2017 עם 5 מסירות ופרארי עם 3 מסירות.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 4,316 | 2,231 | 24 | 6,571 | 31% | |
| 2 | טויוטה | 4,126 | 717 | 165 | 5,008 | 25% | |
| 3 | קיה | 2,403 | 2,459 | 99 | 4,961 | 33% | |
| 4 | סקודה | 3,543 | 185 | 3,728 | 20% | ||
| 5 | מאזדה | 2,020 | 689 | 2,709 | 11%- | ||
| 6 | ניסאן | 1,337 | 1,017 | 63 | 7 | 2,424 | 91% |
| 7 | רנו | 1,636 | 336 | 210 | 2,182 | 91% | |
| 8 | מיצובישי | 610 | 1,177 | 83 | 1,870 | 8%- | |
| 9 | סוזוקי | 1,160 | 567 | 1,727 | 100% | ||
| 10 | סיאט | 1,357 | 1,357 | 14%- | |||
| 11 | אאודי | 534 | 658 | 1,192 | 11% | ||
| 12 | מרצדס | 763 | 362 | 63 | 1,188 | 31% | |
| 13 | סיטרואן | 371 | 798 | 1,169 | 42% | ||
| 14 | פיג'ו | 1,087 | 45 | 1,132 | 107% | ||
| 15 | הונדה | 940 | 182 | 1,122 | 19% | ||
| 16 | שברולט | 908 | 100 | 31 | 1,039 | 105% | |
| 17 | סובארו | 662 | 207 | 869 | 3%- | ||
| 18 | פולקסווגן | 620 | 5 | 64 | 78 | 767 | 13%- |
| 19 | פורד | 401 | 149 | 88 | 638 | 36% | |
| 20 | אופל | 594 | 1 | 595 | 40%- | ||
| 21 | דאצ'יה | 502 | 75 | 577 | 66% | ||
| 22 | פיאט | 362 | 145 | 19 | 526 | 33% | |
| 23 | ב.מ.וו | 239 | 187 | 426 | 30%- | ||
| 24 | וולוו | 119 | 89 | 208 | 0% | ||
| 25 | אם.ג'י | 172 | 172 | 1223% | |||
| 26 | לקסוס | 129 | 23 | 152 | 31%- | ||
| 27 | איסוזו | 150 | 150 | 44%- | |||
| 28 | קאדילאק | 16 | 125 | 141 | 131% | ||
| 29 | אלפא רומיאו | 99 | 99 | 55% | |||
| 30 | מיני קופר | 96 | 96 | 6%- | |||
| 31 | ג'יפ | 92 | 92 | 14%- | |||
| 32 | אינפיניטי | 75 | 75 | 7% | |||
| 33 | סאנגיונג | 14 | 19 | 17 | 50 | 30%- | |
| 34 | יגואר | 22 | 15 | 37 | 131% | ||
| 35 | מזראטי | 37 | 37 | 311% | |||
| 36 | לנד רובר | 36 | 36 | 112% | |||
| 37 | פורשה | 6 | 18 | 24 | 200% | ||
| 38 | סמארט | 21 | 21 | 19%- | |||
| 39 | אבארט | 14 | 14 | 56% | |||
| 40 | די אס | 12 | 12 | ||||
| 41 | קרייזלר | 9 | 9 | 36%- | |||
| 42 | אסטון מרטין | 5 | 5 | ||||
| 43 | פרארי | 3 | 3 | ||||
| 44 | דוד'ג | - | 100%- | ||||
| סה"כ | 31,256 | 11,795 | 1,657 | 502 | 45,210 | 24% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.