מתחילת השנה נמסרו בישראל 139,628 מכוניות חדשות
המגמה השלילית בשוק הרכב המקומי ממשיכה להכות גלים. בחודש מאי האחרון נמסרו בישראל 25,795 מכוניות חדשות ומתחילת השנה נמסרו 139,628 מכוניות. נתונים אלו מצביעים על קיטון של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי קונה
יונדאי שומרת על מקומה בראש הטבלה עם 21,873 מסירות ועלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם 17,794 מסירות וירידה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 14,523 מסירות וירידה של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 10,377 מסירות וירידה של 5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את החמישיה הראשונה סוגרת ניסאן עם 7,982 מסירות וגידול של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי ניצבת מאזדה עם 7,436 מסירות ועליה של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מיצובישי עם 7,143 מסירות וגידול של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי תופסת את המקום השמיני עם 6,684 מסירות וירידה של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי רנו עם 5,599 מסירות וירידה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סיאט נמצאת במקום העשירי עם 4,217 מסירות ועליה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
אאודי נוטלת את ההובלה בסגמנט היוקרה עם 2,392 מסירות וירידה של 10% לעומת אשתקד. מרצדס נושפת בעורפה עם 2,381 מסירות ועליה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 1,721 מסירות וירידה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בין המותגים הצומחים ביותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ניתן למנות את וולוו עם עליה של 27%, לנד רובר עם עליה של 25%, איסוזו עם עליה של 25%, ואינפיניטי עם עליה מרשימה של 76%. בין המותגים שרשמו ירידות חדות במסירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ניתן למנות את אופל עם ירידה של 32%, ופורד שלא מצליחה להתאושש ורושמת צלילה של 43%.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 16,279 | 5,361 | 233 | 21,873 | 4% | |
| 2 | קיה | 7,794 | 9,696 | 304 | 17,794 | 1%- | |
| 3 | טויוטה | 9,144 | 4,694 | 67 | 618 | 14,523 | 8%- |
| 4 | סקודה | 8,881 | 1,496 | 10,377 | 5%- | ||
| 5 | ניסאן | 3,356 | 4,396 | 230 | 7,982 | 11% | |
| 6 | מאזדה | 4,966 | 2,470 | 7,436 | 6% | ||
| 7 | מיצובישי | 884 | 6,001 | 258 | 7,143 | 23% | |
| 8 | סוזוקי | 5,691 | 993 | 6,684 | 6%- | ||
| 9 | רנו | 3,923 | 479 | 1,197 | 5,599 | 8%- | |
| 10 | סיאט | 2,941 | 1,276 | 4,217 | 1% | ||
| 11 | שברולט | 2,663 | 1,177 | 239 | 4,079 | 4% | |
| 12 | סיטרואן | 1,714 | 1,815 | 3,529 | 11%- | ||
| 13 | פיג'ו | 1,480 | 1,466 | 567 | 3,513 | 9% | |
| 14 | הונדה | 2,577 | 541 | 3,118 | 17%- | ||
| 15 | סובארו | 883 | 1,822 | 2,705 | 8%- | ||
| 16 | פולקסווגן | 1,394 | 537 | 325 | 366 | 2,622 | 14%- |
| 17 | אאודי | 1,119 | 1,273 | 2,392 | 10%- | ||
| 18 | מרצדס | 1,599 | 599 | 183 | 2,381 | 3% | |
| 19 | ב.מ.וו | 1,152 | 569 | 1,721 | 1%- | ||
| 20 | דאצ'יה | 667 | 859 | 143 | 1,669 | 21%- | |
| 21 | פיאט | 815 | 691 | 34 | 1,540 | 30%- | |
| 22 | אופל | 1,333 | 10 | 28 | 1,371 | 32%- | |
| 23 | פורד | 113 | 539 | 226 | 878 | 43%- | |
| 24 | איסוזו | 820 | 820 | 25% | |||
| 25 | וולוו | 369 | 400 | 769 | 27% | ||
| 26 | לקסוס | 554 | 57 | 611 | 1% | ||
| 27 | ג'יפ | 412 | 412 | 12%- | |||
| 28 | מיני קופר | 308 | 308 | 6%- | |||
| 29 | קאדילאק | 48 | 234 | 282 | 13%- | ||
| 30 | אינפיניטי | 273 | 273 | 76% | |||
| 31 | אלפא רומיאו | 169 | 75 | 244 | 26%- | ||
| 32 | לנד רובר | 171 | 171 | 25% | |||
| 33 | סאנגיונג | 43 | 104 | 147 | 2%- | ||
| 34 | אם.ג'י | 1 | 121 | 122 | 51%- | ||
| 35 | פורשה | 79 | 33 | 112 | 22% | ||
| 36 | יגואר | 27 | 40 | 67 | 5% | ||
| 37 | מזראטי | 47 | 47 | 45%- | |||
| 38 | סמארט | 38 | 38 | 40%- | |||
| 39 | די אס | 33 | 33 | 21%- | |||
| 40 | אבארט | 18 | 18 | 38%- | |||
| 41 | אסטון מרטין | 5 | 5 | 44%- | |||
| 42 | פרארי | 3 | 3 | 50%- | |||
| סה"כ | 83,110 | 48,174 | 6,018 | 2,326 | 139,628 | 2%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.