מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכוניות חדשות, גידול של 9% ביחס לאשתקד. טויוטה מובילה בדירוג המותגים והסינים מתחזקים
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכוניות חדשות, נתון המשקף גידול של 9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. נתח השוק של הרכבים החשמליים הצטמצם מעט ועומד על 19.5%. לעומת זאת, נתח השוק של רכבי PHEV ממשיך לצמוח ועומד כעת על 11.3%.
טויוטה קורולה
טויוטה במקום הראשון עם 34,223 מסירות ועליה של 8% ביחס לאשתקד. יונדאי במקום השני עם 34,223 מסירות ועליה של 10% ביחס לאשתקד. צ'רי שלישית עם 25,611 מסירות וגידול מרשים של 110% ביחס לאשתקד. קיה רביעית עם 23,903 מסירות וירידה של 5% ביחס לאשתקד. סקודה במקום החמישי עם 20,503 מסירות ועליה של 7%.
ג'אקו במקום השישי עם 16,073 מסירות בשנת השיווק הראשונה בישראל וצפויה להתחזק לאחר השקת דגמים נוספים לאחרונה. BYD ניצבת במקום השביעי עם 12,734 מסירות וירידה של 23%. MG במקום השמיני עם 8,500 מסירות ועליה של 31% ביחס לאשתקד. מאזדה יורדת אל המקום התשיעי עם 8,156 מסירות וצלילה של 40% ביחס לאשתקד. סיאט סוגרת את העשיריה הראשונה עם 6,720 מסירות למרות ירידה של 23% ביחס לאשתקד.
ב.מ.וו מובילה את סגמנט היוקרה עם 3,116 מסירות מתחילת השנה ועליה של 33% ביחס לאשתקד. לקסוס במקום השני עם 2,332 מסירות וגידול של 2%. אאודי שלישית עם 2,124 מסירות וירידה של 11% ביחס לאשתקד. וולוו במקום הרביעי עם 1,795 מסירות ועלייה של 11%. מרצדס רק במקום החמישי עם 1,596 מסירות וצלילה כואבת של 52%.
את סגמנט החשמליות מובילה BYD עם 8,069 מסירות. צ'רי במקום השני עם 6,219 מסירות. אקספנג במקום השלישי עם 6,013 מסירות. טסלה רביעית עם 4,511 מסירות. ג'ילי במקום החמישי עם 3,377 מסירות.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טויוטה | 31,123 | 2,705 | 395 | 34,223 | 8% |
| 2 | יונדאי | 30,097 | 69 | 807 | 30,973 | 10% |
| 3 | צ'רי | 25,602 | - | 9 | 25,611 | 110% |
| 4 | קיה | 23,692 | - | 211 | 23,903 | 5%- |
| 5 | סקודה | 20,450 | - | 53 | 20,503 | 7% |
| 6 | ג'אקו | 16,000 | - | 73 | 16,073 | 1140% |
| 7 | BYD | 12,694 | - | 40 | 12,734 | 23%- |
| 8 | MG | 8,397 | - | 103 | 8,500 | 31% |
| 9 | מאזדה | 8,156 | - | - | 8,156 | 40%- |
| 10 | סיאט | 6,720 | - | - | 6,720 | 23%- |
| 11 | ניסאן | 6,295 | - | 1 | 6,296 | 76% |
| 12 | מיצובישי | 6,175 | - | - | 6,175 | 41%- |
| 13 | אקספנג | 6,013 | - | - | 6,013 | 66% |
| 14 | סוזוקי | 4,678 | - | - | 4,678 | 44%- |
| 15 | טסלה | 4,511 | - | - | 4,511 | 28%- |
| 16 | סיטרואן | 777 | 3,518 | 22 | 4,317 | 13%- |
| 17 | סובארו | 3,840 | - | 1 | 3,841 | 7%- |
| 18 | רנו | 3,172 | 630 | 23 | 3,825 | 5%- |
| 19 | ג'ילי | 3,383 | - | 3 | 3,386 | 19%- |
| 20 | פולקסווגן | 3,133 | 199 | 3 | 3,335 | 30%- |
| 21 | לינק אנד קו | 3,293 | - | - | 3,293 | 659% |
| 22 | פיג'ו | 3,150 | 11 | - | 3,161 | 14%- |
| 23 | ב.מ.וו | 3,116 | - | - | 3,116 | 33% |
| 24 | דאצ'יה | 2,398 | - | 6 | 2,404 | 54% |
| 25 | לקסוס | 2,332 | - | - | 2,332 | 2% |
| 26 | אאודי | 2,124 | - | - | 2,124 | 11%- |
| 27 | דונגפנג | 2,079 | - | - | 2,079 | 29600% |
| 28 | KGM | 1,866 | 147 | - | 2,013 | 193% |
| 29 | מקסוס | 1,691 | 308 | - | 1,999 | 796% |
| 30 | צ'אנגן | 1,990 | - | - | 1,990 | |
| 31 | זיקר | 1,903 | - | - | 1,903 | 23%- |
| 32 | וולוו | 1,795 | - | - | 1,795 | 11% |
| 33 | סרס | 1,720 | - | - | 1,720 | 3% |
| 34 | אופל | 1,606 | - | - | 1,606 | 10% |
| 35 | מרצדס | 1,342 | 158 | 96 | 1,596 | 52%- |
| 36 | קופרה | 1,583 | - | - | 1,583 | 15% |
| 37 | איסוזו | - | 1,572 | - | 1,572 | 12% |
| 38 | ליפמוטור | 1,276 | - | 1 | 1,277 | 548% |
| 39 | סמארט | 1,051 | - | - | 1,051 | 2% |
| 40 | שברולט | 938 | 79 | - | 1,017 | 66%- |
| 41 | פורתינג | 820 | - | - | 820 | 109% |
| 42 | הונגצ'י | 810 | - | 3 | 813 | 1836% |
| 43 | פורד | 710 | 56 | - | 766 | 55%- |
| 44 | ג'יפ | 746 | - | - | 746 | 20%- |
| 45 | JAC | 715 | - | 12 | 727 | 381% |
| 46 | EVeasy | 700 | - | - | 700 | 58% |
| 47 | לנד רובר | 625 | - | - | 625 | 47% |
| 48 | פיאט | 35 | 566 | - | 601 | 19%- |
| 49 | וויה | 564 | - | 1 | 565 | 106% |
| 50 | סקייוול | 478 | - | 32 | 510 | 20%- |
| 51 | הונדה | 483 | - | - | 483 | 26% |
| 52 | ג'נסיס | 458 | - | - | 458 | 31%- |
| 53 | מיני | 431 | - | - | 431 | 23% |
| 54 | אלפא רומיאו | 339 | - | - | 339 | 94% |
| 55 | פוטון | - | 324 | - | 324 | 1700% |
| 56 | אורה | 291 | - | - | 291 | 81%- |
| 57 | ניו | 205 | - | - | 205 | |
| 58 | פורשה | 191 | - | - | 191 | 18% |
| 59 | GAC | 166 | - | - | 166 | |
| 60 | אווטאר | 111 | - | - | 111 | |
| 61 | קאדילק | 96 | - | - | 96 | 5% |
| 62 | BAIC | 60 | - | - | 60 | |
| 63 | יודו | 35 | - | - | 35 | |
| 64 | אבארת | 30 | - | - | 30 | 55%- |
| 65 | בנטלי | 18 | - | - | 18 | 157% |
| 66 | נטע | 13 | - | - | 13 | 30% |
| 67 | WEY | 12 | - | - | 12 | 98%- |
| 68 | IM | 11 | - | - | 11 | |
| 69 | פרארי | 10 | - | - | 10 | 43% |
| 70 | SWM | 9 | - | - | 9 | 57%- |
| 71 | אינפיניטי | 6 | - | - | 6 | 96%- |
| 72 | אסטון מרטין | 5 | - | - | 5 | 67% |
| 73 | סאנגיונג | 2 | - | - | 2 | 99%- |
| 74 | אלפין | 2 | - | - | 2 | 71%- |
| 75 | DS | 1 | - | - | 1 | 99%- |
| 76 | מזראטי | 1 | - | - | 1 | 97%- |
| 77 | יגואר | - | - | - | - | 100%- |
| 78 | פולסטאר | - | - | - | - | 100%- |
| 79 | GMC | - | - | - | - | 100%- |
| 80 | אייוייס | - | - | - | - | 100%- |
| 81 | מאן | - | - | - | - | 100%- |
| 82 | WM | - | - | - | - | 100%- |
| 83 | ארקפוקס | - | - | - | - | 100%- |
| 84 | ReHigh | - | - | - | - | |
| סה"כ | 271,350 | 10,342 | 1,895 | 283,587 | 9% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.