בשנת 2020 נמסרו בישראל 214,544 מכוניות חדשות. הנתון מהווה ירידה של 15.5% בלבד לעומת אשתקד, למרות תחזיות קורונה קודרות
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי שנת הקורונה - 2020 ממשיכה את מגמת הירידה במסירות רכב חדש בישראל הניכרת מאז שנת 2016, שנת שיא בשוק המקומי עם 286,728 מסירות. בניגוד לתחזיות הקודרות אשר הוצגו בתחילת המשבר, רשם השוק 214,544 מסירות, המהוות ירידה לא מבוטלת של 15.5%, אך עדיין מתונה בהתחשב בכלכלה הגלובלית. בחודש דצמבר האחרון המאופיין כחודש החלש בכל שנה קלנדרית, נמסרו בישראל 4,458 רכבים חדשים בלבד.
טויוטה קורולה
יונדאי שומרת על מקומה בראש הטבלה עם 33,565 מסירות מתחילת השנה וירידה של 16.7% לעומת אשתקד. טויוטה במקום השני עם 28,756 מסירות וירידה משמעותית של 19.9% לעומת אשתקד. את עיקר המסירות ניתן לזקוף לזכות טויוטה קורולה החדשה, המכונית הנמכרת ביותר בישראל לשנת 2020. קיה במקום השלישי עם 25,483 מסירות וירידה דומה של 20.3% ביחס אשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 17,908 מסירות וירידה של 13% מסירות ביחס אשתקד. את החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 12,895 מסירות המהוות ירידה של 10.1% ביחס לאשתקד.
סיאט מתברגת למקום השישי עם 10,256 מסירות ומציגה את העלייה הגדולה ביותר של 12.4% לעומת אשתקד. במקום השביעי מאזדה עם 9,499 מסירות וירידה של 12.1% לעומת אשתקד. במקום השמיני סוזוקי עם 9,234 מסירות וקיטון של 26.5% לעומת אשתקד. סוזוקי תופסת את המקום התשיעי עם 9,128 מסירות וירידה של 25.8% לעומת אשתקד. במקום העשירי רנו עם 7,428 מסירות וירידה של 18.0% לעומת אשתקד.
את סגמנט היוקרה מובילה אאודי עם 3,180 מסירות המהוות קיטון של 5.1% ביחס לאשתקד. אחריה מרצדס שרושמת 2,957 מסירות מתחילת השנה וקיטון של 5.1% לעומת אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 2,047 מסירות וקיטון של 30.8% לעומת אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 27,065 | 6,327 | 173 | 33,565 | 16.7%- | |
| 2 | טויוטה | 17,383 | 10,079 | 139 | 1,155 | 28,756 | 19.9%- |
| 3 | קיה | 8,920 | 16,184 | 328 | 51 | 25,483 | 20.3%- |
| 4 | סקודה | 7,704 | 10,204 | 17,908 | 0.1%- | ||
| 5 | מיצובישי | 3,078 | 9,070 | 747 | 12,895 | 10.1%- | |
| 6 | סיאט | 4,376 | 5,880 | 10,256 | 12.4% | ||
| 7 | מאזדה | 4,157 | 5,342 | 9,499 | 12.1%- | ||
| 8 | סוזוקי | 6,521 | 2,713 | 9,234 | 25.8%- | ||
| 9 | רנו | 5,878 | 476 | 1,074 | 7,428 | 18.0%- | |
| 10 | ניסאן | 1,955 | 5,454 | 14 | 2 | 7,425 | 32.8%- |
| 11 | שברולט | 4,469 | 1,948 | 110 | 6,527 | 6.0% | |
| 12 | סיטרואן | 918 | 1,255 | 3,728 | 5,901 | 13.8%- | |
| 13 | פיג'ו | 977 | 4,534 | 267 | 5,778 | 16.3%- | |
| 14 | פולקסווגן | 1,572 | 1,407 | 1,379 | 106 | 4,464 | 3.9% |
| 15 | סובארו | 152 | 3,611 | 3,763 | 16.7%- | ||
| 16 | אאודי | 1,524 | 1,656 | 3,180 | 16.9%- | ||
| 17 | מרצדס | 1,844 | 617 | 496 | 2,957 | 5.1%- | |
| 18 | הונדה | 1,442 | 1,100 | 2,542 | 51.2%- | ||
| 19 | דאצ'יה | 1,159 | 656 | 237 | 2,052 | 35.1%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 1,026 | 1,021 | 2,047 | 30.8%- | ||
| 21 | וולוו | 528 | 1,211 | 1,739 | 0.2%- | ||
| 22 | לקסוס | 870 | 612 | 1,482 | 8.4%- | ||
| 23 | MG | 1,461 | 1,461 | 35.8% | |||
| 24 | ג'יפ | 1,300 | 1,300 | 2.2%- | |||
| 25 | אופל | 366 | 674 | 136 | 1,176 | 2.2% | |
| 26 | פורד | 477 | 384 | 298 | 1,159 | 8.2% | |
| 27 | איסוזו | 887 | 887 | 41.6%- | |||
| 28 | פיאט | 187 | 673 | 860 | 42.4%- | ||
| 29 | לנד רובר | 491 | 491 | 1.2% | |||
| 30 | קאדילק | 2 | 447 | 449 | 5.2% | ||
| 31 | מיני קופר | 393 | 1 | 394 | 28.8%- | ||
| 32 | אלפא רומיאו | 124 | 160 | 284 | 29.5%- | ||
| 33 | אינפיניטי | 8 | 174 | 182 | 16.1%- | ||
| 34 | יגואר | 14 | 160 | 174 | 25.2% | ||
| 35 | סאנגיונג | 6 | 147 | 1 | 154 | 35.3%- | |
| 36 | GAC | 154 | 154 | ||||
| 37 | פורשה | 95 | 53 | 148 | 7.2% | ||
| 38 | די אס | 128 | 128 | 11.1%- | |||
| 39 | קרייזלר | 125 | 125 | 38.9% | |||
| 40 | סייק | 33 | 33 | 8.3%- | |||
| 41 | אבארט | 30 | 30 | 42.9% | |||
| 42 | מזראטי | 7 | 20 | 27 | 32.5%- | ||
| 43 | בנטלי | 11 | 7 | 18 | 21.7%- | ||
| 44 | מאן | 6 | 3 | 9 | |||
| 45 | פרארי | 6 | 6 | 25.0%- | |||
| 46 | איווקו | 5 | 5 | 61.5%- | |||
| 47 | די.אף.אס.קיי | 5 | 5 | 73.7%- | |||
| 49 | אסטון מרטין | 3 | 3 | 57.1%- | |||
| 50 | ג'נסיס | 1 | 1 | ||||
| 51 | סמארט | - | 100.0%- | ||||
| סה"כ | 105,247 | 97,119 | 9,221 | 2,957 | 214,544 | 15.5%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.