שנת 2020 נפתחת עם עליה של 8% בהיקף המסירות לעומת אשתקד
בחודש ינואר 2020 נמסרו בישראל 41,712 מכוניות חדשות, עליה של 8% ביחס לחודש ינואר אשתקד.
יונדאי איוניק
בראש הטבלה ניצבת יונדאי עם 6,727 מסירות וירידה של 3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. טויוטה מציגה פתיחת שנה חזקה עם 5,201 מסירות ועליה של 50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי קיה עם 4,802 מסירות וירידה של 4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 3,475 מסירות כמו בינואר 2019. את החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 2,579 מסירות ועליה של 5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
במקום השישי ניצבת מאזדה עם 2,141 מסירות וגידול של 7% לעומת ינואר אשתקד. במקום השביעי שברולט עם 2,098 מסירות וזינוק של 140% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השמיני סיאט עם 1,833 מסירות וגידול של 70% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי ניסאן עם 1,675 מסירות וירידה של 14% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי עשירית עם 1,586 מסירות ועליה של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
המותגים המובילים בשוק היוקרה מציגים עליות חדות במסירות בתחילת השנה. אאודי בראש עם 1,019 מסירות וגידול מרשים 56% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 854 מסירות ועליה של 22% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 517 מסירות ועליה של 2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. וולוו במקום הרביעי עם 373 מסירות ועליה של 24% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 5,395 | 1,297 | 32 | 6,724 | 3%- | |
| 2 | טויוטה | 3,253 | 1,820 | 1 | 127 | 5,201 | 50% |
| 3 | קיה | 856 | 3,883 | 63 | 4,802 | 4%- | |
| 4 | סקודה | 1,860 | 1,615 | 3,475 | 0% | ||
| 5 | מיצובישי | 173 | 2,308 | 98 | 2,579 | 5% | |
| 6 | מאזדה | 962 | 1,179 | 2,141 | 7% | ||
| 7 | שברולט | 1,593 | 501 | 4 | 2,098 | 140% | |
| 8 | סיאט | 771 | 1,062 | 1,833 | 70% | ||
| 9 | ניסאן | 316 | 1,359 | 1,675 | 14%- | ||
| 10 | סוזוקי | 1,063 | 523 | 1,586 | 8% | ||
| 11 | סיטרואן | 400 | 713 | 1,113 | 11% | ||
| 12 | רנו | 959 | 40 | 69 | 1,068 | 20%- | |
| 13 | אאודי | 551 | 468 | 1,019 | 56% | ||
| 14 | פיג'ו | 294 | 625 | 49 | 968 | 0% | |
| 15 | מרצדס | 534 | 238 | 82 | 854 | 22% | |
| 16 | הונדה | 435 | 252 | 687 | 42%- | ||
| 17 | סובארו | 25 | 628 | 653 | 1% | ||
| 18 | פולקסווגן | 218 | 89 | 91 | 128 | 526 | 36% |
| 19 | ב.מ.וו | 270 | 247 | 517 | 2% | ||
| 20 | וולוו | 116 | 257 | 373 | 24% | ||
| 21 | דאצ'יה | 211 | 108 | 34 | 353 | 3%- | |
| 22 | איסוזו | 250 | 250 | 49% | |||
| 23 | אם.ג'י | 230 | 230 | 62% | |||
| 24 | לקסוס | 120 | 77 | 197 | 10%- | ||
| 25 | ג'יפ | 170 | 170 | 13%- | |||
| 26 | פורד | 80 | 41 | 121 | 51%- | ||
| 27 | פיאט | 22 | 60 | 82 | 37%- | ||
| 28 | לנד רובר | 77 | 77 | 38% | |||
| 29 | מיני קופר | 69 | 69 | 23%- | |||
| 30 | קאדילאק | 63 | 24% | ||||
| 31 | אינפיניטי | 52 | 52 | 7%- | |||
| 32 | אופל | 44 | 4 | 48 | 67%- | ||
| 33 | פורשה | 32 | 10 | 42 | 133% | ||
| 34 | די אס | 28 | 28 | 22% | |||
| 35 | יגואר | 1 | 24 | 25 | 92% | ||
| 36 | סאנגיונג | 2 | 17 | 19 | 58%- | ||
| 37 | אלפא רומיאו | 10 | 6 | 16 | 87%- | ||
| 38 | קרייזלר | 12 | 12 | 300% | |||
| 39 | בנטלי | 2 | 7 | 9 | 125% | ||
| 40 | אבארט | 7 | 7 | 75% | |||
| 41 | מזראטי | 1 | 5 | 6 | 40%- | ||
| 42 | די.אף.אס.קיי | 4 | 4 | - | |||
| 43 | פרארי | 2 | 2 | 0% | |||
| 44 | סייק | 1 | 1 | 0% | |||
| 45 | סמארט | - | - | ||||
| 46 | איווקו | - | - | ||||
| 47 | אסטון מרטין | - | - | ||||
| סה"כ | 20,523 | 19,326 | 1,260 | 603 | 41,712 | 8% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.