מתחילת השנה נמסרו 141,990 מכוניות חדשות. 21.6% פחות ביחס לשנה שעברה
משבר הקורונה ממשיך לתת את אותותיו בשוק הרכב הישראלי. מתחילת השנה נמסרו בסך הכל 141,990 רכבים חדשים, ירידה של 21.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במהלך חודש יולי נמסרו בסך הכל 22,696 רכבים חדשים. בראש הטבלה ניצבת יונדאי עם 21,674 מסירות וירידה של 28.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השני עם 17,939 מסירות וירידה של 27.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי קיה עם 17,326 מסירות המהוות ירידה של 24.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 12,371 מסירות וירידה של 7.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי במקום החמישי עם 9,227 מסירות וירידה של 16.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי וניו
במקום השישי ניצבת סיאט עם 7,288 מסירות ועליה נדירה של 37.9% לעומת יולי אשתקד. במקום השביעי מאזדה עם 6,293 מסירות וירידה של של 24.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השמיני סוזוקי עם 5,929 מסירות וירידה של 29.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום התשיעי שברולט עם 5,099 מסירות ועליה של 9.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ניסאן סוגרת את העשיריה הראשונה עם 4,751 מסירות וירידה של 38.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
רוב מותגי היוקרה רשמו אף הם ירידה במסירות. אאודי מובילה עם 2,443 מסירות וירידה של 8.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 2,221 מסירות וירידה של 6.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 1,441 מסירות וירידה של 24.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. וולוו ניצבת במקום הרביעי עם 1,084 מסירות וירידה של 5.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
בין המותגים שצללו מטה בטבלת המסירות ניתן למצוא את הונדה במקום ה- 18 עם ירידה של 55.4%, פיאט במקום ה- 27 עם ירידה של 56.3%, אופל במקום ה- 28 עם צלילה של 52.6%, ואלפא רומיאו במקום ה- 32 וירידה של 50.3% ביחס ליולי 2019.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 17,383 | 4,183 | 108 | 21,674 | 28.4%- | |
| 2 | טויוטה | 10,483 | 6,728 | 77 | 651 | 17,939 | 27.9%- |
| 3 | קיה | 3,688 | 13,378 | 240 | 20 | 17,326 | 24.7%- |
| 4 | סקודה | 5,881 | 6,490 | 12,371 | 7.1%- | ||
| 5 | מיצובישי | 2,044 | 6,748 | 435 | 9,227 | 16.8%- | |
| 6 | סיאט | 3,192 | 4,096 | 7,288 | 37.9% | ||
| 7 | מאזדה | 2,737 | 3,556 | 6,293 | 24.7%- | ||
| 8 | סוזוקי | 4,162 | 1,767 | 5,929 | 29.6%- | ||
| 9 | שברולט | 3,601 | 1,456 | 42 | 5,099 | 9.9% | |
| 10 | ניסאן | 1,127 | 3,621 | 3 | 4,751 | 38.6%- | |
| 11 | רנו | 3,662 | 270 | 575 | 4,507 | 30.9%- | |
| 12 | סיטרואן | 580 | 782 | 2,614 | 3,976 | 11.4%- | |
| 13 | פיג'ו | 532 | 2,626 | 181 | 3,339 | 31.5%- | |
| 14 | פולקסווגן | 1,029 | 763 | 820 | 60 | 2,672 | 3.6% |
| 15 | סובארו | 102 | 2,438 | 2,540 | 13.8%- | ||
| 16 | אאודי | 1,206 | 1,237 | 2,443 | 8.6%- | ||
| 17 | מרצדס | 1,465 | 415 | 341 | 2,221 | 6.3%- | |
| 18 | הונדה | 1,007 | 734 | 1,741 | 55.4%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 687 | 754 | 1,441 | 24.1%- | ||
| 20 | דאצ'יה | 644 | 425 | 156 | 1,225 | 38.5%- | |
| 21 | וולוו | 396 | 688 | 1,084 | 5.7%- | ||
| 22 | לקסוס | 568 | 396 | 964 | 11.5%- | ||
| 23 | ג'יפ | 910 | 910 | 1.1% | |||
| 24 | אם.ג'י | 903 | 903 | 14.7% | |||
| 25 | איסוזו | 752 | 752 | 28.7%- | |||
| 26 | פורד | 211 | 262 | 143 | 616 | 18.1%- | |
| 27 | פיאט | 141 | 314 | 455 | 56.3%- | ||
| 28 | אופל | 182 | 206 | 53 | 441 | 52.6%- | |
| 29 | לנד רובר | 325 | 325 | 1.9% | |||
| 30 | קאדילק | 285 | 285 | 25.0% | |||
| 31 | מיני קופר | 275 | 275 | 25.7%- | |||
| 32 | אלפא רומיאו | 78 | 104 | 182 | 50.3%- | ||
| 33 | אינפיניטי | 6 | 122 | 128 | 25.1%- | ||
| 34 | יגואר | 8 | 117 | 125 | 62.3% | ||
| 35 | פורשה | 75 | 43 | 118 | 61.6% | ||
| 36 | סאנגיונג | 6 | 85 | 1 | 92 | 51.6%- | |
| 37 | די אס | 88 | 88 | 20.0%- | |||
| 38 | ג'י.איי.סי | 72 | 72 | ||||
| 39 | קרייזלר | 58 | 58 | 38.1% | |||
| 40 | סייק | 33 | 33 | 37.5% | |||
| 41 | מזראטי | 7 | 18 | 25 | 19.4%- | ||
| 42 | אבארט | 21 | 21 | 23.5% | |||
| 43 | בנטלי | 6 | 7 | 13 | 38.1%- | ||
| 44 | מאן | 4 | 2 | 6 | |||
| 45 | פרארי | 5 | 5 | 28.6%- | |||
| 46 | איווקו | 5 | 5 | 58.3%- | |||
| 47 | די.אף.אס.קיי | 5 | 5 | 58.3%- | |||
| 48 | אסטון מרטין | 2 | 2 | 66.7%- | |||
| 49 | סמארט | - | 100.0%- | ||||
| סה"כ | 67,199 | 67,098 | 5,767 | 1,926 | 141,990 | 21.6%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.