שוק הרכב המקומי מתאושש למרות משבר הקורונה. מתחילת השנה נמסרו בישראל 195,086 רכבים חדשים, ירידה של 15.9% ביחס לאוקטובר אשתקד
בחודש אוקטובר 2020 נמסרו בישראל 14,559 מכוניות חדשות, נתון המעיד על התאוששות וצמיחה של 4.1% ביחס לאוקטובר 2019. עם זאת, בראיה שנתית מדובר בשנה חלשה יותר מקודמתה עם 195,086 מסירות המגלמות ירידה של 15.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
טויוטה קורולה
יונדאי מובילה את טבלת המסירות עם 30,638 מסירות וירידה של 18.1% ביחס לאשתקד. במקום השני טויוטה עם 24,688 מסירות וירידה של 24.2% ביחס לאשתקד. במקום השלישי קיה עם 23,358 מסירות וירידה של 19.1% ביחס לאשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 17,042 מסירות ועליה של 3.5% ביחס לאשתקד. את החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 12,330 מסירות וירידה של 9.0% ביחס לאשתקד.
במקום השישי סיאט הנהנית מעליה של 20.1% ביחס לאשתקד ומציגה 9,902 מסירות השנה. במקום השביעי מאזדה עם 8,745 מסירות וירידה של 13.9% ביחס לאשתקד. במקום השמיני סוזוקי עם 7,698 מסירות וירידה של 31.8% ביחס לאשתקד. במקום התשיעי ניסאן עם 6,484 מסירות וצלילה של 35.1% ביחס לאשתקד. את העשירייה הראשונה סוגרת שברולט עם 6,226 מסירות ועליה של 6.5% ביחס לאשתקד.
את המסירות באגף רכבי היוקרה מובילה אאודי עם 3,130 מסירות וירידה של 14.6% ביחס לאשתקד. במקום השני מרצדס עם 2,856 מסירות וירידה של 3.8% ביחס לאשתקד. במקום השלישי ב.מ.וו עם 1,982 מסירות וירידה של 20.1% ביחס לאשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 24,607 | 5,878 | 153 | 30,638 | 18.1%- | |
| 2 | טויוטה | 14,385 | 9,209 | 106 | 988 | 24,688 | 24.2%- |
| 3 | קיה | 8,216 | 14,794 | 307 | 41 | 23,358 | 19.1%- |
| 4 | סקודה | 7,423 | 9,619 | 17,042 | 3.5% | ||
| 5 | מיצובישי | 2,911 | 8,736 | 683 | 12,330 | 9.0%- | |
| 6 | סיאט | 4,317 | 5,585 | 9,902 | 20.1% | ||
| 7 | מאזדה | 3,828 | 4,917 | 8,745 | 13.9%- | ||
| 8 | סוזוקי | 5,423 | 2,275 | 7,698 | 31.8%- | ||
| 9 | ניסאן | 1,626 | 4,846 | 12 | 6,484 | 35.1%- | |
| 10 | רנו | 5,087 | 414 | 866 | 6,367 | 19.3%- | |
| 11 | שברולט | 4,299 | 1,850 | 77 | 6,226 | 5.9% | |
| 12 | סיטרואן | 795 | 1,115 | 3,470 | 5,380 | 13.3%- | |
| 13 | פיג'ו | 814 | 4,096 | 251 | 5,161 | 19.5%- | |
| 14 | פולקסווגן | 1,480 | 1,302 | 1,199 | 100 | 4,081 | 9.7% |
| 15 | סובארו | 136 | 3,176 | 3,312 | 13.9%- | ||
| 16 | אאודי | 1,502 | 1,628 | 3,130 | 14.6%- | ||
| 17 | מרצדס | 1,810 | 602 | 444 | 2,856 | 4.3%- | |
| 18 | הונדה | 1,312 | 1,001 | 2,313 | 51.9%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 986 | 996 | 1,982 | 20.1%- | ||
| 20 | דאצ'יה | 1,006 | 562 | 193 | 1,761 | 36.8%- | |
| 21 | וולוו | 496 | 1,069 | 1,565 | 1.4%- | ||
| 22 | לקסוס | 768 | 531 | 1,299 | 7.5%- | ||
| 23 | אם.ג'י | 1,291 | 1,291 | 28.1% | |||
| 24 | ג'יפ | 1,234 | 1,234 | 0.0% | |||
| 25 | פורד | 422 | 372 | 264 | 1,058 | 3.7% | |
| 26 | אופל | 321 | 592 | 113 | 1,026 | 8.5%- | |
| 27 | איסוזו | 860 | 860 | 38.6%- | |||
| 28 | פיאט | 179 | 546 | 725 | 46.4%- | ||
| 29 | לנד רובר | 443 | 443 | 5.0% | |||
| 30 | קאדילק | 422 | 422 | 19.5% | |||
| 31 | מיני קופר | 367 | 367 | 25.3%- | |||
| 32 | אלפא רומיאו | 111 | 149 | 260 | 34.7%- | ||
| 33 | יגואר | 12 | 150 | 162 | 63.6% | ||
| 34 | אינפיניטי | 8 | 151 | 159 | 22.4%- | ||
| 35 | סאנגיונג | 6 | 137 | 1 | 144 | 33.3%- | |
| 36 | פורשה | 93 | 50 | 143 | 17.2% | ||
| 37 | די אס | 121 | 121 | 14.8%- | |||
| 38 | ג'י.איי.סי | 118 | 118 | - | |||
| 39 | קרייזלר | 102 | 102 | 67.2% | |||
| 40 | סייק | 33 | 33 | 5.7%- | |||
| 41 | אבארט | 29 | 29 | 38.1% | |||
| 42 | מזראטי | 7 | 19 | 26 | 33.3%- | ||
| 43 | בנטלי | 11 | 7 | 18 | 21.7%- | ||
| 44 | מאן | 4 | 3 | 7 | - | ||
| 45 | פרארי | 6 | 6 | 25.0%- | |||
| 46 | איווקו | 5 | 5 | 61.5%- | |||
| 47 | די.אף.אס.קיי | 5 | 5 | 66.7%- | |||
| 48 | אסטון מרטין | 3 | 3 | 57.1%- | |||
| 49 | ג'נסיס | 1 | 1 | - | |||
| 50 | סמארט | - | 100.0%- | ||||
| סה"כ | 94,802 | 89,458 | 8,145 | 2,681 | 195,086 | 15.9%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.