חוות דעת סיטרואן ברלינגו מולטי ספייס 2015
מפרט רכב סיטרואן ברלינגו מולטי ספייס 2015
| קטגוריה | מסחרי |
|---|
| מרכב | מסחרי נוסעים |
|---|
| מחיר | 2016 - 43,000 ₪ (300 ₪) 2015 - 38,700 ₪ (300 ₪) 2014 - 34,800 ₪ (300 ₪) 2013 - 31,300 ₪ (200 ₪) 2012 - 28,200 ₪ (200 ₪)
|
|---|
| מספר מושבים | 7 |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | ידנית |
|---|
| סוג המנוע | דיזל |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 675 |
|---|
| סיכום כוכבי בטיחות | |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,560 |
|---|
| שנת השקה בישראל | 2012 |
|---|
| שנת הדגם האחרונה בישראל | 2016 |
|---|
| קבוצת רישוי | 4 |
|---|
| קודי רישוי | 0496-0006 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
| אחריות | שנתיים ללא הגבלת ק"מ ושנה שלישית עד 100 אלף ק"מ |
|---|
| סוג המנוע | דיזל |
|---|
| תצורת המנוע | טורי |
|---|
| מיקום המנוע | קדמי רוחבי |
|---|
| סוג הזרקת דלק | ישירה במסילה משותפת |
|---|
| מגדש טורבו | כן |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,560 |
|---|
| מספר צילינדרים | 4 |
|---|
| מספר שסתומים | 16 |
|---|
| הספק מירבי (כ"ס) | 92 |
|---|
| הספק מירבי (סל"ד) | 4,000 |
|---|
| מומנט מירבי (קג"מ) | 23.5 |
|---|
| מומנט מירבי (סל"ד) | 1,750 |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| הנעת הרכב | קדמית |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | ידנית |
|---|
| מספר הילוכים | 5 |
|---|
| תפעול ידני | כן |
|---|
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם (שירות הליווי כרוך בתשלום)
גרסאות סיטרואן ברלינגו מולטי ספייס 2015
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם (שירות הליווי כרוך בתשלום)
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם (שירות הליווי כרוך בתשלום)
תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.