סקודה חותכת מחירים באלפי שקלים
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 167,393 מכוניות חדשות ומתוכן 23,486 בחודש יולי, נתונים המסמנים עלייה מתונה של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בטבלת המסירות לא נרשמו שינויים גדולים בדירוג היצרניות. יונדאי עדיין מובילה את הטבלה עם 21,861 מסירות מתחילת השנה וגידול של 3.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם 21,348 מסירות מתחילת השנה ועלייה משמעותית של 33% ביחס ליולי 2014. טויוטה ניצבת במקום השלישי עם 18,937 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאזדה במקום הרביעי עם 11,567 מסירות וירידה זניחה של 0.3%. מיצובישי סוגרת את החמישייה הראשונה עם 10,577 מסירות מתחילת השנה וגידול של 31% ביחס ליולי 2014.
אאודי מובילה את שוק היוקרה עם 2,450 מסירות מתחילת השנה, מתוכן 221 מסירות בחודש יולי וצמיחה של 22.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. לעומת זאת מסרה מרצדס 1,979 מכוניות מתחילת השנה ו- 236 מכוניות חדשות ביולי, נתון שהופך אותה למובילת הקטגוריה כבר חודש שני ברציפות. שלישית בקטגוריית היוקרה ניצבת ב.מ.וו עם 1,866 מסירות מתחילת השנה וגידול מרשים של 66.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
לקס מוטורס, יבואנית לקסוס, מסכמת חודש טוב עם מסירת של 169 רכבים חדשים ו- 1,000 מסירות מתחילת השנה. נתון המשקף גידול של כ- 41% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בלקסוס מעריכים כי עד סוף השנה יימסרו כ- 1,400 רכבים חדשים שיביאו לגידול של כ- 40% לעומת שנת 2014.
דירוג המכוניות הנמכרות ביותר בישראל נותר ללא שינוי, טויוטה קורולה מובילה את הטבלה עם 8,242 מסירות מתחילת השנה. במקום השני ניצבת קיה פיקנטו הפופולרית עם 7,849 מסירות מתחילת השנה. קיה ספורטאז' תופס את המקום השלישי עם 7,037 מסירות מתחילת השנה, במקום הרביעי מאזדה 3 עם 5,643 מסירות ואת החמישייה המובילה סוגרת יונדאי i10 עם 5,332 מסירות מתחילת השנה.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 18,268 | 3,409 | 184 | 21,861 | |
| 2 | קיה | 13,649 | 7,483 | 216 | 21,348 | |
| 3 | טויוטה | 16,795 | 1,812 | 330 | 18,937 | |
| 4 | מאזדה | 9,565 | 1,911 | 11,567 | ||
| 5 | מיצובישי | 6,736 | 3,611 | 230 | 10,577 | |
| 6 | סקודה | 9,287 | 759 | 418 | 10,464 | |
| 7 | סוזוקי | 8,181 | 444 | 8,622 | ||
| 8 | ניסאן | 5,516 | 1,599 | 186 | 68 | 7,369 |
| 9 | סיאט | 5,743 | 5,743 | |||
| 10 | רנו | 4,473 | 882 | 5,355 | ||
| 11 | סובארו | 4,232 | 712 | 4,944 | ||
| 12 | שברולט | 3,784 | 661 | 364 | 17 | 4,826 |
| 13 | פולקסווגן | 3,276 | 137 | 438 | 378 | 4,229 |
| 14 | הונדה | 3,268 | 537 | 3,805 | ||
| 15 | סיטרואן | 2,008 | 1,745 | 3,753 | ||
| 16 | אופל | 3,443 | 21 | 3,464 | ||
| 17 | פיג'ו | 3,267 | 184 | 3,451 | ||
| 18 | פיאט | 1,238 | 1,623 | 2,861 | ||
| 19 | אאודי | 1,512 | 938 | 2,450 | ||
| 20 | מרצדס | 1,658 | 191 | 130 | 1,979 | |
| 21 | ב.מ.וו | 1,236 | 580 | 1,816 | ||
| 22 | דאצ'יה | 618 | 702 | 201 | 1,521 | |
| 23 | פורד | 620 | 224 | 516 | 1,360 | |
| 24 | לקסוס | 884 | 116 | 1,000 | ||
| 25 | איסוזו | 957 | 957 | |||
| 26 | וולוו | 506 | 166 | 672 | ||
| 27 | ג'יפ | 494 | 494 | |||
| 28 | מיני קופר | 412 | 412 | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 330 | 330 | |||
| 30 | אינפיניטי | 283 | 283 | |||
| 31 | קאדילאק | 239 | 239 | |||
| 32 | אם.ג'י | 190 | 190 | |||
| 33 | סאנגיונג | 62 | 93 | 155 | ||
| 34 | לנד רובר | 105 | 105 | |||
| 35 | קרייזלר | 5 | 90 | 95 | ||
| 36 | יגואר | 35 | 4 | 39 | ||
| 37 | פורשה | 13 | 23 | 36 | ||
| 38 | אבארט | 35 | 35 | |||
| 39 | סמארט | 20 | 20 | |||
| 40 | דוד'ג | 15 | 15 | |||
| 41 | מזראטי | 6 | 6 | |||
| 42 | גרייט וול | 3 | 3 | |||
| 43 | לנציה | 2 | 2 | |||
| 44 | ביואיק | 0 | ||||
| 45 | פיאג'ו | 0 | ||||
| 46 | פרארי | 0 | ||||
| סה"כ | 131,144 | 26,963 | 7,306 | 1,980 | 167,393 |
להלן טבלה המרכזת את הדגמים המובילים בקטגוריות הפופולריות:
בטבלה ניתן לראות שעיקר השינויים מחודש שעבר הם בקטגוריית הסופר מיני. סיאט איביזה נשארה במקום הראשון עם 3,537 מסירות מתחילת השנה, את המקום השני תופסת טויוטה יאריס עם 2,853 מסירות מתחילת השנה, במקום השלישי ניצבת ניסאן מיקרה עם 2,780 מסירות מתחילת השנה ומאזדה 2 יורדת למקום הרביעי עם 2,667 מסירות מתחילת השנה אך הגעת הדור החדש צפוייה לשפר את מעמדה.
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 7,849 |
| 2 | יונדאי i10 | 5,332 | |
| 3 | סוזוקי אלטו | 2,003 | |
| 4 | סוזוקי ספלאש | 1,189 | |
| 5 | פיאט 500 | 1,012 | |
| סופר מיני | 1 | סיאט איביזה | 3,537 |
| 2 | טויוטה יאריס | 2,853 | |
| 3 | ניסאן מיקרה | 2,780 | |
| 4 | מאזדה 2 | 2,667 | |
| 5 | יונדאי i20 | 2,166 | |
| משפחתיות | 1 | טויוטה קורולה | 8,242 |
| 2 | מאזדה 3 | 5,634 | |
| 3 | סקודה אוקטביה | 5,114 | |
| 4 | יונדאי i35 | 4,976 | |
| 5 | יונדאי i30 | 1,845 | |
| פנאי שטח | 1 | קיה ספורטאז' | 7,037 |
| 2 | מיצובישי אאוטלנדר | 3,330 | |
| 3 | יונדאי ix35 | 2,724 | |
| 4 | מאזדה CX-5 | 1,911 | |
| 5 | ניסאן קשקאי | 1,571 |
שוק הרכב הישראלי משתנה לנגד עינינו. המותגים הסינים הרבים מגבירים את התחרות והמותג הצ'כי הוותיק נאלץ ...
בוריס רוזנר 04 דצמבר 2025
גיאו מוביליטי, יבואנית ג'ילי לישראל, צפויה להשיק רשמית את רכב הפנאי ג'ילי סטאריי (GEELY Starray EM-i...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
טלקאר, יבואנית קיה לישראל, מודיעה על השקת קיה ספורטאז' הייבריד לונג 2026 לאחר מתיחת פנים על מנת להתח...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
ליפמוטור C10 החשמלי אשר הושק לראשונה בסוף 2024 עם טווח נסיעה של עד 424 ק"מ וטעינה חד פאזית איטית, מג...
בוריס רוזנר 01 דצמבר 2025
פריסבי, יבואנית אלפין לישראל, משיקה הבוקר את אלפין A290 החשמלית - גרסת הביצועים של רנו 5 אשר גם היא ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025
כלמוביל, יבואנית ג'נסיס לישראל, משיקה את רכב הפנאי החשמלי ג'נסיס GV70 EV לאחר מתיחת פנים הכוללת תא נ...
בוריס רוזנר 27 נובמבר 2025