BYD חותכת עד 25,000 ₪ ממחיר המחירון בדגמ...
שלמה מוטורס, יבואנית BYD לישראל, מפרסמת מחירון חדש ומוזל משמעותית לדגמי BYD סיליון 7 ו- BYD סיל 2026...
בוריס רוזנר 09 מרץ 2026
על פי דו"ח איגוד יבואני הרכב בישראל, מתחילת השנה נמסרו בישראל 258,743 מכוניות חדשות, 13,612 מתוכן בחודש אוקטובר האחרון. מדובר בשיא כל הזמנים וגידול של 15.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד למרות חודש חלש בעקבות החגים. יונדאי שומרת על מקומה בצמרת הטבלה עם 36,532 מסירות ועלייה משמעותית של 30.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה צמודה אליה עם 34,401 מסירות וגידול של 17.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 26,968 מסירות ועלייה מתונה של 4.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סקודה תופסת את המקום הרביעי עם 18,230 מסירות ועלייה ניכרת של 29.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי במקום החמישי עם 15,817 מסירות ועלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מאזדה במקום השישי עם 13,574 מסירות וירידה של 11.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי במקום השביעי עם 11,107 מסירות ועלייה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ניסאן תופסת את המקום השמיני עם 10,368 מסירות וירידה קלה של 0.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום התשיעי עם 9,337 מסירות ועלייה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. את העשיריה הראשונה סוגרת שברולט עם 8,106 מסירות וגידול של 31.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סגמנט היוקרה ממשיך להתחזק ללא שינויים דרמטיים. בראש ניצבת אאודי עם 4,057 מסירות ועלייה של 25.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני מרצדס עם 3,300 מסירות ועלייה של 32.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת ב.מ.וו עם 2,661 מסירות וגידול של 13.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. לקסוס במקום הרביעי עם 1,251 מסירות וירידה של 5.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. וולוו במקום החמישי עם 1,154 מסירות ועלייה של 25.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדרים | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 24,577 | 11,754 | 201 | 36,532 | 30.6% | |
| 2 | קיה | 19,615 | 14,046 | 740 | 34,401 | 17.1% | |
| 3 | טויוטה | 22,376 | 3,599 | 1 | 992 | 26,968 | 4.6% |
| 4 | סקודה | 17,238 | 992 | 18,230 | 29.4% | ||
| 5 | מיצובישי | 5,276 | 9,804 | 737 | 15,817 | 9.2% | |
| 6 | מאזדה | 10,977 | 2,597 | 13,574 | 11.8%- | ||
| 7 | סוזוקי | 6,986 | 4,121 | 11,107 | 3.0% | ||
| 8 | ניסאן | 6,111 | 4,009 | 174 | 74 | 10,368 | 0.8%- |
| 9 | רנו | 7,097 | 652 | 1,588 | 9,337 | 27.1% | |
| 10 | שברולט | 7,124 | 718 | 252 | 12 | 8,106 | 31.1% |
| 11 | פולקסווגן | 6,234 | 304 | 665 | 583 | 7,786 | 18.3% |
| 12 | סיאט | 7,397 | 7,397 | 10.5% | |||
| 13 | סיטרואן | 2,995 | 3,911 | 6,906 | 38.5% | ||
| 14 | סובארו | 5,371 | 1,312 | 6,683 | 2.3% | ||
| 15 | הונדה | 4,650 | 1,655 | 6,305 | 35.2% | ||
| 16 | פיג'ו | 5,534 | 314 | 5,848 | 11.8% | ||
| 17 | אופל | 4,522 | 52 | 4,574 | 2.7% | ||
| 18 | פיאט | 2,315 | 1,796 | 3 | 4,114 | 4.8% | |
| 19 | אאודי | 2,529 | 1,528 | 4,057 | 25.6% | ||
| 20 | פורד | 1,838 | 1,094 | 640 | 3,572 | 98.1% | |
| 21 | מרצדס | 1,955 | 1,070 | 275 | 3,300 | 32.9% | |
| 22 | דאצ'יה | 2,053 | 617 | 306 | 2,976 | 43.4% | |
| 23 | ב.מ.וו | 1,527 | 1,134 | 2,661 | 13.5% | ||
| 24 | איסוזו | 1,776 | 1,776 | 35.2% | |||
| 25 | לקסוס | 1,079 | 172 | 1,251 | 5.8%- | ||
| 26 | וולוו | 820 | 334 | 1,154 | 25.7% | ||
| 27 | ג'יפ | 682 | 682 | 5.2% | |||
| 28 | מיני קופר | 568 | 568 | 1.4% | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 442 | 442 | 0.5% | |||
| 30 | סאנגיונג | 159 | 109 | 139 | 407 | 103.5% | |
| 31 | אינפיניטי | 331 | 331 | 7.0%- | |||
| 32 | לנד רובר | 308 | 308 | 104.0% | |||
| 33 | קאדילאק | 261 | 3 | 264 | 20.0%- | ||
| 34 | אם.ג'י | 215 | 215 | 55.2%- | |||
| 35 | סמארט | 171 | 171 | 470.0% | |||
| 36 | קרייזלר | 14 | 149 | 163 | 30.4% | ||
| 37 | יגואר | 124 | 20 | 144 | 148.3% | ||
| 38 | פורשה | 28 | 59 | 87 | 74.0% | ||
| 39 | מזראטי | 49 | 49 | 53.1% | |||
| 40 | אבארט | 45 | 45 | 12.5% | |||
| 41 | די אס | 29 | 29 | - | |||
| 42 | אסטון מרטין | 13 | 13 | - | |||
| 43 | דוד'ג | 11 | 11 | 50.0%- | |||
| 44 | פרארי | 9 | 9 | 125.0% | |||
| 45 | סייק | 4 | 4 | - | |||
| 46 | איווקו | 1 | 1 | - | |||
| סה"כ | 180,323 | 63,024 | 11,218 | 4,178 | 258,743 | 15.5% |
שלמה מוטורס, יבואנית BYD לישראל, מפרסמת מחירון חדש ומוזל משמעותית לדגמי BYD סיליון 7 ו- BYD סיל 2026...
בוריס רוזנר 09 מרץ 2026
יוניון מוטורס, יבואנית טויוטה לישראל, משיקה את טויוטה אייגו X החדשה 2026 לאחר מתיחת פנים הכוללת עיצו...
בוריס רוזנר 08 מרץ 2026
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק שתאפשר לחברות תחבורה שיתופית מקוונת, ובראשן אובר (...
בוריס רוזנר 25 פברואר 2026
כלמוביל, יבואנית יונדאי לישראל, משיקה את יונדאי איוניק 6 לאחר מתיחת פנים מקיפה בשתי רמות אבזור לבחיר...
בוריס רוזנר 24 פברואר 2026
כלמוביל, יבואנית יונדאי לישראל, מודיעה כי בכוונתה להשיק 5 דגמים חדשים בתקופה קצרה של 50 ימים. המהלך ...
בוריס רוזנר 24 פברואר 2026
אאודי הציגה את ה- RS5 החדשה לשנת 2026 והיא שונה מהותית מקודמותיה. זו מכונית הביצועים ההיברידית הנטענ...
בוריס רוזנר 22 פברואר 2026