חוות דעת פורד פוקוס סדאן 2015
מפרט רכב פורד פוקוס סדאן 2015
| קטגוריה | משפחתיות |
|---|
| מרכב | סדאן |
|---|
| מחיר | 2018 - 32,500 ₪ (500 ₪) 2017 - 27,000 ₪ (400 ₪) 2016 - 22,400 ₪ (300 ₪) 2015 - 18,600 ₪ (300 ₪)
|
|---|
| מספר מושבים | 5 |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | רובוטית כפולת מצמדים |
|---|
| סוג המנוע | דיזל |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 421 |
|---|
| סיכום כוכבי בטיחות | |
|---|
| דרגת זיהום | 8 |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,499 |
|---|
| שנת השקה בישראל | 2015 |
|---|
| שנת הדגם האחרונה בישראל | 2018 |
|---|
| מספר דלתות | 4 |
|---|
| אחריות | שנתיים ללא הגבלת ק"מ ושנה שלישית עד 100 אלף ק"מ |
|---|
| מרווח טיפולים בק"מ | 15,000 |
|---|
| מרווח טיפולים בחודשים | 12 |
|---|
| סוג המנוע | דיזל |
|---|
| תצורת המנוע | טורי |
|---|
| מיקום המנוע | קדמי רוחבי |
|---|
| סוג הזרקת דלק | ישירה במסילה משותפת |
|---|
| מגדש טורבו | כן |
|---|
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,499 |
|---|
| מספר צילינדרים | 4 |
|---|
| מספר שסתומים | 16 |
|---|
| הספק מירבי (כ"ס) | 120 |
|---|
| הספק מירבי (סל"ד) | 3,600 |
|---|
| מומנט מירבי (קג"מ) | 27.5 |
|---|
| מומנט מירבי (סל"ד) | 1,700 |
|---|
| דרגת זיהום | 8 |
|---|
| הנעת הרכב | קדמית |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | רובוטית כפולת מצמדים |
|---|
| מספר הילוכים | 6 |
|---|
| תפעול ידני | כן |
|---|
גרסאות פורד פוקוס סדאן 2015
תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.