125,279 רכבים חדשים נמסרו מתחילת השנה, עליה של 43% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
מתחילת שנת 2021 נמסרו בישראל 125,279 רכבים חדשים, נתון המהווה שיא של מסירות רכבים חדשים ועליה מרשימה של 43% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. אחת הסיבות לתופעה היא העדר יעדים לחופשה בחו"ל, הגורם לישראלים להוציא את כספם על מכוניות חדשות.
יונדאי איוניק EV
יונדאי ממשיכה להוביל את הטבלה עם 19,716 מסירות וגידול של 49% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אחריה טויוטה עם 16,545 מסירות וגידול של 48%. במקום השלישי והמכובד קיה עם 14,656 מסירות וגידול של 36% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
אחריהן סקודה במקום הרביעי עם 10,376 מסירות וגידול של 38%. מיצובישי חמישית עם 6,929 מסירות וגידול של 20%. מאזדה במקום השישי עם 6,827 מסירות וגידול של 63%. סיאט במקום השביעי עם 5,732 מסירות רכבים חדשים וגידול של 36%. שברולט שמינית ברשימה עם 4,596 מסירות וגידול של 33%. ניסאן במקום התשיעי עם 4,172 מסירות ועליה של 29%. סוגרת את העשיריה הראשונה רנו עם 3,907 מסירות וגידול של 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
אאודי ממשיכה להוביל את מסירות מכוניות הפרימיום עם 2,100 מסירות וגידול של 45% לעומת אפריל 2020, וצמודות אחריה מרצדס עם 1,970 מסירות וגידול של 46%, וב.מ.וו עם 1,807 מסירות ועליה מרשימה של 128% ביחס לאפריל אשתקד. ג'יפ במקום הרביעי עם 1,171 מסירות ועליה של 113%, ובמקום החמישי וולוו עם 1,085 מסירות וצמיחה של 53%.
בין המותגים הנהנים מהעליות הגבוהות ביותר ניתן למצוא את אלפא רומיאו שרשמה עליה של לא פחות מ- 425% עם 273 מסירות לעומת 52 מסירות בתקופה המקבילה אשתקד. פרארי רשמה עליה של 350% ומסרה 9 מכוניות השנה. פורד מתאוששת ורושמת 1,052 מסירות ועליה של 290% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אופל שעברה לידיה של קבוצת לובינסקי מסרה השנה 832 רכבים והציגה גידול של 257% לעומת אפריל 2020. למרות המגמה החיובית בשוק, מספר מותגים דווקא ספגו ירידות, ביניהם הונדה במקום ה- 20 עם 1,169 מסירות וירידה של 1%, אינפיניטי במקום ה- 40 עם 31 מסירות וירידה של 63%, ויגואר מקום אחד מתחתיה עם 29 מסירות וירידה של 68%.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 17,100 | 2,584 | 32 | 19,716 | 49% | |
| 2 | טויוטה | 9,486 | 5,691 | 714 | 654 | 16,545 | 48% |
| 3 | קיה | 4,755 | 9,804 | 50 | 47 | 14,656 | 36% |
| 4 | סקודה | 5,428 | 4,948 | 10,376 | 38% | ||
| 5 | מיצובישי | 1,508 | 4,960 | 461 | 6,929 | 20% | |
| 6 | מאזדה | 3,008 | 3,819 | 6,827 | 63% | ||
| 7 | סיאט | 2,244 | 3,488 | 5,732 | 36% | ||
| 8 | שברולט | 2,844 | 1,676 | 76 | 4,596 | 33% | |
| 9 | ניסאן | 1,165 | 2,978 | 8 | 21 | 4,172 | 29% |
| 10 | רנו | 3,058 | 159 | 690 | 3,907 | 29% | |
| 11 | פיג'ו | 443 | 3,082 | 201 | 3,726 | 99% | |
| 12 | סוזוקי | 2,265 | 1,353 | 3,618 | 0% | ||
| 13 | סיטרואן | 779 | 565 | 1,545 | 2,889 | 23% | |
| 14 | סובארו | 41 | 2,700 | 2,741 | 86% | ||
| 15 | אאודי | 953 | 1,147 | 2,100 | 45% | ||
| 16 | מרצדס | 948 | 800 | 222 | 1,970 | 46% | |
| 17 | ב.מ.וו | 1,031 | 776 | 1,807 | 128% | ||
| 18 | פולקסווגן | 549 | 577 | 392 | 22 | 1,540 | 3% |
| 19 | ג'יפ | 1,171 | 1,171 | 113% | |||
| 20 | הונדה | 580 | 589 | 1,169 | 1%- | ||
| 21 | וולוו | 161 | 924 | 1,085 | 53% | ||
| 22 | פורד | 512 | 265 | 273 | 2 | 1,052 | 290% |
| 23 | אם.ג'י | 1,039 | 1,039 | 82% | |||
| 24 | לקסוס | 456 | 394 | 850 | 52% | ||
| 25 | אופל | 330 | 366 | 136 | 832 | 257% | |
| 26 | דאצ'יה | 377 | 338 | 115 | 830 | 14% | |
| 27 | פיאט | 120 | 546 | 666 | 134% | ||
| 28 | איסוזו | 508 | 508 | 12%- | |||
| 29 | קאדילק | 366 | 366 | 182% | |||
| 30 | לנד רובר | 323 | 323 | 56% | |||
| 31 | אלפא רומיאו | 117 | 156 | 273 | 425% | ||
| 32 | טסלה | 230 | 230 | ||||
| 33 | מיני קופר | 167 | 55 | 222 | 53% | ||
| 34 | קופרה | 214 | 214 | ||||
| 35 | פורשה | 68 | 37 | 105 | 44% | ||
| 36 | DS | 84 | 84 | 65% | |||
| 37 | GAC | 80 | 80 | 264% | |||
| 38 | סאנגיונג | 59 | 59 | 51% | |||
| 39 | ג'נסיס | 26 | 33 | 59 | |||
| 40 | אינפיניטי | 31 | 31 | 63%- | |||
| 41 | יגואר | 6 | 23 | 29 | 68%- | ||
| 42 | קרייזלר | 28 | 28 | 20%- | |||
| 43 | מזראטי | 10 | 18 | 28 | 133% | ||
| 44 | איווייס | 20 | 20 | ||||
| 45 | אבארט | 19 | 19 | 46% | |||
| 46 | סייק | 16 | 16 | 50%- | |||
| 47 | DFSK | 11 | 11 | 120% | |||
| 48 | בנטלי | 6 | 3 | 9 | 10%- | ||
| 49 | פרארי | 9 | 9 | 350% | |||
| 50 | סרס | 5 | 5 | ||||
| 51 | JAC | 3 | 3 | ||||
| 52 | איווקו | 2 | 2 | 100% | |||
| 53 | אסטון מרטין | 1 | 1 | 2 | 100% | ||
| 54 | ג'ילי | 1 | 1 | ||||
| 55 | מאן | 2 | 2 | 100% | |||
| 56 | סמארט | - | |||||
| סה"כ | 60,800 | 57,705 | 5,055 | 1,719 | 125,279 | 43% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.