מתחילת השנה נמסרו בישראל 240,606 רכבים חדשים, גידול של 10% לעומת אשתקד. התוצרת הסינית ממשיכה לצבור תאוצה
על-פי נתוני איגוד יבואני הרכב, מתחילת השנה נמסרו בישראל 240,606 מכוניות חדשות, 18,119 מהן בחודש ספטמבר האחרון - נתון המייצג גידול של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד למרות החגים והריבית הגבוהה במשק. המותגים הסינים ממשיכים לצבור תאוצה על חשבון מותגים וותיקים.
BYD דולפין
יונדאי במקום הראשון עם 38,287 מסירות וירידה קלה של 3% ביחס לאשתקד. קיה במקום השני עם 29,627 מסירות וירידה של 4% ביחס לאשתקד. טויוטה שלישית עם 26,247 מסירות וירידה של 15% ביחס לאשתקד. במקום הרביעי ניצבת BYD עם 13,481 שרק השנה החלה את פעילותה בישראל. למקום החמישי עולה סקודה עם 12,736 מסירות ועליה של 17%.
מאזדה במקום השישי עם 12,659 מסירות וירידה משמעותית של 17% ביחס לאשתקד. צ'רי במקום השביעי עם 10,314 מסירות. מיצובישי שמינית עם 9,249 מסירות וירידה של 5% ביחס לאשתקד. סוזוקי במקום התשיעי עם 7,681 מסירות ועליה ניכרת של 22% ביחס לאשתקד. פיג'ו סוגרת את העשיריה הראשונה עם 6,516 מסירות ועליה מרשימה של 24% ביחס לאשתקד.
סגמנט החשמליות ממשיך לצבור נתח שוק משמעותי יותר עם 17.3% לעומת 16.9% בחודש הקודם. מתחילת השנה נמסרו בישראל 41,647 רכבים חשמליים, מרביתם ממותגים סינים. BYD כאמור מובילה בפער עם 13,481 מסירות. ג'ילי במקום השני עם 6,180 מסירות. טסלה במקום השלישי עם 5,463 מסירות. יונדאי רביעית עם 4,099 מסירות. MG במקום החמישי עם 1,858 מסירות לאחר שהגדילה לאחרונה את היצע דגמיה.
מרצדס מובילה את סגמנט היוקרה עם 3,897 מסירות למרות ירידה של 10% ביחס לאשתקד. אאודי במקום השני עם 2,769 מסירות ועליה של 8% ביחס לאשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 2,170 מסירות וירידה משמעותית של 32% ביחס לאשתקד. וולוו רביעית עם 1,502 מסירות ועליה של 13% ביחס לאשתקד. לקסוס חמישית עם 1,349 מסירות וירידה של 10% ביחס לאשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 37,590 | 98 | 599 | 38,287 | 3%- |
| 2 | קיה | 29,336 | 122 | 169 | 29,627 | 4%- |
| 3 | טויוטה | 23,644 | 2,418 | 185 | 26,247 | 15%- |
| 4 | BYD | 13,480 | 1 | - | 13,481 | |
| 5 | סקודה | 12,170 | - | 566 | 12,736 | 17% |
| 6 | מאזדה | 12,657 | - | 2 | 12,659 | 17%- |
| 7 | צ'רי | 10,314 | - | - | 10,314 | |
| 8 | מיצובישי | 9,099 | 150 | - | 9,249 | 5%- |
| 9 | סוזוקי | 7,681 | - | - | 7,681 | 22% |
| 10 | פיג'ו | 6,493 | 23 | - | 6,516 | 24% |
| 11 | סיטרואן | 2,986 | 3,134 | 98 | 6,218 | 14%- |
| 12 | ג'ילי | 6,180 | - | - | 6,180 | 45% |
| 13 | טסלה | 5,463 | - | - | 5,463 | 108% |
| 14 | סיאט | 5,258 | - | - | 5,258 | 4% |
| 15 | MG | 4,425 | - | 9 | 4,434 | 18% |
| 16 | רנו | 3,939 | 134 | 85 | 4,158 | 57% |
| 17 | סובארו | 4,012 | - | 1 | 4,013 | 14% |
| 18 | מרצדס | 3,502 | 82 | 313 | 3,897 | 10%- |
| 19 | פולקסווגן | 3,000 | 555 | 22 | 3,577 | 25% |
| 20 | שברולט | 2,941 | 22 | - | 2,963 | 32%- |
| 21 | אאודי | 2,769 | - | - | 2,769 | 8% |
| 22 | ניסאן | 2,428 | - | 20 | 2,448 | 19%- |
| 23 | ב.מ.וו | 2,170 | - | - | 2,170 | 32%- |
| 24 | אופל | 2,008 | - | - | 2,008 | 1%- |
| 25 | קופרה | 1,688 | - | - | 1,688 | 23%- |
| 26 | וולוו | 1,502 | - | - | 1,502 | 13% |
| 27 | לקסוס | 1,349 | - | - | 1,349 | 10%- |
| 28 | דאצ'יה | 1,268 | - | 6 | 1,274 | 6%- |
| 29 | פורד | 1,169 | 30 | - | 1,199 | 7%- |
| 30 | ג'יפ | 1,041 | 45 | - | 1,086 | 50%- |
| 31 | איסוזו | - | 910 | - | 910 | 35%- |
| 32 | אורה | 791 | - | - | 791 | |
| 33 | ג'נסיס | 775 | - | - | 775 | 38% |
| 34 | פיאט | 387 | 340 | - | 727 | 61% |
| 35 | סרס | 681 | - | - | 681 | 52% |
| 36 | סקיוול | 569 | - | - | 569 | 17% |
| 37 | הונדה | 526 | - | 2 | 528 | 54% |
| 38 | קאדילק | 508 | - | - | 508 | 19%- |
| 39 | לנד רובר | 428 | - | - | 428 | 21%- |
| 40 | ליפמוטור | 424 | - | - | 424 | |
| 41 | WEY | 369 | - | - | 369 | |
| 42 | אייווייס | 369 | - | - | 369 | 54%- |
| 43 | לינק אנד קו | 363 | - | - | 363 | |
| 44 | EVeasy | 341 | - | 3 | 344 | |
| 45 | אלפא רומיאו | 316 | - | - | 316 | 23% |
| 46 | סאנגיונג | 285 | 15 | 11 | 311 | 37%- |
| 47 | מיני | 245 | - | - | 245 | 40%- |
| 48 | מקסוס | 187 | 57 | - | 244 | 22%- |
| 49 | פורשה | 232 | - | - | 232 | 1%- |
| 50 | פולסטאר | 224 | - | - | 224 | 1079% |
| 51 | JAC | 112 | - | 34 | 146 | 23% |
| 52 | וויה | 129 | - | - | 129 | |
| 53 | אינפיניטי | 114 | - | - | 114 | 11% |
| 54 | DS | 103 | - | - | 103 | 35%- |
| 55 | הונגצ'י | 80 | - | - | 80 | 10% |
| 56 | אבארת | 73 | - | - | 73 | 13%- |
| 57 | מזראטי | 54 | - | - | 54 | 10% |
| 58 | LEVC | - | - | 22 | 22 | 24%- |
| 59 | יגואר | 20 | - | - | 20 | 55%- |
| 60 | פרארי | 19 | - | - | 19 | 19% |
| 61 | בנטלי | 16 | - | - | 16 | 33%- |
| 62 | פורתינג | 8 | - | - | 8 | |
| 63 | אסטון מרטין | 5 | - | - | 5 | 55%- |
| 64 | WM | 4 | - | - | 4 | |
| 65 | MAN | - | 2 | - | 2 | 60%- |
| 66 | אלפין | 2 | - | - | 2 | |
| סה"כ | 230,321 | 8,138 | 2,147 | 240,606 | 10% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.