מסירות רכב חדש - ינואר 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח המסירות לחודש ינואר 2026, במהלכו נמסרו 41,618 מכוניות חדשות עם ...
בוריס רוזנר 02 פברואר 2026
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש פברואר 2026 ומהנתונים עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 68,832 מכוניות חדשות. לראשונה עומד בראש הטבלה מותג סיני המדיח את יונדאי וטויוטה אשר הובילו את הטבלה בשנים האחרונות, ונראה כי מגמה זו צפויה להתחזק על רקע קצב החדירה הגבוה של מותגים סינים לשוק הישראלי ובראשם דגמי קונצרן צ'רי.
כאמור, הסינים השלימו את המהפך. צמד מותגי אומודה ג'אקו ניצבים לראשונה במקום הראשון בטבלה עם 8,496 מסירות מתחילת השנה ועלייה מרשימה של 195% ביחס לאשתקד. יונדאי ניצבת במקום השני עם 7,418 מסירות וירידה של 20% ביחס לאשתקד. טויוטה שלישית עם 7,400 מסירות וירידה של 4% ביחס לאשתקד. צ'רי רביעית עם 7,198 מסירות ועלייה מרשימה של 81% ביחס לאשתקד. קיה סוגרת את החמישיה הראשונה עם 6,344 מסירות וירידה של 2% ביחס לאשתקד.
סקודה שישית עם 5,485 מסירות וירידה של 14%. BYD ניצבת במקום השביעי עם 3,584 מסירות ועלייה של 39%. MG במקום השמיני עם 1,899 מסירות וירידה של 15% ביחס לאשתקד. מיצובישי ניצבת במקום התשיעי עם 1,332 מסירות וצלילה של 42% ביחס לאשתקד. סיטרואן סוגרת את העשיריה הראשונה עם 1,276 מסירות וגידול של 13% ביחס לאשתקד.
ב.מ.וו מובילה את סגמנט היוקרה עם 797 מסירות מתחילת השנה למרות ירידה של 19% ביחס לאשתקד. אאודי במקום השני עם 678 מסירות ועלייה של 51% ביחס לאשתקד. מרצדס שלישית עם 646 מסירות ועלייה של 58% ביחס לאשתקד. לקסוס במקום הרביעי עם 609 מסירות ועלייה של 1%. וולוו במקום החמישי עם 314 מסירות וצלילה של 48%.
את סגמנט החשמליות מובילה אקספנג עם 1,057 מסירות מתחילת השנה. צ'אנגן במקום השני עם 986 מסירות הודות לדגם דיפאל S05. במקום השלישי BYD עם 828 מסירות. ג'ילי במקום הרביעי עם 579 מסירות. זיקר במקום החמישי עם 447 מסירות. קיה במקום השישי עם 361 מסירות. MG שביעית עם 299 מסירות.
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אומודה ג'אקו | 8,351 | - | 145 | 8,496 | 195% |
| 2 | יונדאי | 7,267 | - | 151 | 7,418 | 20%- |
| 3 | טויוטה | 6,806 | 519 | 75 | 7,400 | 4%- |
| 4 | צ'רי | 7,197 | - | 1 | 7,198 | 81% |
| 5 | קיה | 6,293 | - | 51 | 6,344 | 2%- |
| 6 | סקודה | 5,481 | - | 4 | 5,485 | 14%- |
| 7 | BYD | 3,464 | - | 120 | 3,584 | 39% |
| 8 | MG | 1,883 | - | 16 | 1,899 | 15%- |
| 9 | מיצובישי | 1,332 | - | - | 1,332 | 42%- |
| 10 | סיטרואן | 467 | 808 | 1 | 1,276 | 13% |
| 11 | אקספנג | 1,057 | - | - | 1,057 | 34%- |
| 12 | צ'אנגן | 986 | - | - | 986 | 436% |
| 13 | ניסאן | 890 | - | - | 890 | 38%- |
| 14 | ג'ילי | 888 | - | - | 888 | 79% |
| 15 | סוזוקי | 878 | - | - | 878 | 33%- |
| 16 | ב.מ.וו | 797 | - | - | 797 | 19%- |
| 17 | KGM | 756 | 33 | 1 | 790 | 15% |
| 18 | סובארו | 766 | - | - | 766 | 54%- |
| 19 | אופל | 693 | - | - | 693 | 238% |
| 20 | אאודי | 678 | - | - | 678 | 51% |
| 21 | מרצדס | 612 | 19 | 15 | 646 | 58% |
| 22 | פיג'ו | 615 | 8 | - | 623 | 36%- |
| 23 | סיאט | 621 | - | - | 621 | 76%- |
| 24 | פולקסווגן | 582 | 33 | 3 | 618 | 34%- |
| 25 | לקסוס | 609 | - | - | 609 | 1% |
| 26 | דאצ'יה | 552 | - | 2 | 554 | 11%- |
| 27 | לינק אנד קו | 543 | - | - | 543 | 49%- |
| 28 | ליפמוטור | 447 | - | - | 447 | 94% |
| 29 | זיקר | 447 | - | - | 447 | 20%- |
| 30 | רנו | 271 | 167 | - | 438 | 27%- |
| 31 | איסוזו | - | 373 | - | 373 | 11%- |
| 32 | מאזדה | 371 | - | - | 371 | 90%- |
| 33 | קופרה | 329 | - | - | 329 | 41%- |
| 34 | וולוו | 314 | - | - | 314 | 48%- |
| 35 | שברולט | 293 | 17 | - | 310 | 4% |
| 36 | GAC | 270 | - | - | 270 | |
| 37 | אווטאר | 208 | - | - | 208 | |
| 38 | דונגפנג | 196 | - | - | 196 | 52%- |
| 39 | פוטון | - | 183 | - | 183 | 336% |
| 40 | הונגצ'י | 173 | - | 1 | 174 | 190% |
| 41 | לנד רובר | 163 | - | 1 | 164 | 6%- |
| 42 | פיאט | 2 | 146 | - | 148 | 38%- |
| 43 | ג'יפ | 130 | - | - | 130 | 40%- |
| 44 | פורד | 81 | 39 | - | 120 | 34%- |
| 45 | טסלה | 117 | - | - | 117 | 588% |
| 46 | קאדילק | 113 | - | - | 113 | 1313% |
| 47 | מיני | 106 | - | - | 106 | 56% |
| 48 | הונדה | 103 | - | - | 103 | 19%- |
| 49 | ג'נסיס | 102 | - | - | 102 | 3%- |
| 50 | סמארט | 99 | - | - | 99 | 54%- |
| 51 | וויה | 90 | - | 1 | 91 | 65% |
| 52 | IM | 82 | - | - | 82 | |
| 53 | אורה | 74 | - | - | 74 | 25%- |
| 54 | אלפא רומיאו | 67 | - | - | 67 | 14%- |
| 55 | פורשה | 61 | - | - | 61 | 3%- |
| 56 | מקסוס | 9 | 43 | - | 52 | 84%- |
| 57 | JAC | 46 | - | - | 46 | 61%- |
| 58 | אינפיניטי | 12 | - | - | 12 | |
| 59 | בנטלי | 6 | - | - | 6 | 0% |
| 60 | אלפין | 4 | - | - | 4 | |
| 61 | פרארי | 4 | - | - | 4 | 300% |
| 62 | ניו | 1 | - | - | 1 | 98%- |
| 63 | יודו | 1 | - | - | 1 | |
| 64 | אסטון מרטין | - | - | - | - | 100%- |
| 65 | BAIC | - | - | - | - | |
| 66 | מזראטי | - | - | - | - | |
| 67 | פורתינג | - | - | - | - | 100%- |
| 68 | סרס | - | - | - | - | 100%- |
| 69 | סקייוול | - | - | - | - | 100%- |
| 70 | סאנגיונג | - | - | - | - | 100%- |
| 71 | אבארת | - | - | - | - | 100%- |
| 72 | נטע | - | - | - | - | 100%- |
| 73 | EVeasy | - | - | - | - | 100%- |
| 74 | DS | - | - | - | - | 100%- |
| 75 | WEY | - | - | - | - | 100%- |
| 76 | SWM | - | - | - | - | |
| 77 | סה"כ | 65,856 | 2,388 | 588 | 68,832 | 3%- |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח המסירות לחודש ינואר 2026, במהלכו נמסרו 41,618 מכוניות חדשות עם ...
בוריס רוזנר 02 פברואר 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם דו"ח המסכם את נתוני המסירות לשנת 2025 והנתונים מעידים כי נשבר שיא מסירות שנת...
בוריס רוזנר 04 ינואר 2026
שנת 2025 הייתה רווית שינויים בשוק הרכב הישראלי. סגמנט הרכבים החשמליים הצטנן, התחרות גוברת והמחירים י...
בוריס רוזנר 04 ינואר 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025