מסירות רכב חדש - נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש יולי 2019 ממשיך את מגמת הירידה המתונה בשוק הרכב. בחודש יולי האחרון נמסרו בישראל 22,993 רכבים חדשים. בסך הכל, ממתחילת השנה רשם השוק 181,075 מסירות המצביעות על ירידה של 4.0% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי שומרת על מקומה בראש הטבלה עם 30,285 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 2.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השני עם 24,879 מסירות ועלייה משמעותית של 29.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השלישי עם 23,004 מסירות וירידה של 5.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 13,323 מסירות וירידה של 6.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 11,086 מסירות המהוות עלייה של 18.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
סוזוקי במקום השישי עם 8,425 מסירות ופיחות של 6.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי ניצבת מאזדה עם 8,360 מסירות וירידה חדה של 16.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השמיני ניסאן עם 7,737 מסירות וצלילה של 11.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. רנו תופסת את המקום התשיעי עם 6,522 מסירות וקיטון של 25.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום העשירי סיאט עם 5,284 מסירות וירידה של 10.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בבמקום הראשון בין מותגי היוקרה אאודי עם 2,171 מסירות וקיטון של 15.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אחרייה מרצדס שרושמת 2,371 מסירות מתחילת השנה וקיטון של 19.4%, וב.מ.וו רושמת 1,898 מסירות עם קיטון של 18.5%.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 23,888 | 6,163 | 234 | 30,285 | 2.6% | |
| 2 | טויוטה | 15,687 | 8,297 | 103 | 792 | 24,879 | 29.3% |
| 3 | קיה | 11,191 | 11,470 | 343 | 23,004 | 5.5%- | |
| 4 | סקודה | 7,782 | 5,541 | 13,323 | 6.1%- | ||
| 5 | מיצובישי | 1,221 | 9,402 | 463 | 11,086 | 18.2% | |
| 6 | סוזוקי | 6,584 | 1,841 | 8,425 | 6.7%- | ||
| 7 | מאזדה | 5,112 | 3,248 | 8,360 | 16.0%- | ||
| 8 | ניסאן | 2,858 | 4,492 | 312 | 75 | 7,737 | 25.4%- |
| 9 | רנו | 4,945 | 375 | 1,202 | 6,522 | 14.1%- | |
| 10 | סיאט | 2,072 | 3,212 | 5,284 | 10.4%- | ||
| 11 | פיג'ו | 1,657 | 3,040 | 179 | 4,876 | 5.1% | |
| 12 | שברולט | 3,217 | 1,340 | 81 | 4,638 | 13.0%- | |
| 13 | סיטרואן | 1,963 | 2,524 | 4,487 | 6.4%- | ||
| 14 | הונדה | 2,486 | 1,421 | 3,907 | 8.4%- | ||
| 15 | סובארו | 199 | 2,747 | 2,946 | 21.9%- | ||
| 16 | אאודי | 1,634 | 1,038 | 2,672 | 15.3%- | ||
| 17 | פולקסווגן | 1,554 | 40 | 419 | 565 | 2,578 | 31.9%- |
| 18 | מרצדס | 1,402 | 621 | 347 | 1 | 2,371 | 19.4%- |
| 19 | דאצ'יה | 564 | 1,287 | 140 | 1,991 | 25.0%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 1,024 | 874 | 1,898 | 18.5%- | ||
| 21 | וולוו | 298 | 851 | 1,149 | 8.8% | ||
| 22 | לקסוס | 803 | 286 | 1,089 | 13.3% | ||
| 23 | איסוזו | 1,055 | 1,055 | 9.2% | |||
| 24 | פיאט | 350 | 639 | 51 | 1,040 | 48.3%- | |
| 25 | אופל | 570 | 342 | 18 | 930 | 53.6%- | |
| 26 | ג'יפ | 900 | 900 | 43.5% | |||
| 27 | אם.ג'י | 787 | 787 | 208.6% | |||
| 28 | פורד | 430 | 322 | 752 | 33.9%- | ||
| 29 | מיני קופר | 370 | 370 | 9.3%- | |||
| 30 | אלפא רומיאו | 302 | 64 | 366 | 8.6% | ||
| 31 | לנד רובר | 319 | 319 | 50.5% | |||
| 32 | קאדילאק | 38 | 190 | 228 | 37.7%- | ||
| 33 | סאנגיונג | 25 | 165 | 190 | 33.1%- | ||
| 34 | אינפיניטי | 171 | 171 | 47.7%- | |||
| 35 | די אס | 110 | 110 | 59.4% | |||
| 36 | יגואר | 3 | 74 | 77 | 14.4%- | ||
| 37 | פורשה | 37 | 36 | 73 | 47.1%- | ||
| 38 | קרייזלר | 42 | 42 | 4100.0% | |||
| 39 | מזראטי | 8 | 23 | 31 | 46.6%- | ||
| 40 | סמארט | 28 | 28 | 36.4%- | |||
| 41 | סייק | 24 | 24 | - | |||
| 42 | בנטלי | 16 | 5 | 21 | - | ||
| 43 | אבארט | 17 | 17 | 26.1%- | |||
| 44 | איווקו | 12 | 12 | 33.3% | |||
| 45 | די.אף.אס.קיי | 12 | 12 | - | |||
| 46 | פרארי | 7 | 7 | 16.7% | |||
| 47 | אסטון מרטין | 6 | 6 | 20.0% | |||
| סה"כ | 100,028 | 71,092 | 6,941 | 3,014 | 181,075 | 4.0%- |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025