מסירות רכב חדש - נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב אשר התפרסם היום, עולה כי החגים שחלו באוקטובר 2019 פגעו במכירות באופן משמעותי. במהלך החודש נמסרו רק 13,983 מכוניות חדשות. מתחילת השנה נמסרו בישראל 232,077 מכוניות חדשות, נתון המגלם ירידה של 5.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי במקום הראשון עם 37,416 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השני עם 32,555 מסירות מתחילת השנה וזינוק מרשים של 28.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת קיה עם 28,888 מסירות וירידה של 12.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 16,463 מסירות וירידה של 9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מיצובישי חמישית עם 13,555 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 12.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
אאודי מובילה את שוק היוקרה עם 3,663 מסירות וירידה של 6.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 2,985 מסירות וירידה של 13.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו במקום השלישי עם 2,480 מסירות וירידה של 18.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בין המותגים שספגו את הירידות הגדולות בשוק ניתן למנות את ניסאן במקום השמיני עם ירידה של 27.7% עקב הפסקת שיווקה של ניסאן מיקרה. מותג הלואו-קוסט דאצ'יה סופג ירידה של 23.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. פיאט רושמת ירידה של 46.7%. אופל צוללת ב- 60.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 29,368 | 7,697 | 351 | 37,416 | 0.5% | |
| 2 | טויוטה | 20,728 | 10,692 | 129 | 1,006 | 32,555 | 28.7% |
| 3 | קיה | 13,794 | 14,648 | 446 | 28,888 | 12.2%- | |
| 4 | סקודה | 9,512 | 6,951 | 16,463 | 9.5%- | ||
| 5 | מיצובישי | 1,551 | 11,442 | 562 | 13,555 | 12.6% | |
| 6 | סוזוקי | 8,632 | 2,661 | 11,293 | 6.0%- | ||
| 7 | מאזדה | 5,972 | 4,185 | 10,157 | 18.6%- | ||
| 8 | ניסאן | 3,341 | 6,241 | 333 | 81 | 9,996 | 27.7%- |
| 9 | סיאט | 3,275 | 4,969 | 8,244 | 1.5% | ||
| 10 | רנו | 6,162 | 452 | 1,278 | 7,892 | 20.3%- | |
| 11 | פיג'ו | 2,039 | 4,111 | 259 | 6,409 | 5.9% | |
| 12 | סיטרואן | 2,825 | 3,377 | 6,202 | 2.7%- | ||
| 13 | שברולט | 4,075 | 1,679 | 127 | 5,881 | 11.1%- | |
| 14 | הונדה | 3,031 | 1,780 | 4,811 | 13.7%- | ||
| 15 | סובארו | 242 | 3,605 | 3,847 | 24.7%- | ||
| 16 | פולקסווגן | 2,151 | 170 | 566 | 832 | 3,719 | 26.4%- |
| 17 | אאודי | 2,116 | 1,547 | 3,663 | 6.2%- | ||
| 18 | מרצדס | 1,773 | 771 | 440 | 1 | 2,985 | 13.7%- |
| 19 | דאצ'יה | 985 | 1,604 | 197 | 2,786 | 23.2%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 1,327 | 1,153 | 2,480 | 18.2%- | ||
| 21 | וולוו | 479 | 1,109 | 1,588 | 6.4% | ||
| 22 | לקסוס | 1,024 | 380 | 1,404 | 4.7% | ||
| 23 | איסוזו | 1,401 | 1,401 | 8.9% | |||
| 24 | פיאט | 451 | 849 | 53 | 1,353 | 46.7%- | |
| 25 | ג'יפ | 1,234 | 1,234 | 38.7% | |||
| 26 | אופל | 624 | 479 | 18 | 1,121 | 60.2%- | |
| 27 | פורד | 1 | 652 | 367 | 1,020 | 32.0%- | |
| 28 | אם.ג'י | 3 | 1,005 | 1,008 | 119.1% | ||
| 29 | מיני קופר | 491 | 491 | 5.0%- | |||
| 30 | לנד רובר | 422 | 422 | 55.1% | |||
| 31 | אלפא רומיאו | 320 | 78 | 398 | 22.1%- | ||
| 32 | קאדילק | 38 | 315 | 353 | 19.8%- | ||
| 33 | סאנגיונג | 30 | 186 | 216 | 40.8%- | ||
| 34 | אינפיניטי | 205 | 205 | 53.7%- | |||
| 35 | די אס | 142 | 142 | 42.0% | |||
| 36 | פורשה | 75 | 47 | 122 | 43.3%- | ||
| 37 | יגואר | 4 | 95 | 99 | 28.3%- | ||
| 38 | קרייזלר | 61 | 61 | 454.5% | |||
| 39 | מזראטי | 11 | 28 | 39 | 47.3%- | ||
| 40 | סמארט | 36 | 36 | 33.3%- | |||
| 41 | סייק | 35 | 35 | ||||
| 42 | בנטלי | 18 | 5 | 23 | |||
| 43 | אבארט | 21 | 21 | 36.4%- | |||
| 44 | די.אף.אס.קיי | 15 | 15 | ||||
| 45 | איווקו | 13 | 13 | 8.3% | |||
| 46 | פרארי | 8 | 8 | 11.1%- | |||
| 47 | אסטון מרטין | 7 | 7 | 0.0% | |||
| סה"כ | 126,540 | 92,740 | 8,848 | 3,949 | 232,077 | 5.8%- |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025